Palmarès Warrants
Palmarès variation Palmarès Warrants
| Code | Type | Sous-jacent | Strike | Maturité | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Y66Z | Put Warrant | CAP GEMINI | 30,000€ | 19/06/13 | OUV / 0,04 | +300,00% | 4000 |
|
| N687B | Call Warrant | HEWLETT PACKARD | 25,000€ | 21/06/13 | 0,16 / 0,17 | +233,33% | 15000 |
|
| Z075B | Call Warrant | APPLE | 650,00€ | 21/06/13 | 0,01 / 0,04 | +200,00% | 64200 |
|
| Z408B | Call Warrant | APPLE | 540,00€ | 21/06/13 | 0,01 / 0,02 | +200,00% | 2000 |
|
| W784B | Put Warrant | OR | 1 500,00€ | 21/06/13 | 0,94 / 0,95 | +189,47% | 14900 |
|
| Z554B | Call Warrant | CAC40 | 3 825 | 21/06/13 | 0,81 / 0,82 | +136,84% | 18000 |
|
| 7D33Z | Call Warrant | LEGRAND | 39,000€ | 19/06/13 | 0,12 / 0,14 | +133,33% | 76000 |
|
| 5E78Z | Call Warrant | THALES | 33,000€ | 19/06/13 | 0,81 / 0,9 | +122,73% | 496 |
|
| Z372B | Put Warrant | OR | 1 600,00€ | 20/09/13 | 1,78 / 1,79 | +107,32% | 370 |
|
| Z549B | Put Warrant | CAC40 | 3 650 | 21/06/13 | 0,05 / 0,06 | +100,00% | 340000 |
|
| 5933S | Call Warrant | SOCIETE GENERALE | 80,000€ | 20/03/15 | 0,01 / 0,06 | +100,00% | 200000 |
|
| Z218B | Call Warrant | APPLE | 560,00€ | 21/06/13 | 0,01 / 0,02 | +100,00% | 159000 |
|
| Z396B | Put Warrant | NIKKEI 225 | 9 000 | 13/09/13 | 0,06 / 0,07 | +100,00% | 150000 |
|
| K716B | Put Warrant | NIKKEI 225 | 12 000 | 14/06/13 | 0,08 / 0,09 | +100,00% | 120000 |
|
| K954B | Call Warrant | LAGARDERE S.C.A. | 32,000€ | 21/06/13 | 0,06 / 0,06 | +100,00% | 75000 |
|
| 7D83Z | Put Warrant | KBC GROEP | 25,000€ | 19/06/13 | 0,01 / 0,02 | +100,00% | 70000 |
|
| 1964C | Call Warrant | SOCIETE GENERALE | 35,000€ | 20/06/13 | 0,01 / 0,04 | +100,00% | 45500 |
|
| 4268C | Put Warrant | CAC40 | 3 600 | 21/06/13 | 0,06 / 0,09 | +100,00% | 11000 |
|
| 1057C | Call Warrant | ALSTOM | 32,000€ | 20/06/13 | 0,01 / 0,03 | +100,00% | 10000 |
|
| 3E12Z | Put Warrant | CAC40 | 3 700 | 19/06/13 | 0,06 / 0,07 | +100,00% | 6780 |
|
| Z293B | Put Warrant | ST MICROELECTRONICS | 4,500€ | 21/06/13 | 0,01 / 0,02 | +100,00% | 5600 |
|
| K728B | Put Warrant | SP500 | 1 650 | 21/06/13 | 0,24 / 0,25 | +100,00% | 2000 |
|
| K295B | Put Warrant | CAC40 | 3 750 | 21/06/13 | 0,1 / 0,11 | +100,00% | 1000 |
|
| 1205S | Call Warrant | OR | 2 200,00€ | 20/12/13 | 0,01 / 0,02 | +100,00% | 1000 |
|
| 4Y54Z | Call Warrant | TECHNIP | 90,000€ | 19/06/13 | 0,13 / 0,15 | +100,00% | 250 |
|
| 6K81Z | Put Warrant | CAC40 | 4 050 | 19/06/13 | 0,63 / 0,64 | +92,31% | 22900 |
|
| 5U83Z | Call Warrant | PPR | 160,000€ | 19/06/13 | 1,64 / 1,66 | +90,00% | 6900 |
|
| 4264C | Put Warrant | CAC40 | 3 700 | 21/06/13 | 0,12 / 0,15 | +85,71% | 12000 |
|
| 8D66Z | Call Warrant | HEWLETT PACKARD | 21,000€ | 19/09/13 | 0,6 / 0,61 | +77,42% | 1000 |
|
| K315B | Put Warrant | CAC40 | 3 700 | 19/07/13 | 0,19 / 0,2 | +76,92% | 6000 |
|
| 4067C | Call Warrant | OR | 1 800,00€ | 11/12/13 | 0,02 / 0,07 | +75,00% | 6925 |
|
| P176B | Put Warrant | NIKKEI 225 | 15 000 | 13/12/13 | 1,39 / 1,42 | +67,61% | 300 |
|
| 4281C | Put Warrant | CAC40 | 3 500 | 21/06/13 | 0,03 / 0,05 | +66,67% | 8823 |
|
| Z007B | Call Warrant | CAC40 | 3 500 | 21/06/13 | 2,28 / 2,29 | +63,92% | 450 |
|
| 5X41Z | Put Warrant | BNP PARIBAS | 43,000€ | 19/06/13 | 0,11 / 0,12 | +62,50% | 1300 |
|
| P175B | Put Warrant | NIKKEI 225 | 14 500 | 13/12/13 | 1,18 / 1,2 | +62,07% | 500 |
|
| 3414C | Call Warrant | PEUGEOT | 7,000€ | 20/06/13 | 0,03 / 0,05 | +60,00% | 54000 |
|
| 3Y12Z | Call Warrant | RESEARCH IN MOTION | 20,000€ | 19/06/13 | 0,01 / 0,06 | +60,00% | 40000 |
|
| 1494C | Call Warrant | PEUGEOT | 6,000€ | 20/06/13 | 0,1 / 0,12 | +60,00% | 10000 |
|
| 6D43Z | Call Warrant | AEROPORT DE PARIS | 70,000€ | 19/06/13 | 0,36 / 0,36 | +56,52% | 6100 |
|
| 5E21Z | Call Warrant | ARKEMA | 80,000€ | 19/06/13 | 0,08 / 0,1 | +55,56% | 22000 |
|
| X389B | Call Warrant | CAC40 | 3 200 | 21/06/13 | 3,19 / 3,21 | +54,69% | 100 |
|
| 1J48Z | Put Warrant | LVMH | 115,000€ | 18/09/13 | 0,18 / 0,19 | +53,85% | 6500 |
|
| 2328C | Put Warrant | CAC40 | 3 700 | 19/07/13 | 0,34 / 0,37 | +52,17% | 15500 |
|
| Z359B | Call Warrant | TOTAL | 45,000€ | 20/09/13 | 0,02 / 0,04 | +50,00% | 333333 |
|
| 6J77Z | Call Warrant | ZODIAC | 110,000€ | 18/09/13 | 0,1 / 0,11 | +50,00% | 124000 |
|
| 4954C | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 2,000€ | 19/09/13 | 0,02 / 0,04 | +50,00% | 100000 |
|
| K566B | Call Warrant | MAUREL ET PROM | 17,000€ | 20/09/13 | 0,02 / 0,03 | +50,00% | 100000 |
|
| 1X41Z | Put Warrant | CAC40 | 3 600 | 19/06/13 | 0,02 / 0,03 | +50,00% | 84000 |
|
| 2269S | Put Warrant | CAC40 | 2 600 | 21/06/13 | 0,01 / 0,03 | +50,00% | 75000 |
|
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 9
- SoitecAcitivité: 9
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 6
- BNP ParibasAcitivité: 4
- Economie : 58% des Français favorables à la création d'un gouvernement économique de la zone Euro 28
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 45
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 18
- Gouvernance : Bercy renonce à légiférer sur les salaires des patrons ! 28
- Tous les forums





