Palmarès Warrants
Palmarès variation Palmarès Warrants
| Code | Type | Sous-jacent | Strike | Maturité | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C81Z | Call Warrant | VALLOUREC | 50,000€ | 19/09/12 | 0,01 / 0,02 | +100,00% | 16000 |
|
| T622B | Put Warrant | APPLE | 500,00€ | 15/06/12 | 0,14 / 0,15 | +66,67% | 24000 |
|
| T489B | Put Warrant | APPLE | 480,000€ | 15/06/12 | 0,07 / 0,08 | +60,00% | 4000 |
|
| 1393C | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 1,400€ | 14/06/12 | 0,06 / 0,07 | +40,00% | 60000 |
|
| J785Z | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 1,250€ | 13/06/12 | 0,13 / 0,14 | +40,00% | 33300 |
|
| 7F13Z | Call Warrant | VALLOUREC | 45,000€ | 19/09/12 | 0,03 / 0,04 | +33,33% | 131370 |
|
| J197Z | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 1,500€ | 13/06/12 | 0,03 / 0,04 | +33,33% | 85813 |
|
| H764Z | Call Warrant | TOMTOM | 4,000€ | 13/06/12 | 0,03 / 0,04 | +33,33% | 50000 |
|
| G824Z | Put Warrant | APPLE | 550,00€ | 13/06/12 | 0,44 / 0,46 | +28,57% | 225 |
|
| 5C68Z | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 1,750€ | 19/09/12 | 0,09 / 0,1 | +25,00% | 256518 |
|
| V585B | Call Warrant | NEXANS | 50,000€ | 21/09/12 | 0,04 / 0,05 | +25,00% | 100000 |
|
| 3648C | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 2,400€ | 20/12/12 | 0,04 / 0,05 | +25,00% | 10000 |
|
| 3088C | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 2,000€ | 20/09/12 | 0,05 / 0,06 | +20,00% | 36000 |
|
| 6C46Z | Call Warrant | TOMTOM | 4,000€ | 19/09/12 | 0,17 / 0,18 | +20,00% | 10000 |
|
| 0374S | Call Warrant | CASINO GUICHARD PERR | 80,000€ | 21/09/12 | 0,11 / 0,12 | +20,00% | 4900 |
|
| 6F69Z | Call Warrant | NEXANS | 38,000€ | 19/09/12 | 0,23 / 0,24 | +20,00% | 1000 |
|
| T632B | Put Warrant | CAP GEMINI | 30,000€ | 15/06/12 | 1,21 / 1,23 | +19,61% | 19209 |
|
| S629B | Put Warrant | EUR/USD | 1,250€ | 15/06/12 | 0,12 / 0,13 | +18,18% | 2585 |
|
| V939B | Call Warrant | NEXANS | 35,000€ | 21/09/12 | 0,32 / 0,33 | +17,86% | 3000 |
|
| V641B | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 1,400€ | 21/09/12 | 0,19 / 0,2 | +17,65% | 6000 |
|
| S393B | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 1,500€ | 15/06/12 | 0,06 / 0,07 | +16,67% | 20000 |
|
| V612B | Put Warrant | VALEO | 32,000€ | 15/06/12 | 0,21 / 0,22 | +15,79% | 7894 |
|
| J671Z | Put Warrant | EUR/USD | 1,300€ | 06/06/12 | 3,9 / 3,93 | +15,29% | 50 |
|
| 8C85Z | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 1,500€ | 19/09/12 | 0,15 / 0,16 | +14,29% | 32500 |
|
| 6F47Z | Put Warrant | EADS | 25,000€ | 19/09/12 | 0,4 / 0,41 | +13,89% | 2375 |
|
| 0228S | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 2,000€ | 21/06/13 | 0,08 / 0,09 | +12,50% | 30000 |
|
| J680Z | Call Warrant | USD/JPY | 80,000€ | 06/06/12 | 0,33 / 0,38 | +12,50% | 588 |
|
| 2C49Z | Put Warrant | APPLE | 500,00€ | 19/09/12 | 0,96 / 0,98 | +11,49% | 130 |
|
| J268Z | Call Warrant | VINCI | 35,000€ | 13/06/12 | 0,09 / 0,1 | +11,11% | 26300 |
|
| 9758S | Call Warrant | CAC40 | 5 000 | 18/12/15 | 0,09 / 0,11 | +11,11% | 10000 |
|
| 0347S | Call Warrant | CARREFOUR | 20,000€ | 21/06/13 | 0,2 / 0,21 | +10,53% | 5000 |
|
| 8F14Z | Put Warrant | APPLE | 550,00€ | 19/09/12 | 1,7 / 1,72 | +10,32% | 48 |
|
| 1233S | Put Warrant | EUR/USD | 1,250€ | 15/06/12 | 0,1 / 0,11 | +10,00% | 55500 |
|
| 3F36Z | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 1,500€ | 19/12/12 | 0,21 / 0,22 | +10,00% | 3764 |
|
| S937B | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 1,600€ | 21/09/12 | 0,1 / 0,11 | +10,00% | 3000 |
|
| T811B | Put Warrant | APPLE | 530,00€ | 21/09/12 | 1,57 / 1,6 | +9,66% | 700 |
|
| S615B | Call Warrant | SILVER | 30,000€ | 15/06/12 | 0,11 / 0,12 | +9,09% | 14000 |
|
| V684B | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 1,300€ | 21/09/12 | 0,23 / 0,24 | +9,09% | 3092 |
|
| 0313S | Call Warrant | CARREFOUR | 17,000€ | 21/09/12 | 0,12 / 0,13 | +8,33% | 20000 |
|
| 1A43Z | Put Warrant | EUR/USD | 1,300€ | 05/09/12 | 4,98 / 5,01 | +8,23% | 146 |
|
| H318Z | Call Warrant | ILIAD | 100,000€ | 13/06/12 | 0,4 / 0,41 | +7,89% | 6000 |
|
| 1917S | Put Warrant | CAC40 | 3 000 | 15/06/12 | 0,31 / 0,37 | +7,32% | 69900 |
|
| 1241S | Put Warrant | EUR/USD | 1,250€ | 21/09/12 | 0,29 / 0,3 | +7,14% | 2500 |
|
| T874B | Put Warrant | EUR/USD | 1,250€ | 21/09/12 | 0,32 / 0,33 | +6,45% | 13030 |
|
| 1860S | Call Warrant | CAC40 | 3 800 | 21/12/12 | 0,16 / 0,17 | +6,25% | 4000 |
|
| 7F11Z | Call Warrant | VALLOUREC | 35,000€ | 19/09/12 | 0,18 / 0,19 | +5,56% | 13750 |
|
| 6F77Z | Call Warrant | RENAULT | 40,000€ | 19/12/12 | 0,57 / 0,58 | +5,45% | 288 |
|
| 1929S | Call Warrant | CAC40 | 3 500 | 21/09/12 | 0,19 / 0,2 | +5,26% | 90000 |
|
| 3069S | Call Warrant | RENAULT | 50,000€ | 15/03/13 | 0,19 / 0,2 | +5,26% | 4500 |
|
| 1251S | Put Warrant | EUR/USD | 1,250€ | 21/12/12 | 0,4 / 0,41 | +5,13% | 36250 |
|
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com


