Warrants les plus échangés
Palmarès capitaux échangés Warrants les plus échangés
| Code | Type | Sous-jacent | Strike | Maturité | Fourchette | Cap. | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V630B | Put Warrant | CAC40 | 2 900 | 21/09/12 | 0,79 / 0,8 | 112 K€ | 132961 |
|
| V631B | Call Warrant | CAC40 | 3 100 | 21/09/12 | 0,81 / 0,82 | 111 K€ | 140000 |
|
| P978B | Put Warrant | CAC40 | 3 000 | 21/09/12 | 1 / 1,01 | 103 K€ | 98000 |
|
| P977B | Put Warrant | CAC40 | 2 800 | 21/09/12 | 0,64 / 0,65 | 99 K€ | 145002 |
|
| 0332S | Call Warrant | CAC40 | 3 200 | 20/07/12 | 0,31 / 0,32 | 88 K€ | 287100 |
|
| 1941S | Put Warrant | CAC40 | 2 900 | 21/09/12 | 0,84 / 0,85 | 65 K€ | 75000 |
|
| 1927S | Call Warrant | CAC40 | 3 300 | 21/09/12 | 0,42 / 0,45 | 62 K€ | 150000 |
|
| 9C83Z | Call Warrant | KBC GROEP | 18,000€ | 19/09/12 | 0,1 / 0,11 | 61 K€ | 560500 |
|
| 2961S | Call Warrant | CAC40 | 3 600 | 15/03/13 | 0,45 / 0,47 | 61 K€ | 135000 |
|
| 1942S | Put Warrant | CAC40 | 3 000 | 21/09/12 | 1,02 / 1,03 | 57 K€ | 55000 |
|
| F111Z | Call Warrant | LVMH | 150,000€ | 19/09/12 | 0,08 / 0,09 | 47 K€ | 511500 |
|
| J997Z | Call Warrant | CAC40 | 3 200 | 13/06/12 | - / 0,08 | 43 K€ | 539500 |
|
| 3056C | Call Warrant | ACCOR | 28,000€ | 20/09/12 | 0,1 / 0,11 | 43 K€ | 380000 |
|
| 1928S | Call Warrant | CAC40 | 3 400 | 21/09/12 | 0,27 / 0,29 | 43 K€ | 160500 |
|
| F076Z | Call Warrant | ACCOR | 30,000€ | 19/09/12 | 0,19 / 0,2 | 42 K€ | 225000 |
|
| 5F89Z | Put Warrant | CAC40 | 3 050 | 13/06/12 | 0,44 / 0,45 | 39 K€ | 89500 |
|
| V623B | Call Warrant | CAC40 | 3 100 | 20/07/12 | 0,49 / 0,5 | 36 K€ | 76000 |
|
| 0631S | Call Warrant | DANONE | 50,000€ | 15/06/12 | 0,28 / 0,29 | 34 K€ | 120000 |
|
| 6F37Z | Call Warrant | CAP GEMINI | 30,000€ | 19/09/12 | 0,29 / 0,3 | 33 K€ | 124000 |
|
| 1916S | Put Warrant | CAC40 | 2 900 | 15/06/12 | 0,2 / 0,2 | 32 K€ | 155296 |
|
| 1940S | Put Warrant | CAC40 | 2 800 | 21/09/12 | 0,68 / 0,69 | 32 K€ | 45000 |
|
| 1943S | Put Warrant | CAC40 | 3 100 | 21/09/12 | 1,27 / 1,28 | 32 K€ | 24651 |
|
| 5F77Z | Call Warrant | CAC40 | 3 050 | 13/06/12 | 0,32 / 0,33 | 31 K€ | 94934 |
|
| V620B | Put Warrant | CAC40 | 3 100 | 20/07/12 | 0,88 / 0,9 | 31 K€ | 34048 |
|
| 4315C | Call Warrant | CAC40 | 3 500 | 21/12/12 | 0,69 / 0,72 | 30 K€ | 45000 |
|
| N426B | Put Warrant | CAC40 | 3 000 | 15/06/12 | 0,33 / 0,35 | 28 K€ | 84535 |
|
| T632B | Put Warrant | CAP GEMINI | 30,000€ | 15/06/12 | 1,21 / 1,23 | 25 K€ | 19209 |
|
| P979B | Call Warrant | CAC40 | 3 200 | 21/12/12 | 0,84 / 0,85 | 25 K€ | 30000 |
|
| 1917S | Put Warrant | CAC40 | 3 000 | 15/06/12 | 0,31 / 0,37 | 25 K€ | 69900 |
|
| P980B | Call Warrant | CAC40 | 3 400 | 21/12/12 | 0,48 / 0,49 | 23 K€ | 48000 |
|
| V618B | Put Warrant | CAC40 | 2 900 | 20/07/12 | 0,45 / 0,47 | 23 K€ | 48899 |
|
| 1903S | Call Warrant | CAC40 | 3 100 | 15/06/12 | 0,25 / 0,26 | 22 K€ | 88220 |
|
| 5C68Z | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 1,750€ | 19/09/12 | 0,09 / 0,1 | 22 K€ | 256518 |
|
| J782Z | Call Warrant | ACCOR | 25,000€ | 13/06/12 | 0,17 / 0,18 | 21 K€ | 112856 |
|
| G893Z | Put Warrant | DAX30 | 6 500 | 13/06/12 | 0,59 / 0,6 | 21 K€ | 36000 |
|
| P427B | Put Warrant | CAC40 | 3 000 | 21/12/12 | 1,37 / 1,38 | 20 K€ | 14000 |
|
| P982B | Put Warrant | CAC40 | 2 800 | 21/12/12 | 0,98 / 0,99 | 18 K€ | 17500 |
|
| 5F76Z | Call Warrant | CAC40 | 3 000 | 13/06/12 | 0,46 / 0,47 | 16 K€ | 39720 |
|
| T733B | Put Warrant | DAX30 | 7 000 | 21/09/12 | 1,98 / 2 | 16 K€ | 8000 |
|
| 3814C | Call Warrant | CAC40 | 3 300 | 21/09/12 | 0,76 / 0,79 | 16 K€ | 22500 |
|
| H281Z | Call Warrant | BNP PARIBAS | 25,000€ | 13/06/12 | 0,14 / 0,15 | 16 K€ | 103030 |
|
| 1929S | Call Warrant | CAC40 | 3 500 | 21/09/12 | 0,19 / 0,2 | 16 K€ | 90000 |
|
| 1251S | Put Warrant | EUR/USD | 1,250€ | 21/12/12 | 0,4 / 0,41 | 14 K€ | 36250 |
|
| 8F21Z | Put Warrant | Facebook Inc | 25,000€ | 19/09/12 | 0,61 / 0,63 | 14 K€ | 23100 |
|
| F098Z | Call Warrant | EADS | 30,000€ | 19/09/12 | 0,3 / 0,31 | 13 K€ | 43000 |
|
| V617B | Put Warrant | CAC40 | 2 800 | 20/07/12 | 0,33 / 0,34 | 13 K€ | 36000 |
|
| G954Z | Put Warrant | DOW JONES | 12 000 | 13/06/12 | 0,05 / 0,06 | 12 K€ | 250000 |
|
| 1B61Z | Put Warrant | CAC40 | 2 900 | 18/07/12 | 0,46 / 0,47 | 12 K€ | 27000 |
|
| 1904S | Call Warrant | CAC40 | 3 200 | 15/06/12 | 0,07 / 0,11 | 12 K€ | 128600 |
|
| P042B | Put Warrant | EUR/USD | 1,300€ | 21/12/12 | 0,62 / 0,63 | 12 K€ | 20000 |
|
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com


