Dernières émissions warrants
Dernières émissions warrants
| Code | Type | Sous-jacent | Strike | Maturité | Fourchette | Emission | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2073S | Call Warrant | Facebook Inc | 35,000€ | 21/09/12 | 0,7 / 0,72 | 21/05/12 | 220 |
|
| 2084S | Call Warrant | Facebook Inc | 40,000€ | 15/03/13 | 1,12 / 1,16 | 21/05/12 | 0 |
|
| 2074S | Call Warrant | Facebook Inc | 40,000€ | 21/09/12 | 0,54 / 0,56 | 21/05/12 | 0 |
|
| 2078S | Call Warrant | Facebook Inc | 40,000€ | 21/12/12 | 0,81 / 0,83 | 21/05/12 | 0 |
|
| 2085S | Call Warrant | Facebook Inc | 45,000€ | 15/03/13 | 0,98 / 1,02 | 21/05/12 | 0 |
|
| 2079S | Call Warrant | Facebook Inc | 45,000€ | 21/12/12 | 0,73 / 0,75 | 21/05/12 | 0 |
|
| 2075S | Call Warrant | Facebook Inc | 45,000€ | 21/09/12 | 0,41 / 0,43 | 21/05/12 | 0 |
|
| 2086S | Call Warrant | Facebook Inc | 50,000€ | 15/03/13 | 0,84 / 0,86 | 21/05/12 | 0 |
|
| 2080S | Call Warrant | Facebook Inc | 50,000€ | 21/12/12 | 0,5 / 0,52 | 21/05/12 | 0 |
|
| 2076S | Call Warrant | Facebook Inc | 50,000€ | 21/09/12 | 0,24 / 0,26 | 21/05/12 | 0 |
|
| 2087S | Call Warrant | Facebook Inc | 55,000€ | 15/03/13 | 0,74 / 0,76 | 21/05/12 | 0 |
|
| 2077S | Call Warrant | Facebook Inc | 55,000€ | 21/09/12 | 0,19 / 0,21 | 21/05/12 | 0 |
|
| 2081S | Call Warrant | Facebook Inc | 55,000€ | 21/12/12 | 0,42 / 0,44 | 21/05/12 | 0 |
|
| 2088S | Call Warrant | Facebook Inc | 60,000€ | 15/03/13 | 0,64 / 0,66 | 21/05/12 | 0 |
|
| 2082S | Call Warrant | Facebook Inc | 60,000€ | 21/12/12 | 0,33 / 0,35 | 21/05/12 | 0 |
|
| 2089S | Call Warrant | Facebook Inc | 65,000€ | 15/03/13 | 0,57 / 0,59 | 21/05/12 | 0 |
|
| 2083S | Call Warrant | Facebook Inc | 65,000€ | 21/12/12 | 0,28 / 0,3 | 21/05/12 | 0 |
|
| 2090S | Call Warrant | Facebook Inc | 70,000€ | 15/03/13 | 0,5 / 0,52 | 21/05/12 | 0 |
|
| 0228S | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 2,000€ | 21/06/13 | 0,08 / 0,09 | 30/04/12 | 30000 |
|
| 0229S | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 2,500€ | 21/06/13 | 0,04 / 0,06 | 30/04/12 | 0 |
|
| 1325S | Call Warrant | NATIXIS | 3,000€ | 21/06/13 | 0,08 / 0,09 | 30/04/12 | 0 |
|
| 1326S | Call Warrant | NATIXIS | 3,500€ | 21/06/13 | 0,04 / 0,06 | 30/04/12 | 0 |
|
| 0446S | Call Warrant | CREDIT AGRICOLE | 4,000€ | 21/12/12 | 0,14 / 0,15 | 30/04/12 | 1500 |
|
| 0136S | Call Warrant | AIR FRANCE KLM | 4,000€ | 21/09/12 | 0,13 / 0,14 | 30/04/12 | 7300 |
|
| 0388S | Call Warrant | CREDIT AGRICOLE | 4,000€ | 21/09/12 | 0,08 / 0,09 | 30/04/12 | 12400 |
|
| 0138S | Call Warrant | AIR FRANCE KLM | 4,000€ | 21/12/12 | 0,21 / 0,22 | 30/04/12 | 0 |
|
| 0224S | Call Warrant | AIR FRANCE KLM | 5,000€ | 21/03/14 | 0,3 / 0,31 | 30/04/12 | 0 |
|
| 0142S | Call Warrant | AIR FRANCE KLM | 5,000€ | 21/12/12 | 0,09 / 0,1 | 30/04/12 | 0 |
|
| 0159S | Call Warrant | AIR FRANCE KLM | 5,000€ | 21/06/13 | 0,18 / 0,19 | 30/04/12 | 0 |
|
| 0148S | Call Warrant | AIR FRANCE KLM | 5,000€ | 15/03/13 | 0,13 / 0,14 | 30/04/12 | 0 |
|
| 0392S | Call Warrant | CREDIT AGRICOLE | 5,000€ | 21/09/12 | 0,01 / 0,03 | 30/04/12 | 0 |
|
| 0447S | Call Warrant | CREDIT AGRICOLE | 5,000€ | 21/12/12 | 0,05 / 0,06 | 30/04/12 | 0 |
|
| 0449S | Call Warrant | CREDIT AGRICOLE | 5,000€ | 15/03/13 | 0,08 / 0,09 | 30/04/12 | 0 |
|
| 0460S | Call Warrant | CREDIT AGRICOLE | 5,000€ | 21/06/13 | 0,1 / 0,11 | 30/04/12 | 0 |
|
| 0160S | Call Warrant | AIR FRANCE KLM | 6,000€ | 21/06/13 | 0,1 / 0,11 | 30/04/12 | 0 |
|
| 1622S | Call Warrant | SOITEC | 6,000€ | 21/06/13 | 0,07 / 0,08 | 30/04/12 | 0 |
|
| 0461S | Call Warrant | CREDIT AGRICOLE | 6,000€ | 21/06/13 | 0,04 / 0,06 | 30/04/12 | 0 |
|
| 0458S | Call Warrant | CREDIT AGRICOLE | 6,000€ | 15/03/13 | 0,02 / 0,04 | 30/04/12 | 0 |
|
| 1618S | Call Warrant | SOITEC | 6,000€ | 15/03/13 | 0,04 / 0,06 | 30/04/12 | 0 |
|
| 1624S | Call Warrant | ST MICROELECTRONICS | 7,000€ | 15/03/13 | 0,04 / 0,06 | 30/04/12 | 0 |
|
| 1625S | Call Warrant | ST MICROELECTRONICS | 7,000€ | 21/06/13 | 0,06 / 0,07 | 30/04/12 | 0 |
|
| 1631S | Call Warrant | ST MICROELECTRONICS | 8,000€ | 21/03/14 | 0,07 / 0,08 | 30/04/12 | 0 |
|
| 1675S | Call Warrant | UBISOFT | 8,000€ | 21/06/13 | 0,33 / 0,36 | 30/04/12 | 0 |
|
| 1656S | Call Warrant | TF1 | 8,000€ | 21/06/13 | 0,29 / 0,3 | 30/04/12 | 0 |
|
| 1653S | Call Warrant | TF1 | 8,000€ | 21/12/12 | 0,19 / 0,2 | 30/04/12 | 0 |
|
| 1652S | Call Warrant | TF1 | 8,000€ | 21/09/12 | 0,1 / 0,11 | 30/04/12 | 0 |
|
| 1651S | Call Warrant | TF1 | 8,000€ | 15/06/12 | - / - | 30/04/12 | 0 |
|
| 1654S | Call Warrant | TF1 | 9,000€ | 15/03/13 | 0,18 / 0,19 | 30/04/12 | 0 |
|
| 1657S | Call Warrant | TF1 | 10,000€ | 21/06/13 | 0,12 / 0,13 | 30/04/12 | 0 |
|
| 1115S | Call Warrant | FRANCE TELECOM | 11,000€ | 15/03/13 | 0,21 / 0,22 | 30/04/12 | 2500 |
|
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
