Dernières émissions warrants
Dernières émissions warrants
| Code | Type | Sous-jacent | Strike | Maturité | Fourchette | Emission | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3872S | Call Warrant | UBISOFT | 11,000€ | 20/12/13 | 0,59 / 0,6 | 21/05/13 | 500 |
|
| 3839S | Call Warrant | AXA | 16,000€ | 21/03/14 | 0,96 / 0,97 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3266S | Call Warrant | Electronic Arts Inc. | 20,000€ | 20/09/13 | 0,31 / 0,33 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3270S | Call Warrant | Electronic Arts Inc. | 22,000€ | 20/12/13 | 0,29 / 0,31 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3267S | Call Warrant | Electronic Arts Inc. | 22,000€ | 20/09/13 | 0,21 / 0,23 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3268S | Call Warrant | Electronic Arts Inc. | 24,000€ | 20/09/13 | 0,14 / 0,16 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3271S | Call Warrant | Electronic Arts Inc. | 24,000€ | 20/12/13 | 0,22 / 0,24 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3272S | Call Warrant | Electronic Arts Inc. | 26,000€ | 20/12/13 | 0,15 / 0,17 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3869S | Call Warrant | SOCIETE GENERALE | 32,000€ | 20/12/13 | 0,47 / 0,48 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3866S | Call Warrant | SOCIETE GENERALE | 32,000€ | 20/09/13 | 0,27 / 0,28 | 21/05/13 | 20000 |
|
| 3274S | Call Warrant | MICROSOFT | 34,000€ | 20/09/13 | 0,97 / 0,99 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3867S | Call Warrant | SOCIETE GENERALE | 34,000€ | 20/09/13 | 0,17 / 0,18 | 21/05/13 | 17000 |
|
| 3276S | Call Warrant | MICROSOFT | 36,000€ | 20/12/13 | 0,86 / 0,88 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3858S | Call Warrant | PLASTIC OMNIUM | 40,000€ | 20/12/13 | 1,62 / 1,67 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3855S | Call Warrant | PLASTIC OMNIUM | 40,000€ | 20/09/13 | 1,23 / 1,27 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3859S | Call Warrant | PLASTIC OMNIUM | 42,000€ | 20/12/13 | 1,38 / 1,42 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3856S | Call Warrant | PLASTIC OMNIUM | 42,000€ | 20/09/13 | 0,99 / 1 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3848S | Call Warrant | EADS | 45,000€ | 20/12/13 | 0,91 / 0,92 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3860S | Call Warrant | PLASTIC OMNIUM | 45,000€ | 20/12/13 | 1,06 / 1,1 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3857S | Call Warrant | PLASTIC OMNIUM | 45,000€ | 20/09/13 | 0,67 / 0,68 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3847S | Call Warrant | EADS | 45,000€ | 20/09/13 | 0,58 / 0,59 | 21/05/13 | 1000 |
|
| 3850S | Call Warrant | EADS | 50,000€ | 21/03/14 | 0,66 / 0,67 | 21/05/13 | 625 |
|
| 3849S | Call Warrant | EADS | 50,000€ | 20/12/13 | 0,35 / 0,36 | 21/05/13 | 22950 |
|
| 3862S | Call Warrant | PUBLICIS | 60,000€ | 20/12/13 | 0,64 / 0,65 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3861S | Call Warrant | PUBLICIS | 60,000€ | 20/09/13 | 0,38 / 0,39 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3864S | Call Warrant | RENAULT | 60,000€ | 20/12/13 | 1,29 / 1,33 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3842S | Call Warrant | DANONE | 65,000€ | 20/12/13 | 0,46 / 0,47 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3843S | Call Warrant | DANONE | 65,000€ | 21/03/14 | 0,71 / 0,72 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3841S | Call Warrant | DANONE | 65,000€ | 20/09/13 | 0,23 / 0,24 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3844S | Call Warrant | ESSILOR | 95,000€ | 20/09/13 | 0,18 / 0,19 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3874S | Call Warrant | ZODIAC | 100,000€ | 20/09/13 | 1,02 / 1,05 | 21/05/13 | 2298 |
|
| 3846S | Call Warrant | ESSILOR | 100,000€ | 21/03/14 | 0,44 / 0,45 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3845S | Call Warrant | ESSILOR | 100,000€ | 20/12/13 | 0,27 / 0,28 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3875S | Call Warrant | ZODIAC | 110,000€ | 20/09/13 | 0,51 / 0,52 | 21/05/13 | 13525 |
|
| 3876S | Call Warrant | ZODIAC | 110,000€ | 20/12/13 | 0,84 / 0,85 | 21/05/13 | 500 |
|
| 3851S | Call Warrant | ILIAD | 180,000€ | 20/09/13 | 0,62 / 0,63 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3852S | Call Warrant | ILIAD | 190,000€ | 20/09/13 | 0,32 / 0,33 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3853S | Call Warrant | ILIAD | 200,000€ | 20/09/13 | 0,15 / 0,16 | 21/05/13 | 9000 |
|
| 3854S | Call Warrant | ILIAD | 200,000€ | 20/12/13 | 0,46 / 0,47 | 21/05/13 | 15000 |
|
| 3285S | Call Warrant | SONY (TOKYO) | 2 000,00€ | 20/12/13 | 1,45 / 1,48 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3281S | Call Warrant | SONY (TOKYO) | 2 000,00€ | 20/09/13 | 1,11 / 1,13 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3286S | Call Warrant | SONY (TOKYO) | 2 050,00€ | 20/12/13 | 1,36 / 1,39 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3282S | Call Warrant | SONY (TOKYO) | 2 050,00€ | 20/09/13 | 1,02 / 1,04 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3287S | Call Warrant | SONY (TOKYO) | 2 100,00€ | 20/12/13 | 1,25 / 1,28 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3283S | Call Warrant | SONY (TOKYO) | 2 100,00€ | 20/09/13 | 0,92 / 0,94 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3288S | Call Warrant | SONY (TOKYO) | 2 200,00€ | 20/12/13 | 1,09 / 1,11 | 21/05/13 | 200 |
|
| 3284S | Call Warrant | SONY (TOKYO) | 2 200,00€ | 20/09/13 | 0,77 / 0,79 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3278S | Call Warrant | Nintendo | 12 000,00€ | 13/12/13 | 0,97 / 1,02 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3279S | Call Warrant | Nintendo | 13 000,00€ | 13/12/13 | 0,74 / 0,79 | 21/05/13 | 0 |
|
| 3840S | Put Warrant | CREDIT AGRICOLE | 6,000€ | 20/09/13 | 0,14 / 0,15 | 21/05/13 | 0 |
|
Forums
Valeurs les plus actives
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 5
- France TelecomAcitivité: 4
- EADSAcitivité: 3
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- PeugeotAcitivité: 2
- Metabolic ExplorerAcitivité: 2
Sujets à la une
- Dix députés réclament l'abolition de leurs avantages 31
- Cécile Duflot veut s'attaquer aux "marchands de sommeil" 23
- Retraites : et si l'abattement de 10% était remis en cause ? 32
- Soitec : une augmentation de capital en vue pour participer au refinancement de l'OCEANE 2014 22
- Tous les forums
Documentation des partenaires
