Dernières émissions warrants
Dernières émissions warrants
| Code | Type | Sous-jacent | Strike | Maturité | Fourchette | Emission | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V966B | Call Warrant | EUR/GBP | 0,820€ | 21/09/12 | 0,16 / 0,17 | 24/05/12 | 0 |
|
| V972B | Call Warrant | EUR/USD | 1,300€ | 21/09/12 | 0,16 / 0,17 | 24/05/12 | 0 |
|
| V973B | Call Warrant | EUR/USD | 1,320€ | 21/09/12 | 0,11 / 0,12 | 24/05/12 | 0 |
|
| V971B | Call Warrant | EUR/USD | 1,350€ | 21/12/12 | 0,14 / 0,15 | 24/05/12 | 0 |
|
| W012B | Call Warrant | AIR FRANCE KLM | 3,000€ | 21/09/12 | 0,68 / 0,69 | 24/05/12 | 0 |
|
| W030B | Call Warrant | CREDIT AGRICOLE | 3,000€ | 21/12/12 | 0,71 / 0,72 | 24/05/12 | 1001 |
|
| W013B | Call Warrant | AIR FRANCE KLM | 3,500€ | 21/09/12 | 0,42 / 0,43 | 24/05/12 | 0 |
|
| W011B | Call Warrant | AIR FRANCE KLM | 4,000€ | 21/12/12 | 0,38 / 0,39 | 24/05/12 | 0 |
|
| W045B | Call Warrant | PEUGEOT | 7,000€ | 21/09/12 | 0,61 / 0,62 | 24/05/12 | 0 |
|
| W044B | Call Warrant | PEUGEOT | 8,000€ | 21/12/12 | 0,52 / 0,53 | 24/05/12 | 0 |
|
| W059B | Call Warrant | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 9,000€ | 21/09/12 | 0,73 / 0,74 | 24/05/12 | 0 |
|
| W034B | Call Warrant | FRANCE TELECOM | 9,000€ | 21/09/12 | 0,39 / 0,4 | 24/05/12 | 0 |
|
| W037B | Call Warrant | KBC GROEP | 10,000€ | 21/09/12 | 1,93 / 1,97 | 24/05/12 | 0 |
|
| W060B | Call Warrant | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 10,000€ | 21/12/12 | 0,65 / 0,66 | 24/05/12 | 0 |
|
| W020B | Call Warrant | ARCELORMITTAL | 10,000€ | 21/09/12 | 0,71 / 0,72 | 24/05/12 | 0 |
|
| W033B | Call Warrant | FRANCE TELECOM | 10,000€ | 21/12/12 | 0,26 / 0,27 | 24/05/12 | 0 |
|
| W036B | Call Warrant | KBC GROEP | 11,000€ | 21/12/12 | 1,92 / 1,96 | 24/05/12 | 0 |
|
| W019B | Call Warrant | ARCELORMITTAL | 13,000€ | 21/12/12 | 0,36 / 0,37 | 24/05/12 | 0 |
|
| W051B | Call Warrant | SOCIETE GENERALE | 14,000€ | 21/09/12 | 0,79 / 0,8 | 24/05/12 | 0 |
|
| W052B | Call Warrant | SOCIETE GENERALE | 15,000€ | 21/09/12 | 0,68 / 0,69 | 24/05/12 | 0 |
|
| W053B | Call Warrant | SOCIETE GENERALE | 16,000€ | 21/09/12 | 0,57 / 0,58 | 24/05/12 | 0 |
|
| W054B | Call Warrant | SOCIETE GENERALE | 17,000€ | 21/09/12 | 0,47 / 0,48 | 24/05/12 | 0 |
|
| W055B | Call Warrant | SOCIETE GENERALE | 18,000€ | 21/12/12 | 0,55 / 0,56 | 24/05/12 | 0 |
|
| W043B | Call Warrant | NEXITY | 20,000€ | 21/09/12 | 0,34 / 0,35 | 24/05/12 | 0 |
|
| W022B | Call Warrant | BNP PARIBAS | 20,000€ | 21/09/12 | 0,87 / 0,88 | 24/05/12 | 0 |
|
| W024B | Call Warrant | BNP PARIBAS | 22,000€ | 21/12/12 | 0,82 / 0,83 | 24/05/12 | 0 |
|
| W025B | Call Warrant | BNP PARIBAS | 24,000€ | 21/12/12 | 0,68 / 0,69 | 24/05/12 | 0 |
|
| W023B | Call Warrant | BNP PARIBAS | 25,000€ | 21/09/12 | 0,47 / 0,48 | 24/05/12 | 0 |
|
| W026B | Call Warrant | BNP PARIBAS | 26,000€ | 21/12/12 | 0,55 / 0,56 | 24/05/12 | 0 |
|
| W056B | Call Warrant | VALLOUREC | 30,000€ | 21/09/12 | 0,44 / 0,45 | 24/05/12 | 0 |
|
| V975B | Call Warrant | SILVER | 30,000€ | 21/09/12 | 0,4 / 0,41 | 24/05/12 | 0 |
|
| W057B | Call Warrant | VALLOUREC | 32,000€ | 21/09/12 | 0,35 / 0,36 | 24/05/12 | 0 |
|
| W027B | Call Warrant | BNP PARIBAS | 32,000€ | 21/12/12 | 0,24 / 0,25 | 24/05/12 | 0 |
|
| V974B | Call Warrant | SILVER | 32,000€ | 21/12/12 | 0,45 / 0,46 | 24/05/12 | 0 |
|
| W048B | Call Warrant | PUBLICIS | 34,000€ | 21/09/12 | 1,4 / 1,41 | 24/05/12 | 0 |
|
| W058B | Call Warrant | VALLOUREC | 35,000€ | 21/12/12 | 0,34 / 0,35 | 24/05/12 | 0 |
|
| W049B | Call Warrant | SCHNEIDER ELECTRIC | 38,000€ | 21/09/12 | 1,55 / 1,57 | 24/05/12 | 0 |
|
| W040B | Call Warrant | MICHELIN | 40,000€ | 21/09/12 | 1,31 / 1,32 | 24/05/12 | 0 |
|
| W050B | Call Warrant | SCHNEIDER ELECTRIC | 40,000€ | 21/09/12 | 1,3 / 1,31 | 24/05/12 | 0 |
|
| W041B | Call Warrant | MICHELIN | 45,000€ | 21/09/12 | 0,87 / 0,88 | 24/05/12 | 0 |
|
| W042B | Call Warrant | MICHELIN | 50,000€ | 21/12/12 | 0,74 / 0,75 | 24/05/12 | 0 |
|
| W031B | Call Warrant | DASSAULT SYSTEMES | 68,000€ | 21/09/12 | 1,49 / 1,52 | 24/05/12 | 0 |
|
| W032B | Call Warrant | DASSAULT SYSTEMES | 75,000€ | 21/09/12 | 0,76 / 0,78 | 24/05/12 | 0 |
|
| W015B | Call Warrant | AIR LIQUIDE | 90,000€ | 21/09/12 | 1,18 / 1,2 | 24/05/12 | 0 |
|
| W016B | Call Warrant | AIR LIQUIDE | 95,000€ | 21/12/12 | 1,1 / 1,11 | 24/05/12 | 0 |
|
| W046B | Call Warrant | PPR | 105,000€ | 21/09/12 | 0,89 / 0,9 | 24/05/12 | 0 |
|
| V969B | Call Warrant | EUR/JPY | 105,000€ | 21/09/12 | 0,22 / 0,23 | 24/05/12 | 0 |
|
| W035B | Call Warrant | ILIAD | 110,000€ | 21/09/12 | 0,75 / 0,77 | 24/05/12 | 0 |
|
| V970B | Call Warrant | EUR/JPY | 110,000€ | 21/12/12 | 0,22 / 0,23 | 24/05/12 | 0 |
|
| W038B | Call Warrant | LVMH | 115,000€ | 21/09/12 | 1,22 / 1,23 | 24/05/12 | 0 |
|
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
