Palmarès Turbos
Palmarès variation Palmarès Turbos
| Code | Type | Sous-jacent | Barrière | Maturité | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2879C | Turbo Put | APPLE | 600,00€ | 20/09/12 | 0,68 / 0,69 | +32,69% | 3000 |
|
| 2875C | Turbo Call | ALCATEL - LUCENT | 1,100€ | 20/09/12 | 0,24 / 0,25 | +25,00% | 20500 |
|
| 2532C | Turbo Call | CARREFOUR | 13,000€ | 20/09/12 | 0,14 / 0,15 | +25,00% | 500 |
|
| T376B | Turbo Call Infini | ICE BRENT 04/12 | 104,384€ | - | 0,24 / 0,25 | +25,00% | 200 |
|
| 2346C | Turbo Call | VALLOUREC | 30,000€ | 20/09/12 | 0,1 / 0,11 | +22,22% | 33000 |
|
| 2159C | Turbo Call | ALCATEL - LUCENT | 1,000€ | 20/09/12 | 0,33 / 0,34 | +21,43% | 19111 |
|
| 9F45Z | Turbo Put | VALEO | 36,000€ | 21/09/12 | 0,33 / 0,34 | +21,43% | 1111 |
|
| 3447C | Turbo Put | EUR/USD | 1,300€ | 06/06/12 | 3,88 / 3,9 | +17,88% | 8000 |
|
| 2754C | Turbo Put | EUR/USD | 1,300€ | 12/09/12 | 3,8 / 3,82 | +17,59% | 23700 |
|
| 7987S | Turbo Call | ALCATEL - LUCENT | 1,000€ | 15/06/12 | 0,33 / 0,34 | +17,24% | 3000 |
|
| 4F35Z | Turbo Call | ALCATEL - LUCENT | 1,000€ | 21/09/12 | 0,34 / 0,35 | +16,67% | 4930 |
|
| 3657C | Turbo Put | CREDIT AGRICOLE | 3,250€ | 20/09/12 | 0,06 / 0,07 | +16,67% | 1000 |
|
| 4564K | Turbo Call Infini | AIR FRANCE KLM | 2,950€ | - | 0,64 / 0,67 | +15,62% | 15000 |
|
| G434Z | Turbo Call | DAX30 | 6 200 | 13/06/12 | 1,55 / 1,59 | +15,44% | 11800 |
|
| 4334G | Turbo Call Infini | ALCATEL - LUCENT | 1,020€ | - | 0,38 / 0,39 | +15,15% | 25000 |
|
| 3633C | Turbo Call | DAX30 | 6 200 | 21/09/12 | 1,66 / 1,68 | +14,38% | 920 |
|
| 2252C | Turbo Call | CARREFOUR | 12,000€ | 20/09/12 | 0,23 / 0,24 | +14,29% | 1000 |
|
| 9174K | Turbo Put Infini | EADS | 30,500€ | - | 0,51 / 0,52 | +13,64% | 1000 |
|
| A684G | Turbo Put Infini | CAP GEMINI | 30,700€ | - | 6,63 / 6,71 | +13,27% | 1080 |
|
| S853B | Turbo Call | ALCATEL - LUCENT | 0,900€ | 15/06/12 | 0,42 / 0,43 | +13,16% | 10500 |
|
| 2069C | Turbo Call | L'OREAL | 85,000€ | 20/09/12 | 0,34 / 0,35 | +12,90% | 30000 |
|
| 9147K | Turbo Call Infini | CAC40 | 2 960 | - | 1,77 / 1,78 | +12,87% | 150 |
|
| 4588K | Turbo Call Infini | ALCATEL - LUCENT | 1,020€ | - | 0,36 / 0,37 | +12,50% | 153000 |
|
| 2459C | Turbo Put | APPLE | 650,00€ | 20/09/12 | 1,53 / 1,54 | +12,41% | 1000 |
|
| 4845C | Turbo Call | DAX30 | 6 200 | 14/06/12 | 1,63 / 1,65 | +12,33% | 7100 |
|
| 3619Z | Turbo Call | ALCATEL - LUCENT | 0,960€ | - | 0,09 / 0,1 | +11,11% | 545740 |
|
| 4F34Z | Turbo Call | ALCATEL - LUCENT | 0,850€ | 21/09/12 | 0,49 / 0,5 | +11,11% | 340 |
|
| 2A18Z | Turbo Put | EADS | 34,000€ | 15/06/12 | 1,53 / 1,54 | +10,79% | 432 |
|
| B197G | Turbo Put Infini | OR | 1 629,00€ | - | 8,5 / - | +10,51% | 24 |
|
| A990G | Turbo Put Infini | EUR/USD | 1,318€ | - | 7,27 / 7,33 | +10,37% | 15 |
|
| 1917C | Turbo Call | AIR LIQUIDE | 90,000€ | 20/09/12 | 0,31 / 0,32 | +10,34% | 2000 |
|
| B274G | Turbo Put Infini | EUR/USD | 1,300€ | - | 5,88 / 5,94 | +9,68% | 172 |
|
| 2392C | Turbo Call | LVMH | 110,000€ | 20/09/12 | 0,46 / 0,47 | +9,30% | 60000 |
|
| 8574K | Turbo Call Infini | PEUGEOT | 7,700€ | - | 0,11 / 0,12 | +9,09% | 18000 |
|
| 8910K | Turbo Call Infini | CARREFOUR | 12,700€ | - | 0,26 / 0,27 | +8,33% | 884 |
|
| 1781C | Turbo Call | DAX30 | 6 100 | 14/06/12 | 2,61 / 2,63 | +8,26% | 20135 |
|
| 1873C | Turbo Call | DAX30 | 6 100 | 21/09/12 | 2,63 / 2,65 | +8,20% | 7157 |
|
| V771B | Turbo Call | ALCATEL - LUCENT | 0,800€ | 21/09/12 | 0,52 / 0,54 | +8,16% | 13736 |
|
| 4870C | Turbo Put | APPLE | 700,00€ | 20/09/12 | 2,27 / 2,28 | +8,06% | 100 |
|
| J027Z | Turbo Put | EUR/CHF | 1,295€ | - | 0,86 / 0,9 | +7,32% | 23000 |
|
| T028B | Turbo Call | EDF | 14,000€ | 15/06/12 | 0,14 / 0,15 | +7,14% | 10000 |
|
| 3706C | Turbo Call | VINCI | 26,000€ | 20/09/12 | 0,78 / 0,79 | +6,76% | 1000 |
|
| 6944S | Turbo Call | CBOT WHEAT 12/11 | 5,420€ | - | 1,34 / 1,36 | +6,30% | 20225 |
|
| G433Z | Turbo Call | DAX30 | 6 000 | 13/06/12 | 3,54 / 3,58 | +6,27% | 100 |
|
| A594G | Turbo Put Infini | OR | 1 672,00€ | - | - / 15 | +6,19% | 10 |
|
| 4847C | Turbo Call | DAX30 | 6 000 | 14/06/12 | 3,61 / 3,63 | +6,16% | 16000 |
|
| 3635C | Turbo Call | DAX30 | 6 000 | 21/09/12 | 3,62 / 3,64 | +6,14% | 400 |
|
| A475G | Turbo Put Infini | EUR/USD | 1,328€ | - | 8,06 / 8,12 | +6,10% | 126 |
|
| 2024C | Turbo Put | SCHNEIDER ELECTRIC | 46,000€ | 20/09/12 | 0,34 / 0,35 | +6,06% | 2000 |
|
| 4414G | Turbo Put Infini | EUR/USD | 1,384€ | - | 12,67 / 12,73 | +5,94% | 230 |
|
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com



