Turbos les plus échangés
Palmarès capitaux échangés Turbos les plus échangés
| Code | Type | Sous-jacent | Barrière | Maturité | Fourchette | Cap. | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A709G | Turbo Call | CAC40 | 2 900 | 29/06/12 | 1,37 / 1,4 | 603 K€ | 421751 |
|
| B104G | Turbo Put | CAC40 | 3 150 | 29/06/12 | 1,25 / 1,28 | 598 K€ | 425790 |
|
| 3280C | Turbo Put | CAC40 | 3 150 | 15/06/12 | 1,2 / 1,23 | 537 K€ | 406278 |
|
| V276B | Turbo Put | CAC40 | 3 100 | 15/06/12 | 0,67 / 0,7 | 326 K€ | 484859 |
|
| A992G | Turbo Put Infini | SILVER | 30,400€ | - | - / - | 270 K€ | 90000 |
|
| 1983S | Turbo Call | CAC40 | 2 950 | 15/06/12 | 0,74 / 1,2 | 205 K€ | 203710 |
|
| 2953C | Turbo Put | CAC40 | 3 175 | 15/06/12 | 1,48 / 1,49 | 195 K€ | 135647 |
|
| 2783C | Turbo Call | OR | 1 520,00€ | 12/09/12 | 3,84 / 3,86 | 171 K€ | 48036 |
|
| 3045C | Turbo Put | CAC40 | 3 100 | 21/09/12 | 0,66 / 0,66 | 170 K€ | 236656 |
|
| 3968C | Turbo Call | CAC40 | 2 950 | 21/09/12 | 0,89 / 0,92 | 167 K€ | 185629 |
|
| 5F54Z | Turbo Put | CAC40 | 3 175 | 19/09/12 | 1,49 / 1,52 | 158 K€ | 106427 |
|
| 2916C | Turbo Put | CAC40 | 3 225 | 21/09/12 | 2,06 / 2,09 | 150 K€ | 70309 |
|
| 1839K | Turbo Put Infini | CAC40 | 4 060 | - | 11,39 / 11,4 | 137 K€ | 12000 |
|
| 1F68Z | Turbo Call | CAC40 | 2 850 | 19/09/12 | 1,76 / 1,79 | 112 K€ | 64670 |
|
| 3A21Z | Turbo Call | CAC40 | 2 900 | 13/06/12 | 1,36 / 1,39 | 103 K€ | 75610 |
|
| 1764C | Turbo Put | DAX30 | 6 500 | 21/09/12 | 1,75 / 1,77 | 97 K€ | 63210 |
|
| 6081S | Turbo Call Infini | CAC40 | 1 493 | - | 12 / - | 96 K€ | 6000 |
|
| 1889C | Turbo Call | CAC40 | 2 850 | 21/09/12 | 1,77 / 1,8 | 95 K€ | 56930 |
|
| 0593S | Turbo Put Infini | CAC40 | 3 601 | - | 4,8 / 7,25 | 94 K€ | 15090 |
|
| 2754C | Turbo Put | EUR/USD | 1,300€ | 12/09/12 | 3,8 / 3,82 | 88 K€ | 23700 |
|
| B181G | Turbo Put | CAC40 | 3 100 | 29/06/12 | 0,67 / 0,7 | 84 K€ | 131469 |
|
| V247B | Turbo Call | CAC40 | 2 950 | 21/09/12 | 0,92 / 0,95 | 80 K€ | 98123 |
|
| 1589C | Turbo Call | CAC40 | 2 900 | 21/09/12 | 1,32 / 1,34 | 76 K€ | 57200 |
|
| 5F48Z | Turbo Put | CAC40 | 3 150 | 13/06/12 | 1,19 / 1,22 | 74 K€ | 63380 |
|
| V870B | Turbo Put | CAC40 | 3 075 | 21/09/12 | 0,39 / 0,42 | 73 K€ | 154523 |
|
| 5C65Z | Turbo Put | CAC40 | 3 500 | 19/09/12 | 4,84 / 4,87 | 73 K€ | 15000 |
|
| U999B | Turbo Put | CAC40 | 3 500 | 15/06/12 | 4,8 / 4,83 | 69 K€ | 15000 |
|
| 1982S | Turbo Call | CAC40 | 2 900 | 15/06/12 | 0,77 / 1,47 | 62 K€ | 45600 |
|
| V494B | Turbo Put | CAC40 | 3 150 | 15/06/12 | 1,23 / 1,26 | 61 K€ | 47984 |
|
| 7C16Z | Turbo Put | CAC40 | 3 350 | 13/06/12 | 3,24 / 3,27 | 59 K€ | 17090 |
|
| 2337C | Turbo Call | BNP PARIBAS | 22,000€ | 20/09/12 | 0,35 / 0,36 | 59 K€ | 160000 |
|
| 1213S | Turbo Call Infini | CAC40 | 2 777 | - | 2,75 / 3,32 | 57 K€ | 17070 |
|
| V256B | Turbo Put | CAC40 | 3 125 | 21/09/12 | 0,98 / 1,01 | 56 K€ | 54975 |
|
| 4588K | Turbo Call Infini | ALCATEL - LUCENT | 1,020€ | - | 0,36 / 0,37 | 54 K€ | 153000 |
|
| 4847C | Turbo Call | DAX30 | 6 000 | 14/06/12 | 3,61 / 3,63 | 52 K€ | 16000 |
|
| 1781C | Turbo Call | DAX30 | 6 100 | 14/06/12 | 2,61 / 2,63 | 51 K€ | 20135 |
|
| 3619Z | Turbo Call | ALCATEL - LUCENT | 0,960€ | - | 0,09 / 0,1 | 49 K€ | 545740 |
|
| V867B | Turbo Call | CAC40 | 2 975 | 21/09/12 | 0,7 / 0,73 | 49 K€ | 77279 |
|
| V211B | Turbo Put | CAC40 | 3 100 | 21/09/12 | 0,69 / 0,72 | 49 K€ | 62756 |
|
| H785Z | Turbo Call | LVMH | 91,250€ | - | 1,56 / 1,57 | 47 K€ | 30000 |
|
| 9F67Z | Turbo Call | CAC40 | 2 975 | 19/09/12 | 0,67 / 0,7 | 46 K€ | 74790 |
|
| B115G | Turbo Call | CAC40 | 2 950 | 29/06/12 | 0,93 / 0,96 | 44 K€ | 44462 |
|
| 6416S | Turbo Call Infini | CAC40 | 2 558 | - | 5,55 / 5,8 | 44 K€ | 7749 |
|
| 9F38Z | Turbo Call | VALLOUREC | 27,000€ | 21/09/12 | 0,39 / 0,4 | 44 K€ | 113695 |
|
| 2775C | Turbo Put | CAC40 | 3 275 | 21/09/12 | 2,59 / 2,62 | 41 K€ | 15000 |
|
| T337B | Turbo Call | CAC40 | 2 800 | 21/09/12 | 2,26 / 2,29 | 41 K€ | 17460 |
|
| T336B | Turbo Call | CAC40 | 2 900 | 21/09/12 | 1,34 / 1,37 | 40 K€ | 30907 |
|
| 6F19Z | Turbo Put | CAC40 | 3 100 | 13/06/12 | 0,64 / 0,67 | 39 K€ | 59100 |
|
| 3581C | Turbo Call | CAC40 | 2 975 | 21/09/12 | 0,66 / 0,69 | 38 K€ | 62531 |
|
| 3020C | Turbo Put | CAC40 | 3 200 | 21/09/12 | 1,79 / 1,82 | 37 K€ | 17700 |
|
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com



