Dernières émissions turbos
Dernières émissions turbos
| Code | Type | Sous-jacent | Barrière | Maturité | Fourchette | Emission | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4242C | Turbo Call | CAC40 | 3 050 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| 4160C | Turbo Put | OR | 1 580,00€ | 12/09/12 | 1,25 / 1,27 | 24/05/12 | 0 |
|
| 4251C | Turbo Put | CAC40 | 3 050 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| 4151C | Turbo Put | CAC40 | 3 050 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| 4248C | Turbo Put | CAC40 | 3 075 | 21/09/12 | 0,36 / 0,39 | 24/05/12 | 0 |
|
| 4250C | Turbo Put | CAC40 | 3 075 | 15/06/12 | 0,36 / 0,39 | 24/05/12 | 0 |
|
| 4282C | Turbo Call | PEUGEOT | 8,000€ | 20/09/12 | 0,03 / 0,04 | 23/05/12 | 0 |
|
| 4274C | Turbo Call | SOCIETE GENERALE | 16,000€ | 20/09/12 | - / - | 23/05/12 | 0 |
|
| 4280C | Turbo Call | RENAULT | 32,000€ | 20/09/12 | 0,1 / 0,11 | 23/05/12 | 0 |
|
| 4270C | Turbo Call | APPLE | 540,00€ | 20/09/12 | 0,37 / 0,38 | 23/05/12 | 0 |
|
| 4271C | Turbo Call | APPLE | 560,00€ | 20/09/12 | - / - | 23/05/12 | 0 |
|
| 4266C | Turbo Call | NASDAQ100 | 2 400 | 28/09/12 | 1,08 / 1,09 | 23/05/12 | 0 |
|
| 4262C | Turbo Call | NASDAQ100 | 2 500 | 28/09/12 | - / - | 23/05/12 | 0 |
|
| 4252C | Turbo Call | CAC40 | 3 050 | 21/09/12 | - / - | 23/05/12 | 0 |
|
| 4257C | Turbo Call | DAX30 | 6 300 | 21/09/12 | - / - | 23/05/12 | 0 |
|
| 4283C | Turbo Put | EUR/USD | 1,280€ | 12/09/12 | 2,23 / 2,25 | 23/05/12 | 0 |
|
| 4254C | Turbo Put | CAC40 | 3 050 | 21/09/12 | - / - | 23/05/12 | 0 |
|
| 4255C | Turbo Put | CAC40 | 3 050 | 15/06/12 | - / - | 23/05/12 | 0 |
|
| 3760C | Turbo Call | BNP PARIBAS | 26,000€ | 20/09/12 | - / - | 22/05/12 | 0 |
|
| 3843C | Turbo Call | CASINO GUICHARD PERR | 55,000€ | 20/09/12 | 1,48 / 1,5 | 22/05/12 | 0 |
|
| 3761C | Turbo Call | CASINO GUICHARD PERR | 60,000€ | 20/09/12 | 0,98 / 1 | 22/05/12 | 0 |
|
| 3405C | Turbo Call | MCDONALD | 60,000€ | 20/09/12 | 1,23 / 1,24 | 22/05/12 | 0 |
|
| 3752C | Turbo Call | BAIDU INC | 90,000€ | 20/09/12 | 1,22 / 1,24 | 22/05/12 | 0 |
|
| 3753C | Turbo Call | BAIDU INC | 110,000€ | 20/09/12 | 0,42 / 0,44 | 22/05/12 | 0 |
|
| 3751C | Turbo Call | SP500 | 1 000 | 28/09/12 | 2,57 / 2,58 | 22/05/12 | 0 |
|
| 3747C | Turbo Call | OR | 1 580,00€ | 12/09/12 | - / - | 22/05/12 | 0 |
|
| 3740C | Turbo Call | CAC40 | 3 000 | 21/09/12 | 0,02 / - | 22/05/12 | 0 |
|
| 3746C | Turbo Call | CAC40 | 3 025 | 21/09/12 | 0,02 / - | 22/05/12 | 0 |
|
| 3993C | Turbo Put | SOITEC | 3,500€ | 20/09/12 | 0,08 / 0,09 | 22/05/12 | 0 |
|
| 3547C | Turbo Put | ST MICROELECTRONICS | 4,000€ | 20/09/12 | - / - | 22/05/12 | 0 |
|
| 3983C | Turbo Put | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 12,000€ | 20/09/12 | 0,25 / 0,26 | 22/05/12 | 0 |
|
| 3984C | Turbo Put | THALES | 26,000€ | 20/09/12 | 0,13 / 0,14 | 22/05/12 | 0 |
|
| 3998C | Turbo Put | CAP GEMINI | 30,000€ | 20/09/12 | 0,37 / 0,38 | 22/05/12 | 0 |
|
| 3891C | Turbo Put | VINCI | 35,000€ | 20/09/12 | 0,23 / 0,24 | 22/05/12 | 0 |
|
| 3996C | Turbo Put | TECHNIP | 80,000€ | 20/09/12 | 0,34 / 0,35 | 22/05/12 | 0 |
|
| 3757C | Turbo Put | BAIDU INC | 140,000€ | 20/09/12 | 0,97 / 0,99 | 22/05/12 | 0 |
|
| 3689C | Turbo Call | ST MICROELECTRONICS | 3,250€ | 20/09/12 | 0,76 / 0,78 | 21/05/12 | 0 |
|
| 3682C | Turbo Call | PEUGEOT | 5,000€ | 20/09/12 | 0,34 / 0,35 | 21/05/12 | 0 |
|
| 3671C | Turbo Call | MAUREL ET PROM | 8,000€ | 20/09/12 | 0,27 / 0,28 | 21/05/12 | 0 |
|
| 3645C | Turbo Call | BNP PARIBAS | 16,000€ | 20/09/12 | 0,95 / 0,96 | 21/05/12 | 0 |
|
| 3728C | Turbo Call | ACCOR | 18,000€ | 20/09/12 | 0,63 / 0,64 | 21/05/12 | 0 |
|
| 3706C | Turbo Call | VINCI | 26,000€ | 20/09/12 | 0,78 / 0,79 | 21/05/12 | 1000 |
|
| 3672C | Turbo Call | MICHELIN | 35,000€ | 20/09/12 | 0,72 / 0,73 | 21/05/12 | 0 |
|
| 3717C | Turbo Call | APPLE | 520,00€ | 20/09/12 | 0,69 / 0,7 | 21/05/12 | 0 |
|
| 3739C | Turbo Call | 600,00€ | 20/09/12 | - / - | 21/05/12 | 0 |
|
|
| 3642C | Turbo Call | OR | 1 540,00€ | 12/09/12 | - / - | 21/05/12 | 0 |
|
| 3643C | Turbo Call | OR | 1 560,00€ | 12/09/12 | - / - | 21/05/12 | 0 |
|
| 3614C | Turbo Call | CAC40 | 2 350 | 21/09/12 | 6,7 / 6,73 | 21/05/12 | 0 |
|
| 3608C | Turbo Call | CAC40 | 2 425 | 21/09/12 | 5,95 / 5,98 | 21/05/12 | 0 |
|
| 3609C | Turbo Call | CAC40 | 2 475 | 21/09/12 | 5,46 / 5,49 | 21/05/12 | 0 |
|
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
