Dernières émissions turbos
Dernières émissions turbos
| Code | Type | Sous-jacent | Barrière | Maturité | Fourchette | Emission | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W061B | Turbo Call | CAC40 | 2 700 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W062B | Turbo Call | CAC40 | 2 750 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W063B | Turbo Call | CAC40 | 2 800 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W064B | Turbo Call | CAC40 | 2 850 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W065B | Turbo Call | CAC40 | 2 900 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W066B | Turbo Call | CAC40 | 3 000 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| 4242C | Turbo Call | CAC40 | 3 050 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W067B | Turbo Call | CAC40 | 3 050 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W068B | Turbo Call | CAC40 | 3 100 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W069B | Turbo Call | CAC40 | 3 150 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W070B | Turbo Call | CAC40 | 3 200 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W071B | Turbo Call | CAC40 | 3 250 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| 0225S | Turbo Call Infini | EUR/GBP | 0,762€ | - | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| V995B | Turbo Call Infini | EUR/USD | 0,830€ | - | 3,4 / 3,41 | 24/05/12 | 0 |
|
| V994B | Turbo Call Infini | EUR/USD | 1,020€ | - | 1,88 / 1,89 | 24/05/12 | 0 |
|
| V990B | Turbo Call Infini | SILVER | 17,000€ | - | 0,91 / 0,92 | 24/05/12 | 0 |
|
| V989B | Turbo Call Infini | SILVER | 26,900€ | - | 0,12 / 0,13 | 24/05/12 | 0 |
|
| V982B | Turbo Call Infini | ICE BRENT 07/12 | 70,100€ | - | 2,97 / 2,98 | 24/05/12 | 0 |
|
| V986B | Turbo Call Infini | OR | 952,80€ | - | 4,91 / 4,92 | 24/05/12 | 0 |
|
| 9238K | Turbo Call Infini | OR | 1 530,00€ | - | 0,58 / 0,59 | 24/05/12 | 0 |
|
| 9237K | Turbo Call Infini | NASDAQ100 | 2 500 | - | 1,1 / 1,11 | 24/05/12 | 0 |
|
| 4160C | Turbo Put | OR | 1 580,00€ | 12/09/12 | 1,25 / 1,27 | 24/05/12 | 0 |
|
| W072B | Turbo Put | CAC40 | 2 800 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W073B | Turbo Put | CAC40 | 2 850 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W074B | Turbo Put | CAC40 | 2 900 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W075B | Turbo Put | CAC40 | 2 950 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W076B | Turbo Put | CAC40 | 3 000 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W085B | Turbo Put | CAC40 | 3 050 | 15/06/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| 4151C | Turbo Put | CAC40 | 3 050 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W077B | Turbo Put | CAC40 | 3 050 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W084B | Turbo Put | CAC40 | 3 050 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| 4251C | Turbo Put | CAC40 | 3 050 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| 4250C | Turbo Put | CAC40 | 3 075 | 15/06/12 | 0,36 / 0,39 | 24/05/12 | 0 |
|
| 4248C | Turbo Put | CAC40 | 3 075 | 21/09/12 | 0,36 / 0,39 | 24/05/12 | 0 |
|
| W078B | Turbo Put | CAC40 | 3 100 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W079B | Turbo Put | CAC40 | 3 150 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W080B | Turbo Put | CAC40 | 3 200 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W081B | Turbo Put | CAC40 | 3 250 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W082B | Turbo Put | CAC40 | 3 300 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| W083B | Turbo Put | CAC40 | 3 350 | 21/09/12 | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| 9245K | Turbo Put Infini | EUR/USD | 1,273€ | - | 2,72 / 2,75 | 24/05/12 | 0 |
|
| 9246K | Turbo Put Infini | EUR/USD | 1,275€ | - | 2,88 / 2,91 | 24/05/12 | 0 |
|
| 9244K | Turbo Put Infini | EUR/USD | 1,277€ | - | 3,04 / 3,07 | 24/05/12 | 0 |
|
| 9243K | Turbo Put Infini | EUR/USD | 1,280€ | - | 3,29 / 3,32 | 24/05/12 | 0 |
|
| V996B | Turbo Put Infini | EUR/USD | 1,340€ | - | 0,72 / 0,73 | 24/05/12 | 0 |
|
| V997B | Turbo Put Infini | EUR/USD | 1,720€ | - | 3,75 / 3,76 | 24/05/12 | 0 |
|
| V963B | Turbo Put Infini | SILVER FIXING | 23,650€ | - | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| 9242K | Turbo Put Infini | SILVER | 28,500€ | - | - / - | 24/05/12 | 0 |
|
| V991B | Turbo Put Infini | SILVER | 29,700€ | - | 0,12 / 0,13 | 24/05/12 | 0 |
|
| V992B | Turbo Put Infini | SILVER | 31,100€ | - | 0,23 / 0,24 | 24/05/12 | 0 |
|
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com



