Palmarès des produits de bourse
Palmarès variation Palmarès des produits de bourse
| Code | Type | Sous-jacent | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C81Z | Call Warrant | VALLOUREC | 50,000€ | - | 19/09/12 | 0,01 / 0,02 | +100,00% | 16000 |
|
| T622B | Put Warrant | APPLE | 500,00€ | - | 15/06/12 | 0,14 / 0,15 | +66,67% | 24000 |
|
| T489B | Put Warrant | APPLE | 480,000€ | - | 15/06/12 | 0,07 / 0,08 | +60,00% | 4000 |
|
| 1393C | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 1,400€ | - | 14/06/12 | 0,06 / 0,07 | +40,00% | 60000 |
|
| J785Z | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 1,250€ | - | 13/06/12 | 0,13 / 0,14 | +40,00% | 33300 |
|
| 7F13Z | Call Warrant | VALLOUREC | 45,000€ | - | 19/09/12 | 0,03 / 0,04 | +33,33% | 131370 |
|
| J197Z | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 1,500€ | - | 13/06/12 | 0,03 / 0,04 | +33,33% | 85813 |
|
| H764Z | Call Warrant | TOMTOM | 4,000€ | - | 13/06/12 | 0,03 / 0,04 | +33,33% | 50000 |
|
| 2879C | Turbo Put | APPLE | 600,00€ | 600,00€ | 20/09/12 | 0,68 / 0,69 | +32,69% | 3000 |
|
| G824Z | Put Warrant | APPLE | 550,00€ | - | 13/06/12 | 0,44 / 0,46 | +28,57% | 225 |
|
| 5C68Z | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 1,750€ | - | 19/09/12 | 0,09 / 0,1 | +25,00% | 256518 |
|
| V585B | Call Warrant | NEXANS | 50,000€ | - | 21/09/12 | 0,04 / 0,05 | +25,00% | 100000 |
|
| 2875C | Turbo Call | ALCATEL - LUCENT | 1,100€ | 1,100€ | 20/09/12 | 0,24 / 0,25 | +25,00% | 20500 |
|
| 3648C | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 2,400€ | - | 20/12/12 | 0,04 / 0,05 | +25,00% | 10000 |
|
| 2532C | Turbo Call | CARREFOUR | 13,000€ | 13,000€ | 20/09/12 | 0,14 / 0,15 | +25,00% | 500 |
|
| T376B | Turbo Call Infini | ICE BRENT 04/12 | 104,384€ | 104 | - | 0,24 / 0,25 | +25,00% | 200 |
|
| 2346C | Turbo Call | VALLOUREC | 30,000€ | 30,000€ | 20/09/12 | 0,1 / 0,11 | +22,22% | 33000 |
|
| 2159C | Turbo Call | ALCATEL - LUCENT | 1,000€ | 1,000€ | 20/09/12 | 0,33 / 0,34 | +21,43% | 19111 |
|
| 9F45Z | Turbo Put | VALEO | 36,000€ | 36,000€ | 21/09/12 | 0,33 / 0,34 | +21,43% | 1111 |
|
| 3088C | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 2,000€ | - | 20/09/12 | 0,05 / 0,06 | +20,00% | 36000 |
|
| 6C46Z | Call Warrant | TOMTOM | 4,000€ | - | 19/09/12 | 0,17 / 0,18 | +20,00% | 10000 |
|
| 0374S | Call Warrant | CASINO GUICHARD PERR | 80,000€ | - | 21/09/12 | 0,11 / 0,12 | +20,00% | 4900 |
|
| 6F69Z | Call Warrant | NEXANS | 38,000€ | - | 19/09/12 | 0,23 / 0,24 | +20,00% | 1000 |
|
| T632B | Put Warrant | CAP GEMINI | 30,000€ | - | 15/06/12 | 1,21 / 1,23 | +19,61% | 19209 |
|
| S629B | Put Warrant | EUR/USD | 1,250€ | - | 15/06/12 | 0,12 / 0,13 | +18,18% | 2585 |
|
| 3447C | Turbo Put | EUR/USD | 1,300€ | 1 | 06/06/12 | 3,88 / 3,9 | +17,88% | 8000 |
|
| V939B | Call Warrant | NEXANS | 35,000€ | - | 21/09/12 | 0,32 / 0,33 | +17,86% | 3000 |
|
| V641B | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 1,400€ | - | 21/09/12 | 0,19 / 0,2 | +17,65% | 6000 |
|
| 2754C | Turbo Put | EUR/USD | 1,300€ | 1 | 12/09/12 | 3,8 / 3,82 | +17,59% | 23700 |
|
| 7987S | Turbo Call | ALCATEL - LUCENT | 1,000€ | - | 15/06/12 | 0,33 / 0,34 | +17,24% | 3000 |
|
| S393B | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 1,500€ | - | 15/06/12 | 0,06 / 0,07 | +16,67% | 20000 |
|
| 4F35Z | Turbo Call | ALCATEL - LUCENT | 1,000€ | 1,000€ | 21/09/12 | 0,34 / 0,35 | +16,67% | 4930 |
|
| 3657C | Turbo Put | CREDIT AGRICOLE | 3,250€ | 3,250€ | 20/09/12 | 0,06 / 0,07 | +16,67% | 1000 |
|
| V612B | Put Warrant | VALEO | 32,000€ | - | 15/06/12 | 0,21 / 0,22 | +15,79% | 7894 |
|
| 4564K | Turbo Call Infini | AIR FRANCE KLM | 2,950€ | 2,782€ | - | 0,64 / 0,67 | +15,62% | 15000 |
|
| G434Z | Turbo Call | DAX30 | 6 200 | 6 200 | 13/06/12 | 1,55 / 1,59 | +15,44% | 11800 |
|
| J671Z | Put Warrant | EUR/USD | 1,300€ | - | 06/06/12 | 3,9 / 3,93 | +15,29% | 50 |
|
| 4334G | Turbo Call Infini | ALCATEL - LUCENT | 1,020€ | 0,924€ | - | 0,38 / 0,39 | +15,15% | 25000 |
|
| 3633C | Turbo Call | DAX30 | 6 200 | 6 200 | 21/09/12 | 1,66 / 1,68 | +14,38% | 920 |
|
| 8C85Z | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 1,500€ | - | 19/09/12 | 0,15 / 0,16 | +14,29% | 32500 |
|
| 2252C | Turbo Call | CARREFOUR | 12,000€ | 12,000€ | 20/09/12 | 0,23 / 0,24 | +14,29% | 1000 |
|
| 6F47Z | Put Warrant | EADS | 25,000€ | - | 19/09/12 | 0,4 / 0,41 | +13,89% | 2375 |
|
| 9174K | Turbo Put Infini | EADS | 30,500€ | 32,207€ | - | 0,51 / 0,52 | +13,64% | 1000 |
|
| A684G | Turbo Put Infini | CAP GEMINI | 30,700€ | 34,173€ | - | 6,63 / 6,71 | +13,27% | 1080 |
|
| S853B | Turbo Call | ALCATEL - LUCENT | 0,900€ | 0,900€ | 15/06/12 | 0,42 / 0,43 | +13,16% | 10500 |
|
| 2069C | Turbo Call | L'OREAL | 85,000€ | 85,000€ | 20/09/12 | 0,34 / 0,35 | +12,90% | 30000 |
|
| 9147K | Turbo Call Infini | CAC40 | 2 960 | 2 873 | - | 1,77 / 1,78 | +12,87% | 150 |
|
| 4588K | Turbo Call Infini | ALCATEL - LUCENT | 1,020€ | 0,948€ | - | 0,36 / 0,37 | +12,50% | 153000 |
|
| 0228S | Call Warrant | ALCATEL - LUCENT | 2,000€ | - | 21/06/13 | 0,08 / 0,09 | +12,50% | 30000 |
|
| J680Z | Call Warrant | USD/JPY | 80,000€ | - | 06/06/12 | 0,33 / 0,38 | +12,50% | 588 |
|
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com



