Palmarès des produits de bourse
Palmarès variation Palmarès des produits de bourse
| Code | Type | Sous-jacent | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5134K | 100% | Cocoa PureBeta BC | - | - | - | 20,78 / 20,5 | +9795,24% | 623 |
|
| 3611C | Turbo Put | NIKKEI 225 | 16 000 | 16 000 | 25/09/13 | 1,4 / 1,41 | +1312,50% | 24800 |
|
| 3Y66Z | Put Warrant | CAP GEMINI | 30,000€ | - | 19/06/13 | OUV / 0,04 | +300,00% | 4000 |
|
| 2315C | Turbo Put | DAX30 | 8 600 | 8 600 | 14/06/13 | 3,05 / 3,07 | +237,78% | 1100 |
|
| N687B | Call Warrant | HEWLETT PACKARD | 25,000€ | - | 21/06/13 | 0,16 / 0,17 | +233,33% | 15000 |
|
| 3364Z | Turbo Put | EUR/JPY | 134,602€ | 135 | - | 0,27 / 0,28 | +228,57% | 2000 |
|
| I148G | Turbo Put Infini | NIKKEI 225 | 16 030 | 16 607 | - | 18,36 / 18,48 | +201,83% | 25 |
|
| Z075B | Call Warrant | APPLE | 650,00€ | - | 21/06/13 | 0,01 / 0,04 | +200,00% | 64200 |
|
| Z408B | Call Warrant | APPLE | 540,00€ | - | 21/06/13 | 0,01 / 0,02 | +200,00% | 2000 |
|
| W784B | Put Warrant | OR | 1 500,00€ | - | 21/06/13 | 0,94 / 0,95 | +189,47% | 14900 |
|
| H635B | Turbo Put | CAC40 | 3 730 | 3 730 | 21/06/13 | 0,05 / 0,08 | +158,33% | 1400 |
|
| V992B | Turbo Put Infini | SILVER | 30,869€ | 31 | - | 0,04 / 0,05 | +150,00% | 31000 |
|
| A787B | Turbo Call | BNP PARIBAS | - | 38,000€ | 21/06/13 | 0,03 / 0,04 | +140,00% | 20000 |
|
| Z554B | Call Warrant | CAC40 | 3 825 | - | 21/06/13 | 0,81 / 0,82 | +136,84% | 18000 |
|
| 7D33Z | Call Warrant | LEGRAND | 39,000€ | - | 19/06/13 | 0,12 / 0,14 | +133,33% | 76000 |
|
| 2803C | Turbo Put | ESSILOR | 90,000€ | 90,000€ | 19/09/13 | 0,22 / 0,25 | +127,27% | 17390 |
|
| 5E78Z | Call Warrant | THALES | 33,000€ | - | 19/06/13 | 0,81 / 0,9 | +122,73% | 496 |
|
| J222G | Turbo Put Infini | NIKKEI 225 | 16 830 | 17 440 | - | 24,74 / 24,87 | +119,82% | 22 |
|
| M480B | Turbo Put | CAC40 | 4 000 | 4 000 | 19/07/13 | 0,54 / 0,57 | +118,92% | 15120 |
|
| Z372B | Put Warrant | OR | 1 600,00€ | - | 20/09/13 | 1,78 / 1,79 | +107,32% | 370 |
|
| 1L48Z | Turbo Put | CAC40 | 4 110 | 4 110 | 17/07/13 | 1,69 / 1,72 | +105,75% | 5200 |
|
| Z549B | Put Warrant | CAC40 | 3 650 | - | 21/06/13 | 0,05 / 0,06 | +100,00% | 340000 |
|
| 5933S | Call Warrant | SOCIETE GENERALE | 80,000€ | - | 20/03/15 | 0,01 / 0,06 | +100,00% | 200000 |
|
| Z218B | Call Warrant | APPLE | 560,00€ | - | 21/06/13 | 0,01 / 0,02 | +100,00% | 159000 |
|
| Z396B | Put Warrant | NIKKEI 225 | 9 000 | - | 13/09/13 | 0,06 / 0,07 | +100,00% | 150000 |
|
| K716B | Put Warrant | NIKKEI 225 | 12 000 | - | 14/06/13 | 0,08 / 0,09 | +100,00% | 120000 |
|
| K954B | Call Warrant | LAGARDERE S.C.A. | 32,000€ | - | 21/06/13 | 0,06 / 0,06 | +100,00% | 75000 |
|
| 7D83Z | Put Warrant | KBC GROEP | 25,000€ | - | 19/06/13 | 0,01 / 0,02 | +100,00% | 70000 |
|
| 1964C | Call Warrant | SOCIETE GENERALE | 35,000€ | - | 20/06/13 | 0,01 / 0,04 | +100,00% | 45500 |
|
| B132B | Turbo Call | PEUGEOT | 5,250€ | 5,250€ | 21/06/13 | 0,02 / 0,03 | +100,00% | 23000 |
|
| M319B | Turbo Call | MICHELIN | 66,000€ | 66,000€ | 20/09/13 | 0,08 / 0,09 | +100,00% | 19100 |
|
| 4268C | Put Warrant | CAC40 | 3 600 | - | 21/06/13 | 0,06 / 0,09 | +100,00% | 11000 |
|
| 1057C | Call Warrant | ALSTOM | 32,000€ | - | 20/06/13 | 0,01 / 0,03 | +100,00% | 10000 |
|
| 3E12Z | Put Warrant | CAC40 | 3 700 | - | 19/06/13 | 0,06 / 0,07 | +100,00% | 6780 |
|
| Z293B | Put Warrant | ST MICROELECTRONICS | 4,500€ | - | 21/06/13 | 0,01 / 0,02 | +100,00% | 5600 |
|
| 1650C | Turbo Put | SAFRAN | 38,000€ | 38,000€ | 20/06/13 | 0,05 / 0,06 | +100,00% | 2000 |
|
| K728B | Put Warrant | SP500 | 1 650 | - | 21/06/13 | 0,24 / 0,25 | +100,00% | 2000 |
|
| 1205S | Call Warrant | OR | 2 200,00€ | - | 20/12/13 | 0,01 / 0,02 | +100,00% | 1000 |
|
| K295B | Put Warrant | CAC40 | 3 750 | - | 21/06/13 | 0,1 / 0,11 | +100,00% | 1000 |
|
| 4Y54Z | Call Warrant | TECHNIP | 90,000€ | - | 19/06/13 | 0,13 / 0,15 | +100,00% | 250 |
|
| H695B | Turbo Call | CAC40 | 3 740 | 3 740 | 21/06/13 | 0,04 / 0,72 | +97,30% | 4100 |
|
| 7K38Z | Turbo Put | CAC40 | 4 125 | 4 125 | 18/09/13 | 1,83 / 1,86 | +97,09% | 12200 |
|
| 1241C | Turbo Put | CHRISTIAN DIOR | 150,000€ | 150,000€ | 19/09/13 | 0,44 / 0,47 | +96,30% | 62 |
|
| J326B | Turbo Call | CAC40 | 3 750 | 3 750 | 21/06/13 | 0,07 / 0,52 | +94,74% | 2000 |
|
| 6K81Z | Put Warrant | CAC40 | 4 050 | - | 19/06/13 | 0,63 / 0,64 | +92,31% | 22900 |
|
| 5U83Z | Call Warrant | PPR | 160,000€ | - | 19/06/13 | 1,64 / 1,66 | +90,00% | 6900 |
|
| 9Y95Z | Turbo Put | SOCIETE GENERALE | 33,000€ | 33,000€ | 21/06/13 | 0,3 / 0,31 | +87,50% | 12800 |
|
| 4264C | Put Warrant | CAC40 | 3 700 | - | 21/06/13 | 0,12 / 0,15 | +85,71% | 12000 |
|
| 2J67Z | Turbo Put | CARREFOUR | 23,000€ | 23,000€ | 20/09/13 | 0,01 / 0,02 | +85,71% | 6000 |
|
| 1349C | Turbo Put | CAC40 | 4 140 | 4 140 | 21/06/13 | 1,93 / 1,96 | +84,07% | 6000 |
|
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- CAC 40Acitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- PeugeotAcitivité: 6
- BNP ParibasAcitivité: 5
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 18
- Economie : 58% des Français favorables à la création d'un gouvernement économique de la zone Euro 25
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 44
- Gouvernance : Bercy renonce à légiférer sur les salaires des patrons ! 28
- Tous les forums





