Produits de Bourse les plus échangés
Produits de Bourse les plus échangés
| Code | Type | Sous-jacent | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Fourchette | Cap. | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNPUB | 100% | DAX30 | - | - | 23/09/13 | - / - | 7 M€ | 72000 |
|
| 6998S | 100% | CAC 40 x10 Leverage | - | - | - | 18,82 / 18,96 | 5 M€ | 273379 |
|
| GBS | 100% | OR | - | - | - | 103,04 / 103,17 | 3 M | 27981 |
|
| Z100B | Call Warrant | PWLD TR CONT EURFD | 76,710€ | - | 19/12/22 | 9,95 / 10,45 | 2 M€ | 193271 |
|
| 7731S | 100% | CAC 40 x5 Leverage | - | - | - | 2,919 / 2,9345 | 1 M€ | 446018 |
|
| 6940S | 100% | CAC 40 x7 Leverage | - | - | - | 33,08 / 33,285 | 1 M€ | 34990 |
|
| 7083S | Autocall | AIR FRANCE KLM | 7,682€ | 4,609€ | 21/01/15 | 967,82 / 978,11 | 1 M€ | 1150 |
|
| 7082S | Autocall | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 8,994€ | 5,396€ | 21/01/15 | 1013,55 / 1023,55 | 850 K€ | 850 |
|
| 7074S | Recovery Bonus Cappés | CARREFOUR | 18,115€ | 18,658€ | 29/11/13 | 114,91 / 115,91 | 800 K€ | 8000 |
|
| 7073S | Recovery Bonus Cappés | ARCELORMITTAL | 12,145€ | 12,509€ | 29/11/13 | 91,89 / 92,89 | 800 K€ | 8000 |
|
| 7079S | Autocall | ARCELORMITTAL | 13,080€ | 7,848€ | 21/01/15 | 889,22 / 899,71 | 750 K€ | 750 |
|
| BNPVB | 100% | DAX30 | - | - | 23/09/13 | 97,25 / 97,75 | 685 K€ | 7000 |
|
| 9Y37Z | Turbo Call | CAC40 | 3 300 | 3 300 | 19/06/13 | 7,17 / 7,2 | 681 K€ | 145000 |
|
| 7734S | 100% | CAC 40 x5 Short | - | - | - | 0,186 / 0,187 | 652 K€ | 3456153 |
|
| LV15Z | 100% | CAC 40 x15 Leverage IF | - | - | - | 25,937 / 26,224 | 622 K€ | 24690 |
|
| 7072S | Recovery Bonus Cappés | AIR FRANCE KLM | 7,258€ | 7,476€ | 29/11/13 | 112,67 / 113,67 | 600 K€ | 6000 |
|
| 7081S | Autocall | PEUGEOT | 6,313€ | 3,788€ | 21/01/15 | 1008,81 / 1018,92 | 600 K€ | 600 |
|
| 9202S | 100% Quanto | OR | - | - | - | 130,6 / 130,7 | 544 K€ | 4143 |
|
| LV12Z | 100% | CAC 40 x12 Leverage IF | - | - | - | 14,065 / 14,163 | 512 K€ | 37038 |
|
| 7080S | Autocall | CARREFOUR | 19,550€ | 11,730€ | 21/01/15 | 1004,57 / 1014,57 | 500 K€ | 500 |
|
| 7087S | Autocall | EURO STOXX 50 | 8 | 5 | 14/02/18 | 978,17 / 988,19 | 500 K | 500 |
|
| 7726S | 100% | BASKET | - | - | 12/11/13 | 1010,82 / 1014,34 | 466 K | 492 |
|
| 8631S | 100% | OR | - | - | - | 0,98 / 108,4 | 433 K€ | 4067 |
|
| 7717S | 100% Quanto | OR | - | - | - | 138,1 / 138,2 | 422 K€ | 3000 |
|
| 6999S | 100% | CAC 40 x10 Short | - | - | - | 0,049 / 0,0495 | 400 K€ | 7984732 |
|
| 7718S | 100% | OR | - | - | - | 106,8 / 106,9 | 388 K€ | 3600 |
|
| 1623C | Call Warrant | DAX30 | 8 000 | - | 07/06/13 | 5,55 / 5,65 | 356 K€ | 96090 |
|
| SH15Z | 100% | CAC 40 x15 Short IF | - | - | - | 3,119 / 3,153 | 332 K€ | 102367 |
|
| 3964Z | Turbo Call | EURO BUND FUTURE | 111,385€ | 111,385€ | - | 34,76 / 34,77 | 323 K€ | 10000 |
|
| 3965Z | Turbo Call | EURO BUND FUTURE | 115,620€ | 115,620€ | - | 30,51 / 30,52 | 281 K€ | 10000 |
|
| SH12Z | 100% | CAC 40 x12 Short IF | - | - | - | 1,225 / 1,233 | 273 K€ | 214654 |
|
| T055B | Turbo Put Infini | OR | 2 331,00€ | 2 403 | - | 7,9 / 7,91 | 261 K€ | 40000 |
|
| 6R75Z | Bonus Cappé | VINCI | 44,000€ | 26,000€ | 16/01/14 | 42,19 / 42,2 | 250 K€ | 5908 |
|
| 5Y76Z | Call Warrant | NASDAQ100 | 2 800 | - | 18/09/13 | 1,06 / 1,07 | 230 K€ | 560000 |
|
| R327B | Turbo Call Infini | DAX30 | 3 752 | 3 643 | - | 48,82 / 48,88 | 218 K€ | 5000 |
|
| 1262C | Put Warrant | DAX30 | 8 100 | - | 07/06/13 | 0,33 / 0,43 | 214 K€ | 300000 |
|
| CS10S | 100% | CAC 40 x10 Short | - | - | - | 10,79 / 10,88 | 212 K€ | 19192 |
|
| H790B | Turbo Put | CAC40 | 3 790 | 3 790 | 21/06/13 | 0,04 / 0,07 | 209 K€ | 422632 |
|
| 1050C | Call Warrant | DAX30 | 8 300 | - | 07/06/13 | 2,87 / 2,97 | 205 K€ | 158652 |
|
| 0073S | Turbo Call Infini | EUR/CHF | 0,730€ | 1 | - | 42,68 / 42,78 | 204 K€ | 5000 |
|
| 7075S | Recovery Bonus Cappés | CREDIT AGRICOLE | 5,650€ | 5,820€ | 29/11/13 | 119,88 / 120,88 | 200 K€ | 2000 |
|
| 7076S | Recovery Bonus Cappés | SOCIETE GENERALE | 25,345€ | 26,105€ | 29/11/13 | 117,9 / 118,9 | 200 K€ | 2000 |
|
| T354B | Turbo Put Infini | OR | 1 814,00€ | 1 870 | - | 3,78 / 3,79 | 200 K€ | 52600 |
|
| 4E15Z | Turbo Put | CAC40 | 4 100 | 4 100 | 19/06/13 | 0,69 / 0,72 | 196 K€ | 255290 |
|
| 6947S | 100% | CAC 40 x7 Short | - | - | - | 0,185 / 0,1865 | 196 K€ | 1022677 |
|
| 4990S | Call Warrant | BNP PARIBAS | 42,000€ | - | 21/06/13 | 0,92 / 0,93 | 192 K€ | 240000 |
|
| 8971K | Turbo Call Infini | CAC40 | 2 300 | 2 229 | - | 12,97 / 12,98 | 187 K€ | 15000 |
|
| R326B | Turbo Call Infini | DAX30 | 4 288 | 4 163 | - | 43,61 / 43,67 | 184 K€ | 5000 |
|
| 7986S | Autocall | EURO STOXX 50 | 2 515 | 1 257 | 23/03/17 | 1064,96 / 1060,2 | 184 K | 175 |
|
| 7919S | Autocall | EURO STOXX 50 | 2 858 | 1 715 | 04/07/19 | 1129,97 / 1139,97 | 169 K€ | 150 |
|
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- PeugeotAcitivité: 8
- SoitecAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- CAC 40Acitivité: 5
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 43
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 60
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 41
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 23
- Tous les forums





