Produits de Bourse les plus échangés
Produits de Bourse les plus échangés
| Code | Type | Sous-jacent | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Fourchette | Cap. | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNPUB | 100% | DAX30 | - | - | 23/09/13 | - / - | 7 M€ | 72000 |
|
| 6998S | 100% | CAC 40 x10 Leverage | - | - | - | 14,14 / 14,245 | 4 M€ | 277957 |
|
| BNPVB | 100% | DAX30 | - | - | 23/09/13 | 97,9 / 98,45 | 3 M€ | 30000 |
|
| GBS | 100% | OR | - | - | - | 103,1 / 103,76 | 3 M | 26345 |
|
| Z100B | Call Warrant | PWLD TR CONT EURFD | 76,710€ | - | 19/12/22 | 9,5 / 10 | 2 M€ | 193271 |
|
| BNPTB | 100% | DAX30 | - | - | 23/09/13 | - / - | 1 M€ | 14000 |
|
| 7083S | Autocall | AIR FRANCE KLM | 7,682€ | 4,609€ | 21/01/15 | 960,34 / 970,59 | 1 M€ | 1150 |
|
| 7731S | 100% | CAC 40 x5 Leverage | - | - | - | 2,5635 / 2,5775 | 959 K€ | 364638 |
|
| 6999S | 100% | CAC 40 x10 Short | - | - | - | 0,0605 / 0,061 | 957 K€ | 16347726 |
|
| 7082S | Autocall | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 8,994€ | 5,396€ | 21/01/15 | 1013,55 / 1023,55 | 850 K€ | 850 |
|
| LV15Z | 100% | CAC 40 x15 Leverage IF | - | - | - | 16,244 / 16,424 | 805 K€ | 45279 |
|
| 7074S | Recovery Bonus Cappés | CARREFOUR | 18,115€ | 18,658€ | 29/11/13 | 113,47 / 114,47 | 800 K€ | 8000 |
|
| 7073S | Recovery Bonus Cappés | ARCELORMITTAL | 12,145€ | 12,509€ | 29/11/13 | 87,9 / 88,9 | 800 K€ | 8000 |
|
| 7734S | 100% | CAC 40 x5 Short | - | - | - | 0,208 / 0,2095 | 792 K€ | 3855447 |
|
| 7079S | Autocall | ARCELORMITTAL | 13,080€ | 7,848€ | 21/01/15 | 869,66 / 880,14 | 750 K€ | 750 |
|
| CS10S | 100% | CAC 40 x10 Short | - | - | - | 13,4 / 13,47 | 694 K€ | 53084 |
|
| SH15Z | 100% | CAC 40 x15 Short IF | - | - | - | 4,236 / 4,283 | 678 K€ | 169942 |
|
| 7072S | Recovery Bonus Cappés | AIR FRANCE KLM | 7,258€ | 7,476€ | 29/11/13 | 109,57 / 110,57 | 600 K€ | 6000 |
|
| 7081S | Autocall | PEUGEOT | 6,313€ | 3,788€ | 21/01/15 | 1000,56 / 1010,7 | 600 K€ | 600 |
|
| SH12Z | 100% | CAC 40 x12 Short IF | - | - | - | 1,57 / 1,581 | 581 K€ | 384643 |
|
| LV12Z | 100% | CAC 40 x12 Leverage IF | - | - | - | 9,921 / 9,99 | 553 K€ | 51893 |
|
| 7080S | Autocall | CARREFOUR | 19,550€ | 11,730€ | 21/01/15 | 1004,57 / 1014,57 | 500 K€ | 500 |
|
| 7087S | Autocall | EURO STOXX 50 | 8 | 5 | 14/02/18 | 970,69 / 980,87 | 500 K | 500 |
|
| 7726S | 100% | BASKET | - | - | 12/11/13 | 990,7 / 994,14 | 466 K | 492 |
|
| 4990S | Call Warrant | BNP PARIBAS | 42,000€ | - | 21/06/13 | 0,7 / 0,71 | 435 K€ | 600000 |
|
| 7717S | 100% Quanto | OR | - | - | - | 138,2 / 138,3 | 422 K€ | 3000 |
|
| 7718S | 100% | OR | - | - | - | 107 / 107,1 | 388 K€ | 3600 |
|
| 1623C | Call Warrant | DAX30 | 8 000 | - | 07/06/13 | 3,56 / 3,66 | 356 K€ | 96090 |
|
| 6940S | 100% | CAC 40 x7 Leverage | - | - | - | 27,645 / 27,815 | 348 K€ | 11975 |
|
| 3964Z | Turbo Call | EURO BUND FUTURE | 111,385€ | 111,385€ | - | 34,73 / 34,74 | 323 K€ | 10000 |
|
| H829B | Turbo Put | CAC40 | 4 275 | 4 275 | 21/06/13 | 3,46 / 3,49 | 302 K€ | 90960 |
|
| 3965Z | Turbo Call | EURO BUND FUTURE | 115,620€ | 115,620€ | - | 30,48 / 30,49 | 281 K€ | 10000 |
|
| 6947S | 100% | CAC 40 x7 Short | - | - | - | 0,217 / 0,2185 | 277 K€ | 1300301 |
|
| 0461S | Call Warrant | CREDIT AGRICOLE | 6,000€ | - | 21/06/13 | 0,61 / 0,62 | 269 K€ | 420000 |
|
| T055B | Turbo Put Infini | OR | 2 331,00€ | 2 403 | - | 7,92 / 7,93 | 261 K€ | 40000 |
|
| 5Y76Z | Call Warrant | NASDAQ100 | 2 800 | - | 18/09/13 | 0,88 / 0,89 | 230 K€ | 560000 |
|
| 2282S | Put Warrant | CAC40 | 3 900 | - | 21/06/13 | 0,33 / 0,34 | 224 K€ | 765500 |
|
| R327B | Turbo Call Infini | DAX30 | 3 752 | 3 643 | - | 46,62 / 46,68 | 218 K€ | 5000 |
|
| 9J38Z | Turbo Call | CAC40 | 3 775 | 3 775 | 19/06/13 | 1,65 / 1,68 | 217 K€ | 126440 |
|
| 6K72Z | Call Warrant | CAC40 | 4 050 | - | 19/06/13 | 0,13 / 0,14 | 216 K€ | 1441402 |
|
| 8603S | Turbo Put Infini | CAC40 | 4 182 | 4 245 | - | 2,96 / 3 | 215 K€ | 74886 |
|
| 1262C | Put Warrant | DAX30 | 8 100 | - | 07/06/13 | 0,7 / 0,8 | 214 K€ | 300000 |
|
| H790B | Turbo Put | CAC40 | 3 790 | 3 790 | 21/06/13 | 0,04 / 0,07 | 209 K€ | 422632 |
|
| 1050C | Call Warrant | DAX30 | 8 300 | - | 07/06/13 | 1,39 / 1,49 | 205 K€ | 158652 |
|
| 0073S | Turbo Call Infini | EUR/CHF | 0,730€ | 1 | - | 42,08 / 42,18 | 204 K€ | 5000 |
|
| 7075S | Recovery Bonus Cappés | CREDIT AGRICOLE | 5,650€ | 5,820€ | 29/11/13 | 117,78 / 118,78 | 200 K€ | 2000 |
|
| 7076S | Recovery Bonus Cappés | SOCIETE GENERALE | 25,345€ | 26,105€ | 29/11/13 | 114,94 / 115,94 | 200 K€ | 2000 |
|
| T354B | Turbo Put Infini | OR | 1 814,00€ | 1 870 | - | 3,78 / 3,79 | 200 K€ | 52600 |
|
| 8971K | Turbo Call Infini | CAC40 | 2 300 | 2 229 | - | 12,97 / 12,98 | 187 K€ | 15000 |
|
| R326B | Turbo Call Infini | DAX30 | 4 288 | 4 163 | - | 41,4 / 41,46 | 184 K€ | 5000 |
|
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- BNP ParibasAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 28
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 706
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 12
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 14
- Tous les forums





