Rendement
Palmarès
| Code | Type | Sous-jacent | Capitaux |
|---|---|---|---|
| P914B | Bonus Cappé | SOCIETE GENERALE | 37 K€ |
| K137Z | Bonus Cappé | VALLOUREC | 33 K€ |
| K065Z | Bonus Cappé | BNP PARIBAS | 16 K€ |
| 3471Z | Bonus Cappé | BOUYGUES | 14 K€ |
| T464B | Bonus Cappé | PAGES JAUNES | 14 K€ |
| K739B | Bonus Cappé | SAINT-GOBAIN | 13 K€ |
| J854Z | Bonus Cappé | ALCATEL - LUCENT | 12 K€ |
| K063Z | Bonus Cappé | AXA | 12 K€ |
| J855Z | Bonus Cappé | ALCATEL - LUCENT | 10 K€ |
| T440B | Bonus Cappé | CAP GEMINI | 8 K€ |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Christine Lagarde choque les Grecs ! 50
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
