Rendement
Palmarès
| Code | Type | Sous-jacent | Capitaux |
|---|---|---|---|
| J854Z | Bonus Cappé | ALCATEL - LUCENT | 169 K€ |
| J864Z | Bonus Cappé | BNP PARIBAS | 106 K€ |
| S519B | Bonus Cappé | ALCATEL - LUCENT | 40 K€ |
| 3529Z | Bonus Cappé | SCHNEIDER ELECTRIC | 31 K€ |
| J868Z | Bonus Cappé | CREDIT AGRICOLE | 29 K€ |
| J869Z | Bonus Cappé | CREDIT AGRICOLE | 24 K€ |
| 3475Z | Bonus Cappé | CARREFOUR | 23 K€ |
| R526B | Bonus Cappé | GAZ DE FRANCE | 20 K€ |
| J855Z | Bonus Cappé | ALCATEL - LUCENT | 20 K€ |
| R502B | Bonus Cappé | CAC40 | 14 K€ |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 1
- GDF SUEZAcitivité: 1
- Geci InternationalAcitivité: 1
- Air France KLMAcitivité: 1
- EDFAcitivité: 1
- Economie : l'Europe perd patience avec la Grèce 81
- Alcatel-Lucent : 316 ME de résultat d'exploitation ajusté au 4ème trimestre 31
- Les "vraies-fausses" révélations du FBI sur Steve Jobs... 5
- Total : un budget d'investissements nets de 20 Milliards de dollars cette année 3
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
