Palmarès Rendement
Palmarès variation Palmarès Rendement
| Code | Type | Sous-jacent | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0672S | Bonus Cappé | ALCATEL - LUCENT | 2,000€ | 0,920€ | 17/01/13 | 1,53 / 1,55 | +4,05% | 2670 |
|
| T443B | Bonus Cappé | CGG VERITAS | 30,000€ | 17,000€ | 21/12/12 | 20,09 / 20,19 | +3,73% | 62 |
|
| 3599Z | Bonus Cappé | SUEZ ENVIRONNEMENT | 13,700€ | 8,500€ | 14/06/12 | 12,23 / 12,34 | +3,38% | 500 |
|
| J855Z | Bonus Cappé | ALCATEL - LUCENT | 1,900€ | 0,950€ | 20/09/12 | 1,49 / 1,51 | +2,76% | 6950 |
|
| T436B | Bonus Cappé | BNP PARIBAS | 43,000€ | 23,000€ | 21/12/12 | 28,22 / 28,36 | +1,86% | 50 |
|
| R507B | Bonus Cappé | ALSTOM | 33,500€ | 18,500€ | 21/09/12 | 27,62 / 27,76 | +1,30% | 72 |
|
| J854Z | Bonus Cappé | ALCATEL - LUCENT | 1,800€ | 1,000€ | 14/06/12 | 1,7 / 1,72 | +1,19% | 7260 |
|
| R543B | Bonus Cappé | VALLOUREC | 62,000€ | 33,000€ | 21/09/12 | 31,15 / 31,3 | +1,10% | 175 |
|
| T435B | Bonus Cappé | BEKAERT | 36,000€ | 19,500€ | 21/12/12 | 23,51 / 23,62 | +0,96% | 200 |
|
| K114Z | Bonus Cappé | SAINT-GOBAIN | 39,000€ | 23,000€ | 20/09/12 | 33,42 / 33,53 | +0,94% | 57 |
|
| P914B | Bonus Cappé | SOCIETE GENERALE | 28,000€ | 13,500€ | 15/06/12 | 25,22 / 25,34 | +0,80% | 1446 |
|
| K058Z | Bonus Cappé | ALSTOM | 30,500€ | 19,000€ | 14/06/12 | 29,66 / 29,72 | +0,75% | 30 |
|
| S519B | Bonus Cappé | ALCATEL - LUCENT | 1,700€ | 0,800€ | 21/09/12 | 1,47 / 1,48 | +0,69% | 1700 |
|
| K063Z | Bonus Cappé | AXA | 12,500€ | 7,400€ | 14/06/12 | 12,03 / 12,05 | +0,67% | 1000 |
|
| K118Z | Bonus Cappé | SOCIETE GENERALE | 24,000€ | 10,300€ | 14/06/12 | 23,79 / 23,84 | +0,59% | 100 |
|
| R526B | Bonus Cappé | GAZ DE FRANCE | 28,000€ | 17,500€ | 21/09/12 | 16,85 / 16,93 | +0,59% | 20 |
|
| T412B | Bonus Cappé | CAC40 | 3 850 | 2 350 | 21/06/13 | 32,28 / 32,44 | +0,43% | 20 |
|
| 3471Z | Bonus Cappé | BOUYGUES | 29,106€ | 17,266€ | 14/06/12 | 28,95 / 29,06 | +0,31% | 500 |
|
| P893B | Bonus Cappé | KLEPIERRE | 26,500€ | 17,000€ | 21/09/12 | 26,11 / 26,24 | +0,19% | 100 |
|
| S522B | Bonus Cappé | ALSTOM | 32,000€ | 18,000€ | 21/09/12 | 27,09 / 27,22 | +0,18% | 50 |
|
| K065Z | Bonus Cappé | BNP PARIBAS | 41,000€ | 23,000€ | 14/06/12 | 34,95 / 35,06 | +0,17% | 443 |
|
| H139Z | Bonus Cappé | AIR LIQUIDE | 113,000€ | 72,000€ | 20/12/12 | 105,89 / 105,99 | +0,14% | 11 |
|
| P891B | Bonus Cappé | GAZ DE FRANCE | 25,000€ | 16,000€ | 21/09/12 | 16,42 / 16,5 | +0,12% | 25 |
|
| F536Z | Bonus Cappé | UNIBAIL-RODAMCO | 180,000€ | 110,000€ | 14/06/12 | 179,46 / 179,76 | +0,03% | 11 |
|
| J853Z | Bonus Cappé | ALCATEL - LUCENT | 1,600€ | 0,800€ | 14/06/12 | 1,58 / 1,59 | 0,00% | 3532 |
|
| 3479Z | Bonus Cappé | DANONE | 54,500€ | 39,000€ | 14/06/12 | 54,46 / 54,49 | -0,02% | 30 |
|
| P894B | Bonus Cappé | LAFARGE | 33,000€ | 21,000€ | 15/06/12 | 32,84 / 33 | -0,03% | 50 |
|
| 1122S | Bonus Cappé | TOTAL | 40,680€ | 26,300€ | 08/02/13 | 38,27 / 38,37 | -0,18% | 30 |
|
| K739B | Bonus Cappé | SAINT-GOBAIN | 47,700€ | 25,500€ | 20/07/12 | 40,07 / 40,27 | -0,30% | 336 |
|
| J868Z | Bonus Cappé | CREDIT AGRICOLE | 6,500€ | 3,500€ | 14/06/12 | 2,97 / 3,02 | -0,33% | 33 |
|
| K137Z | Bonus Cappé | VALLOUREC | 52,000€ | 32,000€ | 19/07/12 | 30,15 / 30,42 | -0,37% | 1100 |
|
| K107Z | Bonus Cappé | SAFRAN | 31,000€ | 18,000€ | 20/12/12 | 28,35 / 28,39 | -0,42% | 85 |
|
| T451B | Bonus Cappé | FRANCE TELECOM | 12,200€ | 7,800€ | 21/12/12 | 10,55 / 10,6 | -1,89% | 400 |
|
| T464B | Bonus Cappé | PAGES JAUNES | 3,600€ | 2,000€ | 21/12/12 | 1,88 / 1,89 | -2,56% | 7500 |
|
| R514B | Bonus Cappé | CAP GEMINI | 33,000€ | 19,000€ | 21/09/12 | 30,38 / 30,53 | -2,76% | 100 |
|
| T440B | Bonus Cappé | CAP GEMINI | 38,000€ | 26,000€ | 21/12/12 | 27,36 / 27,49 | -5,84% | 300 |
|
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

