Certificats Indexation pure les plus échangés
Palmarès capitaux échangés Certificats Indexation pure les plus échangés
| Code | Type | Sous-jacent | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Fourchette | Cap. | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBS | 100% | OR | - | - | - | 120,96 / 121 | 3 M | 25115 |
|
| 6998S | 100% | CAC 40 x10 Leverage | - | - | - | 5,08 / 5,1 | 3 M€ | 514733 |
|
| 6999S | 100% | CAC 40 x10 Short | - | - | - | 13,45 / 13,55 | 3 M€ | 188344 |
|
| 6940S | 100% | CAC 40 x7 Leverage | - | - | - | 8,99 / 9,02 | 2 M€ | 237644 |
|
| 7734S | 100% | CAC 40 x5 Short | - | - | - | 1,775 / 1,785 | 2 M€ | 903325 |
|
| 6947S | 100% | CAC 40 x7 Short | - | - | - | 5,895 / 5,935 | 1 M€ | 168225 |
|
| 7731S | 100% | CAC 40 x5 Leverage | - | - | - | 0,95 / 0,96 | 782 K€ | 827150 |
|
| 6995S | 100% | CAC 40 x5 Leverage | - | - | - | 11,645 / 11,71 | 395 K€ | 35000 |
|
| 7732S | 100% | CAC 40 x3 Short | - | - | - | 18,75 / 18,855 | 147 K€ | 7625 |
|
| H613B | 100% | SX5E Divid Fut Dec12 | - | - | 21/12/12 | 116,1 / 116,7 | 125 K€ | 1080 |
|
| SHR7Z | 100% | Shr x7 CACF index | - | - | - | 5,03 / 5,06 | 65 K€ | 12866 |
|
| LEV7Z | 100% | Lev x7 CACF index | - | - | - | 7,53 / 7,58 | 51 K€ | 6802 |
|
| 7733S | 100% | CAC 40 x4 Short | - | - | - | 6,57 / 6,605 | 30 K€ | 4425 |
|
| 3247S | 100% | CBOT WHEAT 05/10 | - | - | - | 26,43 / 26,53 | 27 K€ | 1000 |
|
| 9202S | 100% Quanto | OR | - | - | - | 150,7 / 150,8 | 26 K€ | 170 |
|
| 4234B | 100% Quanto | QUANTO GOLD SPOT | - | - | - | 141,69 / 141,97 | 23 K€ | 160 |
|
| 2124S | 100% | BRENT | - | - | - | 68,65 / 68,75 | 14 K€ | 211 |
|
| 7253S | 100% Quanto | BASKET | - | - | - | 162 / 163,3 | 13 K€ | 79 |
|
| LEV5Z | 100% | Lev x5 CACF index | - | - | - | 9,02 / 9,07 | 13 K€ | 1396 |
|
| 7730S | 100% | CAC 40 x4 Leverage | - | - | - | 2,67 / 2,685 | 11 K€ | 4170 |
|
| SHR5Z | 100% | Shr x5 CACF index | - | - | - | 6,72 / 6,76 | 6 K€ | 940 |
|
| 7729S | 100% | CAC 40 x3 Leverage | - | - | - | 5,405 / 5,435 | 6 K€ | 1113 |
|
| 7677S | 100% Quanto | OR | - | - | - | 15,36 / 15,39 | 6 K€ | 385 |
|
| N396B | 100% | SX5E Divid Fut Dec13 | - | - | 20/12/13 | 101,4 / 102 | 5 K€ | 50 |
|
| 2125S | 100% | ICE CRUDE OIL 12/10 | - | - | - | 37,46 / 37,56 | 5 K€ | 130 |
|
| 2845S | 100% | SGI GLB NANTEC | - | - | - | 79,14 / 79,95 | 5 K€ | 60 |
|
| 8054S | 100% Bear | BRENT | - | - | - | 110,9 / 111 | 4 K€ | 36 |
|
| 1612B | 100% | OR | - | - | - | 121,6 / 121,87 | 4 K€ | 32 |
|
| F423B | 100% | ICE BRENT 02/12 | - | - | - | 78,8 / 79,24 | 4 K€ | 47 |
|
| 8631S | 100% | OR | - | - | - | 124,2 / 124,3 | 2 K€ | 20 |
|
| 1048B | 100% | BASKET PRECIOUSMETAL | - | - | - | 213,08 / 215,08 | 2 K€ | 10 |
|
| 4971S | 100% | SILVER | - | - | 23/01/15 | 221,7 / 222,4 | 2 K€ | 7 |
|
| SHR6Z | 100% | Shr x6 CACF index | - | - | - | 5,88 / 5,91 | 1 K€ | 250 |
|
| 6939S | 100% | CAC 40 x6 Leverage | - | - | - | 3,675 / 3,705 | 205 € | 55 |
|
| LEV4Z | 100% | Lev x4 CACF index | - | - | - | 9,57 / 9,62 | 136 € | 14 |
|
| 2017S | 100% | BASKET | - | - | 23/01/15 | 7,76 / 7,85 | 122 € | 15 |
|
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

