Dernières émissions Certificats d'indexation
Dernières émissions Certificats d'indexation
| Code | Type | Sous-jacent | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Fourchette | Emission | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760S | Recovery Bonus Cappés | CREDIT AGRICOLE | 4,750€ | 3,590€ | 28/05/13 | 3 / 3,02 | 22/05/12 | 0 |
|
| 1757S | Recovery Bonus Cappés | AIR FRANCE KLM | 4,860€ | 3,800€ | 28/05/13 | 3,44 / 3,46 | 22/05/12 | 0 |
|
| 1767S | Recovery Bonus Cappés | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 14,380€ | 10,910€ | 10/05/13 | 10,31 / 10,41 | 22/05/12 | 0 |
|
| 1762S | Recovery Bonus Cappés | FRANCE TELECOM | 14,590€ | 10,940€ | 10/05/13 | 10,29 / 10,39 | 22/05/12 | 0 |
|
| 1761S | Recovery Bonus Cappés | CARREFOUR | 18,280€ | 15,050€ | 28/05/13 | 14,27 / 14,37 | 22/05/12 | 0 |
|
| 1765S | Recovery Bonus Cappés | SOCIETE GENERALE | 24,110€ | 17,900€ | 28/05/13 | 16,23 / 16,33 | 22/05/12 | 0 |
|
| 1759S | Recovery Bonus Cappés | BOUYGUES | 27,740€ | 22,400€ | 19/06/13 | 20,52 / 20,62 | 22/05/12 | 0 |
|
| 1758S | Recovery Bonus Cappés | BNP PARIBAS | 38,460€ | 29,640€ | 28/05/13 | 26,54 / 26,64 | 22/05/12 | 0 |
|
| 1764S | Recovery Bonus Cappés | SAINT-GOBAIN | 40,350€ | 32,320€ | 28/05/13 | 30,3 / 30,4 | 22/05/12 | 0 |
|
| 1766S | Recovery Bonus Cappés | TOTAL | 42,010€ | 36,620€ | 10/05/13 | 35,13 / 35,23 | 22/05/12 | 0 |
|
| 1763S | Recovery Bonus Cappés | SCHNEIDER ELECTRIC | 57,800€ | 45,530€ | 19/06/13 | 43,18 / 43,28 | 22/05/12 | 0 |
|
| 0595S | Recovery Bonus Cappés | ARCELORMITTAL | 17,380€ | 13,120€ | 29/05/13 | 11,48 / 11,58 | 16/05/12 | 0 |
|
| 0594S | Recovery Bonus Cappés | CAC40 | 3 751 | 3 255 | 29/05/13 | 30,38 / 30,48 | 16/05/12 | 0 |
|
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
