Autres Leviers
Palmarès
| Code | Type | Sous-jacent | Capitaux |
|---|---|---|---|
| H213Z | Flooré | CAC40 | 95 K€ |
| H205Z | Cappé | CAC40 | 48 K€ |
| H214Z | Flooré | CAC40 | 45 K€ |
| H928Z | Stability Warrant | CAC40 | 45 K€ |
| J695Z | Flooré | CAC40 | 12 K€ |
| K040Z | Flooré+ | CAC40 | 11 K€ |
| H210Z | Flooré | CAC40 | 8 K€ |
| H927Z | Stability Warrant | CAC40 | 7 K€ |
| 4199Z | Cappé | CAC40 | 7 K€ |
| N984B | Cappé+ | CAC40 | 7 K€ |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- GDF SUEZAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- TheoliaAcitivité: 2
- Air France KLMAcitivité: 1
- Geci InternationalAcitivité: 1
- EDFAcitivité: 1
- Alcatel-Lucent : 316 ME de résultat d'exploitation ajusté au 4ème trimestre 31
- Economie : l'Europe perd patience avec la Grèce 68
- Les "vraies-fausses" révélations du FBI sur Steve Jobs... 5
- Total : un budget d'investissements nets de 20 Milliards de dollars cette année 3
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
