Autres leviers les plus échangés
Palmarès capitaux échangés Autres leviers les plus échangés
| Code | Type | Sous-jacent | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Fourchette | Cap. | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T495B | Cappé+ | CAC40 | 3 100 | 3 300 | 15/06/12 | 37,96 / 40,27 | 193 K€ | 5369 |
|
| J701Z | Flooré | CAC40 | 3 400 | 3 200 | 13/06/12 | 187,42 / 187,92 | 122 K€ | 644 |
|
| J693Z | Cappé | CAC40 | 2 600 | 2 800 | 13/06/12 | 193,88 / 194,38 | 39 K€ | 200 |
|
| T045B | Cappé+ | CAC40 | 2 500 | 2 700 | 15/06/12 | 196,9 / 197,9 | 20 K€ | 100 |
|
| G572Z | Cappé | CAC40 | 3 400 | 3 600 | 19/09/12 | 29,11 / 29,61 | 18 K€ | 680 |
|
| T494B | Cappé+ | CAC40 | 2 900 | 3 100 | 15/06/12 | 136 / 137 | 16 K€ | 116 |
|
| 2G11Z | Stability Warrant | CAC40 | 2 500 | 3 500 | 19/09/12 | 7,02 / 7,17 | 8 K€ | 1150 |
|
| G583Z | Flooré | CAC40 | 3 200 | 3 000 | 19/09/12 | 103,01 / 103,51 | 6 K€ | 61 |
|
| H184Z | Cappé | CAC40 | 2 800 | 3 000 | 13/06/12 | 153,98 / 154,48 | 6 K€ | 39 |
|
| H192Z | Cappé | CAC40 | 3 200 | 3 400 | 13/06/12 | 12,16 / 12,5 | 6 K€ | 480 |
|
| T491B | Cappé | CAC40 | 3 000 | 3 200 | 15/06/12 | 77,25 / 79,75 | 5 K€ | 78 |
|
| V802B | Cappé | CAC40 | 2 800 | 3 000 | 21/12/12 | 126,5 / 127,2 | 5 K€ | 43 |
|
| V424B | Flooré+ | CAC40 | 3 500 | 3 300 | 21/09/12 | 164,9 / 165,7 | 5 K€ | 30 |
|
| H219Z | Flooré | CAC40 | 3 000 | 2 800 | 13/06/12 | 45,76 / 46,26 | 4 K€ | 94 |
|
| 6C98Z | Cappé+ | CAC40 | 2 900 | 3 100 | 13/06/12 | 144,95 / 145,45 | 3 K€ | 24 |
|
| V805B | Flooré | CAC40 | 3 400 | 3 200 | 21/12/12 | 132,6 / 133,2 | 3 K€ | 25 |
|
| 1G95Z | Stability Warrant | CAC40 | 2 700 | 3 400 | 18/07/12 | 7,56 / 7,71 | 3 K€ | 350 |
|
| 1G97Z | Stability Warrant | CAC40 | 2 500 | 3 500 | 15/08/12 | 8,14 / 8,29 | 2 K€ | 250 |
|
| S174B | Flooré+ | CAC40 | 3 500 | 3 300 | 15/06/12 | 198,2 / 199,2 | 2 K€ | 10 |
|
| S646B | Flooré+ | DAX30 | 7 200 | 6 700 | 15/06/12 | 49,54 / 49,79 | 2 K€ | 40 |
|
| S494B | Flooré | CAC40 | 3 400 | 3 200 | 15/06/12 | 189,1 / 190 | 2 K€ | 10 |
|
| V812B | Flooré+ | CAC40 | 3 300 | 3 100 | 21/09/12 | 127,7 / 128,3 | 2 K€ | 15 |
|
| J694Z | Cappé | CAC40 | 2 800 | 3 000 | 13/06/12 | 170,96 / 171,46 | 2 K€ | 10 |
|
| 8C68Z | Stability Warrant | CAC40 | 2 800 | 3 800 | 15/08/12 | 6,55 / 6,7 | 1 K€ | 200 |
|
| T492B | Cappé | CAC40 | 3 200 | 3 400 | 15/06/12 | 13,68 / 14,57 | 991 € | 60 |
|
| S496B | Flooré+ | CAC40 | 3 300 | 3 100 | 15/06/12 | 164,3 / 165,1 | 672 € | 4 |
|
| G574Z | Flooré | CAC40 | 2 800 | 2 600 | 13/06/12 | 11,04 / 11,54 | 622 € | 55 |
|
| T496B | Cappé+ | CAC40 | 3 300 | 3 500 | 15/06/12 | 4,26 / 4,56 | 490 € | 112 |
|
| 1G85Z | Flooré+ | CAC40 | 3 300 | 3 500 | 19/09/12 | 167,83 / 168,33 | 334 € | 2 |
|
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
