Dernières émissions Autres Leviers
Dernières émissions Autres Leviers
| Code | Type | Sous-jacent | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Fourchette | Emission | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V962B | Cappé+ | CAC40 | 2 300 | 2 500 | 21/09/12 | 183,5 / 185,3 | 24/05/12 | 0 |
|
| V804B | Cappé | CAC40 | 2 400 | 2 600 | 21/12/12 | 164 / 164,8 | 14/05/12 | 0 |
|
| V803B | Cappé | CAC40 | 2 600 | 2 800 | 21/12/12 | 147,9 / 148,6 | 14/05/12 | 0 |
|
| V802B | Cappé | CAC40 | 2 800 | 3 000 | 21/12/12 | 126,5 / 127,2 | 14/05/12 | 43 |
|
| V809B | Cappé+ | CAC40 | 2 300 | 2 500 | 21/12/12 | 171,6 / 172,4 | 14/05/12 | 0 |
|
| V808B | Cappé+ | CAC40 | 2 500 | 2 700 | 21/12/12 | 157,9 / 158,7 | 14/05/12 | 0 |
|
| V807B | Cappé+ | CAC40 | 2 700 | 2 900 | 21/12/12 | 139,1 / 139,8 | 14/05/12 | 0 |
|
| V801B | Flooré | CAC40 | 3 200 | 3 400 | 21/09/12 | 143 / 143,7 | 14/05/12 | 0 |
|
| V805B | Flooré | CAC40 | 3 400 | 3 200 | 21/12/12 | 132,6 / 133,2 | 14/05/12 | 25 |
|
| V806B | Flooré | CAC40 | 3 600 | 3 400 | 21/12/12 | 159,7 / 160,5 | 14/05/12 | 0 |
|
| V812B | Flooré+ | CAC40 | 3 300 | 3 100 | 21/09/12 | 127,7 / 128,3 | 14/05/12 | 15 |
|
| V810B | Flooré+ | CAC40 | 3 500 | 3 300 | 21/12/12 | 149,6 / 150,3 | 14/05/12 | 0 |
|
| V811B | Flooré+ | CAC40 | 3 700 | 3 500 | 21/12/12 | 174,1 / 175 | 14/05/12 | 0 |
|
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
