Palmarès des volumes anormaux
Valeurs les plus actives
| Valeur | Cours | Variation | Volume | Nb.titres | Echangés |
|---|---|---|---|---|---|
| NORBERT DENTRESSANGLE | 58,010€ | -1,09% | 1 101 | 9 836 241 | 0,01% |
| CATERING INTERNATIONAL SERVICES | 81,960€ | +0,01% | 223 | 2 010 260 | 0,01% |
| IT LINK | 3,050€ | +0,99% | 191 | 1 736 000 | 0,01% |
| IDSUD | 21,950€ | 0,00% | 102 | 950 400 | 0,01% |
| CRCAM ILLE ET VILAINE | 37,500€ | -0,03% | 241 | 2 277 243 | 0,01% |
| CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE | 39,310€ | +0,67% | 924 | 8 834 633 | 0,01% |
| BURELLE | 180,050€ | -1,07% | 189 | 1 853 315 | 0,01% |
| CAPELLI | 1,330€ | -0,75% | 1 332 | 13 280 000 | 0,01% |
| CRCAM LANGUEDOC CCI | 30,360€ | -0,03% | 231 | 2 303 860 | 0,01% |
| SCBSM | 3,780€ | -2,58% | 1 278 | 12 882 402 | 0,01% |
| VIDÉO FUTUR ENTERTAINMENT GROUP | 0,070€ | -12,50% | 9 479 | 95 713 365 | 0,01% |
| LDLC | 5,390€ | 0,00% | 561 | 5 747 374 | 0,01% |
| OL GROUPE | 2,950€ | -0,67% | 1 290 | 13 241 287 | 0,01% |
| EXEL INDUSTRIES | 36,560€ | -1,88% | 645 | 6 787 900 | 0,01% |
| BD MULTIMEDIA | 7,810€ | -13,13% | 200 | 2 161 038 | 0,01% |
| MOULINVEST | 7,210€ | +0,14% | 230 | 2 525 345 | 0,01% |
| FASHION BEL AIR | 2,100€ | +5,00% | 736 | 8 283 837 | 0,01% |
| AUFEMININ.COM | 16,500€ | +3,12% | 780 | 8 963 731 | 0,01% |
| COMPAGNIE LEBON | 83,700€ | 0,00% | 101 | 1 173 000 | 0,01% |
| EVOLIS | 14,600€ | 0,00% | 443 | 5 153 120 | 0,01% |
| INSTALLUX | 144,990€ | -0,01% | 26 | 303 500 | 0,01% |
| KAUFMAN AND BROAD | 14,150€ | -1,46% | 1 827 | 21 584 658 | 0,01% |
| I2S | 3,250€ | +28,97% | 154 | 1 836 724 | 0,01% |
| ENCRES DUBUIT | 3,380€ | 0,00% | 253 | 3 141 000 | 0,01% |
| ADL PARTNER | 13,450€ | -0,37% | 337 | 4 361 344 | 0,01% |
| GEOREX | 1,880€ | 0,00% | 200 | 2 604 117 | 0,01% |
| AUBAY | 4,750€ | +0,21% | 1 054 | 14 023 604 | 0,01% |
| GENERIX (REGROUPEES) | 0,650€ | 0,00% | 1 935 | 25 779 132 | 0,01% |
| BONDUELLE | 70,750€ | -0,45% | 596 | 8 000 015 | 0,01% |
| POUJOULAT | 130,490€ | -1,14% | 35 | 489 750 | 0,01% |
| CELLECTIS | 5,790€ | -0,17% | 1 459 | 20 434 714 | 0,01% |
| EXACOMPTA CLAIREFONTAINE | 64,890€ | +0,02% | 80 | 1 131 480 | 0,01% |
| LEADMEDIA | 6,080€ | +0,16% | 300 | 4 396 788 | 0,01% |
| SIGNAUX GIROD | 23,990€ | +0,17% | 76 | 1 139 062 | 0,01% |
| ULRIC DE VARENS | 3,250€ | -1,52% | 530 | 8 000 000 | 0,01% |
| FONCIERE DES MURS | 16,190€ | -1,58% | 3 730 | 56 438 939 | 0,01% |
| PIZZORNO ENVIRONNEMENT | 9,310€ | -0,75% | 261 | 4 000 000 | 0,01% |
| FINAXO ENVIRONNEMENT | 6,370€ | -0,16% | 100 | 1 546 550 | 0,01% |
| TOUPARGEL GROUPE (EX-TOUPARGEL AGRIGEL) | 7,240€ | -0,82% | 671 | 10 383 307 | 0,01% |
| CREDIT AGRICOLE ALPES PROV CCI | 38,610€ | -2,48% | 50 | 778 475 | 0,01% |
| U10 | 1,880€ | +1,08% | 1 146 | 18 673 399 | 0,01% |
| AURES TECHNOLOGIES | 19,380€ | +4,19% | 61 | 1 000 000 | 0,01% |
| PAREF | 39,770€ | +2,90% | 61 | 1 007 253 | 0,01% |
| SYNERGIE | 7,800€ | +4,00% | 1 470 | 24 362 000 | 0,01% |
| VRANKEN-POMMERY MONOPOLE | 20,850€ | -0,71% | 404 | 6 702 814 | 0,01% |
| BENI STABILI SPA | 0,340€ | +6,25% | 115 148 | 1 916 302 904 | 0,01% |
| THERMOCOMPACT | 16,100€ | +0,88% | 90 | 1 544 855 | 0,01% |
| TESSI | 73,050€ | -0,69% | 161 | 2 789 319 | 0,01% |
| NOTREFAMILLE.COM | 3,250€ | +3,17% | 101 | 1 749 939 | 0,01% |
| ALTAREIT (EX-FROMAGERIES PAUL RENARD) | 119,000€ | +7,21% | 101 | 1 750 487 | 0,01% |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com