Palmarès des volumes anormaux
Valeurs les plus actives
| Valeur | Cours | Variation | Volume | Nb.titres | Echangés |
|---|---|---|---|---|---|
| NANOBIOTIX | 5,900€ | -1,99% | 6 570 | 10 752 390 | 0,06% |
| AUDIKA | 7,890€ | +0,51% | 5 755 | 9 450 000 | 0,06% |
| U10 | 2,700€ | -1,82% | 11 320 | 18 673 399 | 0,06% |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH (EX-STEDIM) | 101,500€ | -0,34% | 10 268 | 17 027 349 | 0,06% |
| NATUREX | 57,000€ | +0,32% | 4 642 | 7 728 079 | 0,06% |
| AEROPORTS DE PARIS | 69,460€ | -0,79% | 59 323 | 98 960 602 | 0,06% |
| JCDECAUX | 20,530€ | -2,05% | 132 591 | 222 158 884 | 0,06% |
| ST DUPONT | 0,320€ | 0,00% | 248 916 | 425 751 556 | 0,06% |
| AKD | 0,640€ | +3,23% | 1 992 | 3 416 198 | 0,06% |
| GEA - GRENOBLOISE D'ELECTRONIQUE ET D'AUTOMATISMES | 87,550€ | -0,79% | 690 | 1 195 528 | 0,06% |
| ID LOGISTICS | 36,690€ | -0,84% | 3 118 | 5 474 480 | 0,06% |
| SIPAREX CROISSANCE | 25,310€ | +0,24% | 679 | 1 252 315 | 0,05% |
| MONTAIGNE FASHION GROUP (EX - REGINA RUBENS) | 0,090€ | 0,00% | 15 033 | 27 851 328 | 0,05% |
| BONDUELLE | 18,900€ | +1,12% | 17 019 | 32 000 000 | 0,05% |
| DALET | 4,720€ | -2,88% | 1 895 | 3 593 680 | 0,05% |
| FASHION BEL AIR | 2,260€ | -11,72% | 5 105 | 9 684 279 | 0,05% |
| CESAR (REGROUPEES) | 0,050€ | 0,00% | 30 000 | 57 510 396 | 0,05% |
| ZCI LTD | 0,380€ | 0,00% | 28 966 | 55 677 643 | 0,05% |
| NEOCOM MULTIMEDIA | 2,430€ | -3,19% | 798 | 1 536 114 | 0,05% |
| LOCINDUS | 15,270€ | -0,33% | 5 149 | 9 951 879 | 0,05% |
| ALPHA MOS | 1,300€ | -2,26% | 2 155 | 4 168 017 | 0,05% |
| GROUPE GUILLIN | 77,400€ | -1,21% | 955 | 1 852 875 | 0,05% |
| NETBOOSTER | 2,180€ | -0,46% | 7 899 | 15 429 207 | 0,05% |
| LEADMEDIA | 6,580€ | -0,45% | 2 328 | 4 555 954 | 0,05% |
| QUANTEL | 1,500€ | -3,23% | 3 249 | 6 397 917 | 0,05% |
| ACTEOS | 1,900€ | -2,56% | 1 436 | 2 955 207 | 0,05% |
| TOUAX | 18,120€ | -0,98% | 2 737 | 5 740 267 | 0,05% |
| EVOLIS | 20,550€ | -0,24% | 2 443 | 5 153 620 | 0,05% |
| GENERIX (REGROUPEES) | 0,940€ | +2,17% | 12 207 | 25 779 132 | 0,05% |
| MGI COUTIER | 46,690€ | -0,91% | 1 261 | 2 674 104 | 0,05% |
| CATERING INTERNATIONAL SERVICES | 23,820€ | +0,04% | 3 758 | 8 041 040 | 0,05% |
| CAPELLI | 1,380€ | -0,72% | 6 186 | 13 280 000 | 0,05% |
| LACROIX | 13,380€ | -0,74% | 1 741 | 3 766 560 | 0,05% |
| COMPAGNIE LEBON | 100,850€ | -0,15% | 542 | 1 173 000 | 0,05% |
| LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS | 8,130€ | +1,12% | 6 961 | 15 242 354 | 0,05% |
| NOVATECH | 4,800€ | 0,00% | 455 | 1 010 442 | 0,05% |
| COMPAGNIE DES ALPES | 15,360€ | -0,97% | 10 838 | 24 231 022 | 0,04% |
| GFI INFORMATIQUE | 3,200€ | -1,54% | 24 105 | 54 450 342 | 0,04% |
| CRCAM SUD RHONE ALPES | 108,420€ | -1,17% | 346 | 785 500 | 0,04% |
| DEINOVE | 10,660€ | -2,83% | 2 154 | 4 893 100 | 0,04% |
| BOURSORAMA | 5,860€ | -2,01% | 38 083 | 87 832 368 | 0,04% |
| NEXEYA (EX-GROUPE EURILOGIC) | 8,430€ | -1,75% | 1 755 | 4 048 703 | 0,04% |
| NETGEM | 2,750€ | 0,00% | 17 789 | 41 212 222 | 0,04% |
| BOIRON | 41,020€ | +0,05% | 8 360 | 19 441 713 | 0,04% |
| DEVOTEAM | 8,960€ | -0,44% | 4 325 | 10 081 335 | 0,04% |
| AQUILA | 3,290€ | -1,20% | 700 | 1 650 000 | 0,04% |
| AUFEMININ.COM | 19,000€ | 0,00% | 3 808 | 8 980 902 | 0,04% |
| ESKER | 12,640€ | -0,16% | 1 971 | 4 706 747 | 0,04% |
| JACQUET METAL SERVICE (EX - IMS - INTERNATIONAL METAL SERVICE) | 9,950€ | -0,50% | 9 788 | 24 028 438 | 0,04% |
| CELLECTIS | 5,610€ | -1,58% | 8 300 | 20 434 714 | 0,04% |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- BNP ParibasAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 7
- France TelecomAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 38
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 15
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 14
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 706
- Tous les forums


