Palmarès des volumes anormaux
Valeurs les plus actives
| Valeur | Cours | Variation | Volume | Nb.titres | Echangés |
|---|---|---|---|---|---|
| PROLOGUE (REGROUPEES) | 0,760€ | -3,80% | 2 | 4 989 881 | ,00% |
| MERCK | 29,010€ | +1,40% | 1 213 | 3 041 564 692 | ,00% |
| JSA TECHNOLOGY | 0,100€ | 0,00% | 1 | 2 516 000 | ,00% |
| ASTELLIA | 8,850€ | 0,00% | 1 | 2 566 451 | ,00% |
| IRD NORD PAS DE CALAIS | 15,590€ | 0,00% | 1 | 2 903 273 | ,00% |
| ADA | 5,690€ | 0,00% | 1 | 2 922 633 | ,00% |
| DEBFLEX | 5,260€ | 0,00% | 1 | 3 094 549 | ,00% |
| KEYYO (EX-PHONE SYSTEMS) | 5,350€ | 0,00% | 1 | 3 100 538 | ,00% |
| ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR | 13,400€ | 0,00% | 1 | 3 250 000 | ,00% |
| OCTO TECHNOLOGY | 4,890€ | 0,00% | 1 | 3 511 556 | ,00% |
| MEDIA 6 | 5,290€ | 0,00% | 1 | 3 530 000 | ,00% |
| TUTO4PC.COM | 3,870€ | 0,00% | 1 | 3 575 400 | ,00% |
| GUY DEGRENNE | 1,380€ | 0,00% | 1 | 3 952 056 | ,00% |
| IMALLIANCE | 2,590€ | 0,00% | 1 | 4 080 329 | ,00% |
| TTI | 2,460€ | 0,00% | 1 | 4 220 299 | ,00% |
| GAUMONT | 41,340€ | -0,12% | 1 | 4 272 530 | ,00% |
| FLEURY MICHON | 32,580€ | -0,31% | 1 | 4 387 757 | ,00% |
| DL SOFTWARE | 6,280€ | -0,16% | 1 | 4 430 456 | ,00% |
| TR SERVICES | 0,660€ | 0,00% | 1 | 4 457 207 | ,00% |
| ARKOON NETWORK SECURITY | 1,050€ | 0,00% | 1 | 5 298 228 | ,00% |
| MASTRAD | 2,980€ | 0,00% | 1 | 5 358 357 | ,00% |
| MOBILE NETWORK GROUP | 2,800€ | 0,00% | 1 | 5 466 186 | ,00% |
| ID LOGISTICS | 19,980€ | 0,00% | 1 | 5 474 480 | ,00% |
| GROUPE JEMINI | 3,700€ | 0,00% | 1 | 5 649 002 | ,00% |
| ACCES INDUSTRIE | 3,030€ | 0,00% | 1 | 5 794 081 | ,00% |
| MEDIAN TECHNOLOGIES | 7,420€ | 0,00% | 1 | 5 818 817 | ,00% |
| FREY | 13,260€ | 0,00% | 1 | 6 885 000 | ,00% |
| DAMARTEX | 15,800€ | 0,00% | 1 | 7 364 000 | ,00% |
| COFIDUR | 0,780€ | -1,27% | 1 | 7 784 795 | ,00% |
| KLEMURS | 15,350€ | 0,00% | 1 | 8 250 000 | ,00% |
| CAFOM | 6,640€ | -0,15% | 1 | 8 527 238 | ,00% |
| DU PONT DE NEMOURS | 38,360€ | +0,92% | 91 | 937 039 000 | ,00% |
| GROUPE GO SPORT | 4,170€ | 0,00% | 1 | 11 332 569 | ,00% |
| INDEX MULTIMEDIA | 0,650€ | -1,52% | 1 | 13 456 570 | ,00% |
| PCAS | 1,910€ | 0,00% | 1 | 13 705 865 | ,00% |
| ALES GROUPE | 13,010€ | 0,00% | 1 | 14 121 291 | ,00% |
| PROCTER AND GAMBLE | 50,020€ | +0,24% | 182 | 2 740 105 964 | ,00% |
| FONCIERE DEVELOPPEMENT LOGEMENTS | 15,870€ | -0,06% | 1 | 69 611 004 | ,00% |
| FIAT O | 4,000€ | +2,04% | 10 | 1 092 680 610 | ,00% |
| FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE | 2,810€ | 0,00% | 1 | 115 003 995 | ,00% |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com