Palmarès des volumes anormaux
Valeurs les plus actives
| Valeur | Cours | Variation | Volume | Nb.titres | Echangés |
|---|---|---|---|---|---|
| THALES NV13 | 35,660€ | +0,73% | 37 077 | 1 | 3707700,00% |
| EULER HERMES NOUV.JCE 010113 | 71,000€ | +1,43% | 604 | 1 | 60400,00% |
| ARTPRICE COM NV2013 | 22,900€ | +14,56% | 500 | 1 | 50000,00% |
| MICHELIN NV 13 | 68,420€ | +0,21% | 1 554 | 176 | 882,95% |
| SIRAGA | 11,000€ | +8,37% | 52 211 | 766 022 | 6,82% |
| MONTAIGNE FASHION GROUP (EX - REGINA RUBENS) | 0,080€ | -20,00% | 620 773 | 27 851 328 | 2,23% |
| PEUGEOT | 7,280€ | +1,93% | 7 817 479 | 354 848 992 | 2,20% |
| METABOLIC EXPLORER | 2,980€ | +6,05% | 323 941 | 22 211 500 | 1,46% |
| LEXIBOOK | 4,060€ | +1,50% | 41 905 | 4 041 012 | 1,04% |
| EGIDE | 5,690€ | +6,75% | 18 364 | 1 784 797 | 1,03% |
| UBISOFT ENTERTAINMENT NV13 | 9,730€ | +0,10% | 90 | 9 095 | 0,99% |
| MEDASYS | 0,750€ | +7,14% | 250 830 | 25 459 936 | 0,99% |
| BELVEDERE | 9,280€ | +0,43% | 185 294 | 21 658 193 | 0,86% |
| HYBRIGENICS | 0,800€ | -1,23% | 159 043 | 19 445 486 | 0,82% |
| AIR FRANCE KLM | 7,652€ | +3,21% | 1 911 530 | 300 219 278 | 0,64% |
| HOLOSFIND (EX - REFERENCEMENT.COM) | 0,300€ | 0,00% | 64 310 | 10 442 778 | 0,62% |
| STENTYS | 9,440€ | -1,15% | 64 315 | 11 111 523 | 0,58% |
| ARCHOS | 2,780€ | -0,36% | 150 756 | 26 803 174 | 0,56% |
| LATECOERE | 8,950€ | +2,05% | 51 685 | 9 310 804 | 0,56% |
| GENFIT | 5,800€ | +1,75% | 108 823 | 20 405 604 | 0,53% |
| PONCIN YACHTS | 1,010€ | +1,00% | 127 171 | 24 474 903 | 0,52% |
| ALCATEL-LUCENT | 1,235€ | +1,40% | 11 340 810 | 2 329 431 233 | 0,49% |
| TRANSGENE | 9,500€ | +4,40% | 150 918 | 31 854 490 | 0,47% |
| ADOMOS | 0,060€ | 0,00% | 192 353 | 40 706 683 | 0,47% |
| HAPPYDOO | 0,090€ | +12,50% | 10 000 | 2 258 912 | 0,44% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 10,015€ | +0,91% | 2 298 666 | 522 086 849 | 0,44% |
| SOCIETE GENERALE | 32,035€ | +1,70% | 3 277 019 | 780 273 227 | 0,42% |
| COIL (EX-UNITED ANODISERS) | 4,680€ | +11,43% | 6 834 | 1 710 994 | 0,40% |
| UBISOFT | 9,870€ | +0,92% | 380 016 | 96 054 391 | 0,40% |
| CORIO | 36,075€ | +1,61% | 232 459 | 67 252 184 | 0,35% |
| RODRIGUEZ GROUP | 2,740€ | -1,44% | 41 595 | 12 500 000 | 0,33% |
| PAGESJAUNES | 1,680€ | +3,70% | 920 293 | 280 984 754 | 0,33% |
| AUPLATA | 1,150€ | -1,71% | 70 740 | 21 700 388 | 0,33% |
| SODITECH | 0,560€ | -5,08% | 8 000 | 2 480 280 | 0,32% |
| AVANQUEST SOFTWARE (EX - BVRP) | 1,580€ | +1,94% | 60 037 | 18 697 574 | 0,32% |
| COFIDUR | 0,790€ | -2,47% | 24 002 | 7 784 795 | 0,31% |
| CGG (EX-CGGVERITAS) | 20,025€ | +0,45% | 542 065 | 176 453 758 | 0,31% |
| TOUR EIFFEL | 51,000€ | 0,00% | 17 529 | 5 736 272 | 0,31% |
| FAURECIA | 15,950€ | +1,27% | 325 020 | 110 838 945 | 0,29% |
| NEOVACS | 1,910€ | 0,00% | 57 174 | 19 667 481 | 0,29% |
| ARKEMA | 78,360€ | -2,69% | 179 651 | 62 784 013 | 0,29% |
| NEXANS | 39,550€ | +2,85% | 82 509 | 29 394 042 | 0,28% |
| RENAULT | 62,350€ | +1,73% | 815 505 | 295 722 284 | 0,28% |
| GROUPE STERIA SCA | 11,830€ | +2,25% | 83 292 | 30 879 729 | 0,27% |
| DIAXONHIT | 0,750€ | 0,00% | 147 270 | 55 879 765 | 0,26% |
| VALEO | 50,240€ | +1,10% | 206 338 | 79 462 540 | 0,26% |
| ALSTOM | 28,410€ | +2,53% | 793 918 | 308 037 447 | 0,26% |
| CHARGEURS | 3,210€ | +1,90% | 33 936 | 13 526 346 | 0,25% |
| GAUSSIN | 1,650€ | -2,37% | 23 223 | 9 415 228 | 0,25% |
| HUBWOO | 0,200€ | 0,00% | 299 705 | 128 995 782 | 0,23% |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 5
- AlstomAcitivité: 4
- CAC 40Acitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- L'Allemagne 21e à l'Eurovision? C'est la faute de Merkel! 22
- Fiscalité : 12.000 foyers imposés à plus de 75% et 8.000 à plus de 100% ! 28
- Pierre Moscovici ne se voit pas comme un ministre en sursis 16
- Marine Le Pen prononce la mort du "front républicain" 9
- Tous les forums


