Palmarès des volumes anormaux
Valeurs les plus actives
| Valeur | Cours | Variation | Volume | Nb.titres | Echangés |
|---|---|---|---|---|---|
| ARKEMA NV12 | 65,000€ | -1,16% | 12 500 | 1 | 1250000,00% |
| BOLLORE NV 12 | 157,500€ | -0,19% | 2 900 | 1 | 290000,00% |
| VALEO NV12 | 37,390€ | -0,37% | 808 | 1 | 80800,00% |
| TOTAL NV 12 | 40,300€ | -0,49% | 20 | 1 | 2000,00% |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH NV 12 | 50,000€ | 0,00% | 16 | 1 | 1600,00% |
| ACCOR NOUV.12 | 27,100€ | +6,90% | 5 | 1 | 500,00% |
| SANOFI NV12 | 53,600€ | +0,66% | 14 114 | 80 659 | 17,50% |
| ARCHOS | 9,830€ | +4,35% | 2 209 887 | 25 028 462 | 8,83% |
| ALCATEL-LUCENT | 1,682€ | +12,13% | 146 743 396 | 2 320 274 456 | 6,32% |
| NICOX | 1,769€ | +5,93% | 3 746 947 | 72 681 988 | 5,16% |
| MILLIMAGES DS 12 | 0,205€ | -26,79% | 103 330 | 2 446 649 | 4,22% |
| GECI INTERNATIONAL | 2,720€ | -7,17% | 1 099 786 | 32 846 375 | 3,35% |
| ATARI (EX-INFOGRAMES ENTERTAINMENT) | 1,960€ | -6,22% | 675 522 | 25 034 035 | 2,70% |
| BCI NAVIGATION | 1,540€ | -3,75% | 229 108 | 8 938 359 | 2,56% |
| DERICHEBOURG (EX-PENAUILLE) | 2,603€ | -13,00% | 4 086 794 | 168 082 030 | 2,43% |
| TECHNICOLOR | 2,072€ | -3,99% | 5 439 706 | 223 759 083 | 2,43% |
| HYBRIGENICS | 1,440€ | -6,49% | 259 181 | 13 971 075 | 1,86% |
| GAUSSIN | 3,430€ | -5,25% | 119 415 | 6 497 266 | 1,84% |
| LEXIBOOK | 5,960€ | -1,49% | 69 354 | 3 800 047 | 1,83% |
| HUBWOO | 0,260€ | +8,33% | 1 828 735 | 102 720 455 | 1,78% |
| EBIZCUSS.COM | 0,350€ | -12,50% | 241 927 | 15 043 813 | 1,61% |
| HI-MEDIA | 2,320€ | -2,11% | 655 527 | 45 622 145 | 1,44% |
| AVANQUEST SOFTWARE (EX - BVRP) | 2,190€ | -6,01% | 266 231 | 18 542 162 | 1,44% |
| MICHELIN | 54,040€ | -3,03% | 2 473 431 | 180 018 897 | 1,37% |
| SOCIETE GENERALE | 23,250€ | -7,48% | 10 267 949 | 776 079 991 | 1,32% |
| THEOLIA | 1,030€ | -3,74% | 1 448 941 | 127 591 147 | 1,14% |
| AIR FRANCE KLM | 4,873€ | -4,02% | 3 353 913 | 300 219 278 | 1,12% |
| SEQUANA | 6,210€ | -2,00% | 546 664 | 49 545 003 | 1,10% |
| OENEO | 2,240€ | +0,90% | 489 176 | 44 402 563 | 1,10% |
| METABOLIC EXPLORER | 4,880€ | -3,94% | 226 239 | 21 223 200 | 1,07% |
| SOITEC | 4,510€ | -0,18% | 1 265 579 | 122 105 792 | 1,04% |
| MEDICREA | 10,200€ | +10,27% | 84 339 | 8 190 591 | 1,03% |
| MERCIALYS | 27,500€ | +0,55% | 926 655 | 92 022 826 | 1,01% |
| PEUGEOT | 15,460€ | -3,19% | 2 241 850 | 234 049 225 | 0,96% |
| PONCIN YACHTS | 1,690€ | -2,31% | 126 609 | 13 675 290 | 0,93% |
| DMS - DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | 0,330€ | 0,00% | 383 166 | 41 898 280 | 0,91% |
| LECTRA | 4,980€ | -7,43% | 259 331 | 28 499 014 | 0,91% |
| AB SCIENCE | 11,690€ | -5,04% | 274 406 | 31 349 854 | 0,88% |
| MEMSCAP (REGROUPEES) | 1,450€ | -2,68% | 50 917 | 6 071 011 | 0,84% |
| BIONERSIS | 3,500€ | -2,78% | 29 324 | 3 564 884 | 0,82% |
| BIOALLIANCE PHARMA | 4,510€ | -4,45% | 139 114 | 17 659 715 | 0,79% |
| GENFIT | 2,750€ | -0,72% | 106 859 | 13 630 578 | 0,78% |
| IT LINK | 3,140€ | +6,44% | 12 826 | 1 736 000 | 0,74% |
| CHARGEURS | 4,100€ | -3,07% | 96 233 | 13 123 225 | 0,73% |
| ARTPRICE.COM | 50,570€ | +0,86% | 45 842 | 6 395 715 | 0,72% |
| NEXANS | 51,020€ | -3,02% | 199 966 | 28 604 391 | 0,70% |
| RENAULT | 36,040€ | -2,74% | 2 006 884 | 295 722 284 | 0,68% |
| AVENIR TELECOM | 0,720€ | -5,26% | 608 570 | 93 440 895 | 0,65% |
| RODRIGUEZ GROUP | 4,430€ | -2,64% | 79 773 | 12 500 000 | 0,64% |
| FAURECIA | 19,530€ | -4,17% | 699 793 | 110 368 103 | 0,63% |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- GDF SUEZAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- TheoliaAcitivité: 2
- Air France KLMAcitivité: 1
- Geci InternationalAcitivité: 1
- EDFAcitivité: 1
- Alcatel-Lucent : 316 ME de résultat d'exploitation ajusté au 4ème trimestre 31
- Economie : l'Europe perd patience avec la Grèce 68
- Les "vraies-fausses" révélations du FBI sur Steve Jobs... 5
- Total : un budget d'investissements nets de 20 Milliards de dollars cette année 3
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com