Palmarès des volumes anormaux
Valeurs les plus actives
| Valeur | Cours | Variation | Volume | Nb.titres | Echangés |
|---|---|---|---|---|---|
| THALES NV13 | 35,400€ | +0,08% | 12 400 | 1 | 1240000,00% |
| ATOS NV13 | 54,690€ | -1,09% | 8 118 | 1 | 811800,00% |
| EULER HERMES NOUV.JCE 010113 | 70,000€ | 0,00% | 400 | 1 | 40000,00% |
| ARKEMA NV.010113 | 75,660€ | +2,37% | 290 | 1 | 29000,00% |
| BUREAU VERITAS NV13 | 88,250€ | -2,59% | 200 | 1 | 20000,00% |
| ESSILOR NV13 | 86,940€ | -0,31% | 160 | 1 | 16000,00% |
| MICHELIN NV 13 | 68,280€ | +4,53% | 3 820 | 176 | 2170,45% |
| SILIC NV13 | 89,800€ | -0,22% | 2 235 | 9 727 | 22,98% |
| PEUGEOT | 7,142€ | +10,08% | 15 944 403 | 354 848 992 | 4,49% |
| LEXIBOOK | 4,000€ | +2,30% | 122 127 | 4 041 012 | 3,02% |
| NEOVACS | 1,910€ | +3,24% | 273 751 | 19 667 481 | 1,39% |
| ARCHOS | 2,790€ | +2,57% | 365 818 | 26 803 174 | 1,36% |
| PONCIN YACHTS | 1,000€ | -1,96% | 268 936 | 24 474 903 | 1,10% |
| SOCIETE GENERALE | 31,500€ | +2,39% | 8 502 764 | 780 273 227 | 1,09% |
| ARKEMA | 80,530€ | +4,31% | 672 130 | 62 784 013 | 1,07% |
| ALCATEL-LUCENT | 1,218€ | +0,66% | 22 914 694 | 2 329 431 233 | 0,98% |
| BELVEDERE | 9,240€ | -0,65% | 210 459 | 21 658 193 | 0,97% |
| GEMALTO | 63,290€ | +4,78% | 841 056 | 88 015 844 | 0,96% |
| MICHELIN | 71,090€ | +4,47% | 1 723 166 | 182 556 713 | 0,94% |
| VALLOUREC | 43,290€ | +2,88% | 1 165 177 | 124 946 356 | 0,93% |
| FAURECIA | 15,750€ | +5,04% | 965 983 | 110 838 945 | 0,87% |
| UBISOFT | 9,780€ | +3,06% | 814 876 | 96 054 391 | 0,85% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 10,625€ | -0,33% | 4 263 713 | 522 086 849 | 0,82% |
| EGIDE | 5,330€ | -0,37% | 13 917 | 1 784 797 | 0,78% |
| CGG (EX-CGGVERITAS) | 19,935€ | +3,40% | 1 329 347 | 176 453 758 | 0,75% |
| ALSTOM | 27,710€ | -1,79% | 2 294 007 | 308 037 447 | 0,74% |
| BOUYGUES | 20,275€ | -1,89% | 2 335 026 | 319 157 468 | 0,73% |
| RENAULT | 61,290€ | +3,55% | 2 135 517 | 295 722 284 | 0,72% |
| ACHETER-LOUER.FR | 0,130€ | 0,00% | 186 851 | 26 589 031 | 0,70% |
| GENFIT | 5,700€ | -1,89% | 136 244 | 20 405 604 | 0,67% |
| AIR FRANCE KLM | 7,414€ | +0,60% | 2 001 858 | 300 219 278 | 0,67% |
| CAMÉLÉON SOFTWARE (EX-ACCESS COMMERCE) | 1,090€ | +0,93% | 68 678 | 10 621 850 | 0,65% |
| BNP PARIBAS | 46,490€ | +1,40% | 7 918 358 | 1 242 261 961 | 0,64% |
| NICOX | 2,633€ | -1,16% | 463 606 | 72 755 835 | 0,64% |
| CORIO | 35,505€ | +1,11% | 424 338 | 67 252 184 | 0,63% |
| UNIBAIL-RODAMCO | 207,450€ | +2,09% | 565 322 | 91 806 889 | 0,62% |
| NEXANS | 38,455€ | +0,01% | 180 854 | 29 394 042 | 0,62% |
| SAINT-GOBAIN | 32,715€ | -0,85% | 3 259 317 | 531 125 642 | 0,61% |
| VALEO | 49,695€ | +2,32% | 466 939 | 79 462 540 | 0,59% |
| CAPGEMINI | 39,280€ | -0,27% | 938 617 | 160 117 715 | 0,59% |
| VIVENDI | 15,190€ | -0,72% | 7 654 305 | 1 324 974 074 | 0,58% |
| AIR LIQUIDE | 97,240€ | +1,39% | 1 778 784 | 312 650 061 | 0,57% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 60,060€ | +1,37% | 3 147 805 | 555 417 014 | 0,57% |
| LAGARDERE | 27,390€ | +1,26% | 731 861 | 131 133 286 | 0,56% |
| ARTPRICE.COM | 23,760€ | -0,46% | 35 094 | 6 395 715 | 0,55% |
| CARREFOUR | 23,270€ | -0,28% | 3 788 144 | 709 214 653 | 0,53% |
| METABOLIC EXPLORER | 2,810€ | +0,72% | 116 748 | 22 211 500 | 0,53% |
| AXA | 15,090€ | -0,10% | 12 425 625 | 2 391 494 044 | 0,52% |
| COIL (EX-UNITED ANODISERS) | 4,200€ | +5,00% | 8 504 | 1 710 994 | 0,50% |
| BENETEAU | 8,000€ | 0,00% | 404 226 | 82 789 840 | 0,49% |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- AlstomAcitivité: 3
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- PagesJaunesAcitivité: 3
- Moscovici croit que la croissance peut repartir dès cette année 34
- Le grand oral de François Hollande n'a pas séduit les Français 53
- Baisse de 0,5% du nombre de fonctionnaires en 2011 44
- Mi-séance Paris : les 4.000 points sont atteints ! 6
- Tous les forums


