Palmarès des volumes les plus importants
Valeurs les plus échangées
| Valeur | Cours | Variation | Volume | Nb.titres | Echangés |
|---|---|---|---|---|---|
| CYBERGUN | 3,560€ | -0,84% | 1 344 | 4 727 877 | 4,8 K€ |
| TOUPARGEL GROUPE (EX-TOUPARGEL AGRIGEL) | 7,240€ | -0,82% | 671 | 10 383 307 | 4,75 K€ |
| SIDETRADE | 25,500€ | 0,00% | 183 | 1 336 861 | 4,67 K€ |
| ORAPI | 12,800€ | 0,00% | 363 | 2 892 708 | 4,64 K€ |
| POUJOULAT | 130,490€ | -1,14% | 35 | 489 750 | 4,57 K€ |
| ADL PARTNER | 13,450€ | -0,37% | 337 | 4 361 344 | 4,55 K€ |
| SINCLAIR IS PHARMA | 0,320€ | +3,23% | 14 105 | 380 814 243 | 4,4 K€ |
| CNIM - CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE | 58,250€ | +0,43% | 71 | 3 028 110 | 4,14 K€ |
| COGRA 48 | 5,000€ | -3,66% | 813 | 2 222 761 | 4,07 K€ |
| STORE ELECTRONIC SYSTEMS | 9,650€ | +0,73% | 405 | 10 985 911 | 4,06 K€ |
| GASCOGNE | 15,500€ | 0,00% | 255 | 1 993 963 | 3,95 K€ |
| BIONERSIS | 1,940€ | 0,00% | 2 048 | 4 004 369 | 3,9 K€ |
| ACHETER-LOUER.FR | 0,390€ | +2,63% | 10 036 | 9 718 537 | 3,84 K€ |
| OL GROUPE | 2,950€ | -0,67% | 1 290 | 13 241 287 | 3,81 K€ |
| GLOBAL ECOPOWER (EX-ENERGEO ENVIRONNEMENT) | 0,190€ | -17,39% | 20 000 | 15 111 668 | 3,8 K€ |
| LES HOTELS DE PARIS | 3,800€ | +2,70% | 1 000 | 4 333 103 | 3,8 K€ |
| INSTALLUX | 144,990€ | -0,01% | 26 | 303 500 | 3,77 K€ |
| KINDY | 8,050€ | +3,87% | 467 | 1 303 000 | 3,74 K€ |
| CS - COMMUNICATION SYSTEMES | 2,830€ | +1,07% | 1 309 | 6 306 582 | 3,66 K€ |
| SOLUCOM | 15,680€ | -2,91% | 225 | 4 904 444 | 3,55 K€ |
| VIEL ET CIE | 2,250€ | +2,27% | 1 590 | 76 616 740 | 3,54 K€ |
| LE PUBLIC SYSTEME HOPSCOTCH | 7,800€ | 0,00% | 451 | 2 898 711 | 3,54 K€ |
| UMANIS REGROUPEES | 5,400€ | 0,00% | 656 | 2 316 055 | 3,54 K€ |
| DU PONT DE NEMOURS | 38,360€ | +0,92% | 91 | 937 039 000 | 3,49 K€ |
| MANUTAN | 30,230€ | +1,37% | 116 | 7 613 291 | 3,49 K€ |
| SIPAREX CROISSANCE | 21,600€ | +2,86% | 164 | 1 252 315 | 3,49 K€ |
| COHERIS | 2,050€ | 0,00% | 1 642 | 5 613 075 | 3,44 K€ |
| FINATIS | 48,800€ | 0,00% | 70 | 5 656 860 | 3,42 K€ |
| FOUNTAINE PAJOT | 6,850€ | -0,15% | 493 | 1 666 920 | 3,4 K€ |
| EUROGERM | 16,600€ | -0,30% | 201 | 4 295 521 | 3,34 K€ |
| ADVINI (EX-JEANJEAN) | 30,310€ | +1,03% | 109 | 3 501 299 | 3,3 K€ |
| PSB INDUSTRIES | 25,650€ | -0,19% | 125 | 3 675 000 | 3,23 K€ |
| TERREIS | 13,100€ | +0,85% | 241 | 24 789 468 | 3,14 K€ |
| MAKHEIA GROUP (EX MEDIAGERANCE) | 1,900€ | -2,56% | 1 601 | 5 978 959 | 3,04 K€ |
| LDLC | 5,390€ | 0,00% | 561 | 5 747 374 | 3,02 K€ |
| AEDIAN | 3,710€ | 0,00% | 770 | 1 839 082 | 2,86 K€ |
| COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN | 73,600€ | -3,17% | 37 | 1 725 320 | 2,75 K€ |
| 1000MERCIS | 30,480€ | 0,00% | 89 | 3 113 894 | 2,71 K€ |
| ANTEVENIO | 5,130€ | 0,00% | 524 | 4 207 495 | 2,69 K€ |
| DLSI | 3,700€ | 0,00% | 736 | 2 541 490 | 2,66 K€ |
| EBIZCUSS.COM | 0,130€ | 0,00% | 20 274 | 15 043 813 | 2,59 K€ |
| COFITEM-COFIMUR | 81,990€ | -0,01% | 31 | 4 288 169 | 2,54 K€ |
| VOLTALIA | 1,090€ | 0,00% | 2 301 | 16 662 867 | 2,51 K€ |
| BANQUE TARNEAUD | 88,970€ | -1,13% | 29 | 1 658 083 | 2,51 K€ |
| MRM | 5,260€ | -8,52% | 476 | 3 501 977 | 2,5 K€ |
| PIZZORNO ENVIRONNEMENT | 9,310€ | -0,75% | 261 | 4 000 000 | 2,45 K€ |
| UTI GROUP | 0,590€ | -1,67% | 4 110 | 8 658 736 | 2,43 K€ |
| PAREF | 39,770€ | +2,90% | 61 | 1 007 253 | 2,43 K€ |
| KEYRUS | 1,050€ | -2,78% | 2 222 | 17 277 870 | 2,34 K€ |
| LOGIC INSTRUMENT | 1,660€ | -1,19% | 1 401 | 2 298 045 | 2,28 K€ |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com