Palmarès des volumes les plus importants
Valeurs les plus échangées
| Valeur | Cours | Variation | Volume | Nb.titres | Echangés |
|---|---|---|---|---|---|
| CAFOM | 6,640€ | -0,15% | 1 | 8 527 238 | 6,64 € |
| A2MICILE | 6,450€ | -0,31% | 1 | 1 127 064 | 6,45 € |
| DL SOFTWARE | 6,280€ | -0,16% | 1 | 4 430 456 | 6,28 € |
| BLUELINEA | 5,990€ | 0,00% | 1 | 1 349 130 | 5,99 € |
| DELFINGEN INDUSTRY (EX - HBS TECHNOLOGIE) | 5,990€ | 0,00% | 1 | 2 037 440 | 5,99 € |
| TELEVISTA (REGROUPEES) | 5,950€ | 0,00% | 1 | 543 872 | 5,95 € |
| ADA | 5,690€ | 0,00% | 1 | 2 922 633 | 5,69 € |
| KEYYO (EX-PHONE SYSTEMS) | 5,350€ | 0,00% | 1 | 3 100 538 | 5,35 € |
| MEDIA 6 | 5,290€ | 0,00% | 1 | 3 530 000 | 5,29 € |
| DEBFLEX | 5,260€ | 0,00% | 1 | 3 094 549 | 5,26 € |
| OPTIMUS | 5,000€ | 0,00% | 1 | 720 957 | 5 € |
| OCTO TECHNOLOGY | 4,890€ | 0,00% | 1 | 3 511 556 | 4,89 € |
| STE DE CONSEIL EN EXTERNALISAT | 4,800€ | 0,00% | 1 | 1 051 733 | 4,8 € |
| EDITIONS GRANADA | 4,740€ | -0,21% | 1 | 1 558 791 | 4,74 € |
| MOVIKEN | 4,490€ | 0,00% | 1 | 2 373 296 | 4,49 € |
| FEDON | 4,350€ | +1,16% | 1 | 1 900 000 | 4,35 € |
| FRIENDSCLEAR | 4,190€ | 0,00% | 1 | 690 681 | 4,19 € |
| GROUPE GO SPORT | 4,170€ | 0,00% | 1 | 11 332 569 | 4,17 € |
| ANDREW MAC ALLISTER | 4,100€ | 0,00% | 1 | 835 862 | 4,1 € |
| TPSH | 4,010€ | +0,25% | 1 | 1 264 569 | 4,01 € |
| PRESS INDEX | 4,000€ | 0,00% | 1 | 1 647 815 | 4 € |
| BERNARD LOISEAU | 3,960€ | 0,00% | 1 | 1 432 100 | 3,96 € |
| TUTO4PC.COM | 3,870€ | 0,00% | 1 | 3 575 400 | 3,87 € |
| GROUPE JEMINI | 3,700€ | 0,00% | 1 | 5 649 002 | 3,7 € |
| SOLABIOS | 3,280€ | 0,00% | 1 | 597 500 | 3,28 € |
| ACCES INDUSTRIE | 3,030€ | 0,00% | 1 | 5 794 081 | 3,03 € |
| MASTRAD | 2,980€ | 0,00% | 1 | 5 358 357 | 2,98 € |
| FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE | 2,810€ | 0,00% | 1 | 115 003 995 | 2,81 € |
| EASYVISTA (EX-STAFF AND LINE) | 2,800€ | 0,00% | 1 | 1 564 040 | 2,8 € |
| MOBILE NETWORK GROUP | 2,800€ | 0,00% | 1 | 5 466 186 | 2,8 € |
| IMALLIANCE | 2,590€ | 0,00% | 1 | 4 080 329 | 2,59 € |
| TTI | 2,460€ | 0,00% | 1 | 4 220 299 | 2,46 € |
| PCAS | 1,910€ | 0,00% | 1 | 13 705 865 | 1,91 € |
| PROLOGUE (REGROUPEES) | 0,760€ | -3,80% | 2 | 4 989 881 | 1,52 € |
| GUY DEGRENNE | 1,380€ | 0,00% | 1 | 3 952 056 | 1,38 € |
| ARKOON NETWORK SECURITY | 1,050€ | 0,00% | 1 | 5 298 228 | 1,05 € |
| COFIDUR | 0,780€ | -1,27% | 1 | 7 784 795 | 0,78 € |
| TR SERVICES | 0,660€ | 0,00% | 1 | 4 457 207 | 0,66 € |
| INDEX MULTIMEDIA | 0,650€ | -1,52% | 1 | 13 456 570 | 0,65 € |
| JSA TECHNOLOGY | 0,100€ | 0,00% | 1 | 2 516 000 | 0,1 € |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com