Palmarès des volumes les plus importants
Valeurs les plus échangées
| Valeur | Cours | Variation | Volume | Nb.titres | Echangés |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCATEL-LUCENT | 1,682€ | +12,13% | 146 743 396 | 2 320 274 456 | 254,58 M€ |
| SOCIETE GENERALE | 23,250€ | -7,48% | 10 267 949 | 776 079 991 | 245,32 M€ |
| BNP PARIBAS | 35,050€ | -4,09% | 6 427 848 | 1 207 745 986 | 227,72 M€ |
| SANOFI | 56,310€ | +0,36% | 3 361 429 | 1 340 918 811 | 188,69 M€ |
| TOTAL | 40,580€ | -1,37% | 4 641 434 | 2 358 543 649 | 188,63 M€ |
| GDF SUEZ | 19,550€ | -3,67% | 8 461 808 | 2 252 636 208 | 165,87 M€ |
| MICHELIN | 54,040€ | -3,03% | 2 473 431 | 180 018 897 | 136,46 M€ |
| AXA | 12,350€ | -2,45% | 10 626 126 | 2 357 197 520 | 130,52 M€ |
| LVMH | 123,650€ | -0,16% | 761 732 | 507 815 624 | 93,95 M€ |
| VINCI | 38,105€ | -0,79% | 1 971 049 | 566 743 815 | 75,21 M€ |
| FRANCE TELECOM | 11,250€ | -1,66% | 6 501 981 | 2 648 883 879 | 73,42 M€ |
| RENAULT | 36,040€ | -2,74% | 2 006 884 | 295 722 284 | 73,18 M€ |
| SAINT-GOBAIN | 34,770€ | -2,89% | 1 944 230 | 535 563 723 | 68,09 M€ |
| VIVENDI | 16,110€ | -1,38% | 4 137 323 | 1 247 263 060 | 66,46 M€ |
| CREDIT AGRICOLE | 5,327€ | -4,84% | 12 170 851 | 2 498 020 537 | 65,8 M€ |
| AIR LIQUIDE | 97,460€ | -1,17% | 674 168 | 283 897 539 | 65,61 M€ |
| DANONE | 48,470€ | -0,68% | 1 317 110 | 642 246 573 | 64,07 M€ |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 47,480€ | -1,10% | 1 265 121 | 548 835 722 | 59,81 M€ |
| L'OREAL | 81,380€ | -1,02% | 732 633 | 600 992 586 | 59,62 M€ |
| LAFARGE | 31,880€ | -3,00% | 1 656 722 | 287 247 518 | 53,16 M€ |
| ALSTOM | 29,855€ | -1,37% | 1 655 806 | 294 448 152 | 49,61 M€ |
| TECHNIP | 74,460€ | -0,15% | 528 615 | 110 249 353 | 39,48 M€ |
| CARREFOUR | 17,670€ | -2,56% | 2 030 674 | 679 336 000 | 36,06 M€ |
| UNIBAIL-RODAMCO | 142,750€ | -1,82% | 253 281 | 91 806 889 | 35,21 M€ |
| PEUGEOT | 15,460€ | -3,19% | 2 241 850 | 234 049 225 | 35,2 M€ |
| CASINO GUICHARD PERRACHON | 71,550€ | -1,08% | 488 439 | 110 646 652 | 35,19 M€ |
| ACCOR | 25,080€ | -0,83% | 1 390 201 | 227 251 446 | 34,95 M€ |
| PERNOD RICARD | 77,260€ | +0,70% | 454 569 | 264 721 804 | 34,94 M€ |
| EDF | 17,980€ | -2,60% | 1 849 185 | 1 848 866 662 | 33,4 M€ |
| LEGRAND | 25,950€ | +1,55% | 1 248 951 | 263 281 981 | 32,12 M€ |
| VALLOUREC | 54,000€ | -1,55% | 575 959 | 121 434 409 | 31,04 M€ |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 9,413€ | -0,59% | 3 005 915 | 519 588 763 | 28,4 M€ |
| DASSAULT SYSTEMES | 63,490€ | +0,68% | 412 828 | 122 109 908 | 26,08 M€ |
| MERCIALYS | 27,500€ | +0,55% | 926 655 | 92 022 826 | 25,64 M€ |
| PUBLICIS | 39,545€ | -0,70% | 586 056 | 193 357 945 | 23,23 M€ |
| ARCHOS | 9,830€ | +4,35% | 2 209 887 | 25 028 462 | 21,91 M€ |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 56,470€ | -0,41% | 379 482 | 214 038 296 | 21,48 M€ |
| CHRISTIAN DIOR | 110,950€ | +0,41% | 193 500 | 181 727 048 | 21,36 M€ |
| BOUYGUES | 24,650€ | -2,51% | 846 768 | 314 869 079 | 20,98 M€ |
| STMICROELECTRONICS | 5,116€ | -0,52% | 3 969 471 | 910 559 805 | 20,5 M€ |
| SODEXO | 57,450€ | +0,10% | 356 427 | 156 554 395 | 20,33 M€ |
| EADS | 26,750€ | -0,30% | 753 938 | 821 212 719 | 20,18 M€ |
| ARKEMA | 65,730€ | -2,81% | 292 683 | 61 843 827 | 19,34 M€ |
| PPR | 124,250€ | +0,04% | 152 641 | 126 829 379 | 18,98 M€ |
| FONCIERE DES REGIONS | 55,460€ | +0,58% | 317 962 | 54 948 439 | 17,65 M€ |
| VALEO | 38,325€ | -1,96% | 455 466 | 78 907 421 | 17,6 M€ |
| CAPGEMINI | 28,855€ | -1,28% | 601 315 | 155 770 362 | 17,42 M€ |
| AIR FRANCE KLM | 4,873€ | -4,02% | 3 353 913 | 300 219 278 | 16,53 M€ |
| CGGVERITAS | 21,690€ | -1,27% | 688 051 | 151 861 932 | 15,01 M€ |
| REXEL | 15,470€ | +1,44% | 942 447 | 268 800 259 | 14,75 M€ |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 1
- GDF SUEZAcitivité: 1
- Geci InternationalAcitivité: 1
- Air France KLMAcitivité: 1
- EDFAcitivité: 1
- Economie : l'Europe perd patience avec la Grèce 81
- Alcatel-Lucent : 316 ME de résultat d'exploitation ajusté au 4ème trimestre 31
- Les "vraies-fausses" révélations du FBI sur Steve Jobs... 5
- Total : un budget d'investissements nets de 20 Milliards de dollars cette année 3
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com