Palmarès des volumes les plus importants
Valeurs les plus échangées
| Valeur | Cours | Variation | Volume | Nb.titres | Echangés |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 35,180€ | +0,51% | 4 846 073 | 2 363 767 313 | 170,07 M€ |
| BNP PARIBAS | 26,580€ | -0,34% | 6 048 422 | 1 207 745 986 | 161,8 M€ |
| SANOFI | 54,840€ | +0,49% | 2 561 044 | 1 320 945 107 | 139,8 M€ |
| LVMH | 118,300€ | +0,85% | 927 128 | 508 067 657 | 109,19 M€ |
| SOCIETE GENERALE | 16,270€ | -0,09% | 5 548 249 | 776 079 991 | 90,8 M€ |
| FRANCE TELECOM | 10,340€ | -0,24% | 7 443 143 | 2 648 883 879 | 76,74 M€ |
| VINCI | 33,125€ | +1,59% | 2 269 162 | 567 181 326 | 74,88 M€ |
| EADS | 27,280€ | -2,52% | 2 718 732 | 824 599 816 | 74,69 M€ |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 43,200€ | -0,58% | 1 702 937 | 548 943 024 | 73,69 M€ |
| AXA | 9,382€ | +0,21% | 7 312 893 | 2 357 299 892 | 68,85 M€ |
| AIR LIQUIDE | 95,070€ | +0,65% | 724 140 | 284 056 031 | 68,45 M€ |
| L'OREAL | 91,070€ | +1,00% | 713 112 | 602 984 082 | 64,42 M€ |
| CARREFOUR | 14,455€ | +1,83% | 4 382 492 | 679 336 000 | 63,3 M€ |
| CREDIT AGRICOLE | 2,984€ | -1,00% | 19 342 176 | 2 498 020 537 | 58,26 M€ |
| VIVENDI | 13,095€ | +0,19% | 4 463 009 | 1 288 838 495 | 58,02 M€ |
| GDF SUEZ | 16,440€ | +0,06% | 3 482 288 | 2 321 714 249 | 57,22 M€ |
| DANONE | 51,780€ | +0,17% | 1 103 548 | 643 162 000 | 56,99 M€ |
| SAINT-GOBAIN | 30,390€ | +1,08% | 1 801 717 | 535 563 723 | 54,46 M€ |
| ALCATEL-LUCENT | 1,320€ | +4,51% | 40 539 865 | 2 325 383 328 | 52,54 M€ |
| ACCOR | 24,680€ | -2,66% | 1 896 248 | 227 251 446 | 46,86 M€ |
| UNIBAIL-RODAMCO | 135,950€ | +0,22% | 331 113 | 91 806 889 | 45 M€ |
| CAPGEMINI | 27,560€ | -2,60% | 1 531 125 | 155 770 362 | 42,17 M€ |
| MICHELIN | 48,605€ | +0,11% | 866 517 | 180 018 897 | 42,17 M€ |
| RENAULT | 33,685€ | +1,40% | 1 244 157 | 295 722 284 | 41,71 M€ |
| SAFRAN | 26,520€ | -1,12% | 1 471 348 | 417 029 585 | 39,02 M€ |
| PERNOD RICARD | 77,720€ | +1,26% | 496 760 | 264 721 804 | 38,3 M€ |
| DASSAULT SYSTEMES | 73,200€ | -0,56% | 495 363 | 122 109 908 | 36,37 M€ |
| EDF | 15,870€ | +1,15% | 2 239 064 | 1 848 866 662 | 35,44 M€ |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 9,590€ | -0,09% | 3 471 366 | 519 588 763 | 33,32 M€ |
| PUBLICIS | 37,150€ | +0,58% | 886 469 | 182 598 132 | 32,78 M€ |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 69,120€ | +1,17% | 454 192 | 211 638 296 | 31,23 M€ |
| VALLOUREC | 31,755€ | +0,81% | 929 206 | 121 434 409 | 29,38 M€ |
| TECHNIP | 74,820€ | 0,00% | 388 320 | 110 987 758 | 28,89 M€ |
| GEMALTO | 49,750€ | -2,85% | 561 944 | 88 015 844 | 28,25 M€ |
| PEUGEOT | 8,220€ | -1,07% | 3 232 188 | 354 848 992 | 26,59 M€ |
| CASINO GUICHARD PERRACHON | 68,860€ | +1,62% | 373 237 | 110 646 795 | 25,58 M€ |
| PPR | 118,350€ | +0,34% | 208 742 | 125 971 058 | 24,65 M€ |
| ALSTOM | 23,755€ | +0,19% | 1 037 493 | 294 533 680 | 24,59 M€ |
| LAFARGE | 29,400€ | -0,39% | 794 271 | 287 247 518 | 23,37 M€ |
| ARKEMA | 54,440€ | -0,69% | 385 910 | 62 399 590 | 21,1 M€ |
| HERMES INTERNATIONAL | 260,000€ | +0,58% | 78 006 | 105 569 412 | 20,15 M€ |
| SUEZ ENVIRONNEMENT | 9,871€ | -0,16% | 1 962 430 | 510 233 829 | 19,47 M€ |
| BOUYGUES | 20,595€ | +0,24% | 928 849 | 314 869 079 | 19,11 M€ |
| ENTREPOSE CONTRACTING | 100,000€ | +0,10% | 182 475 | 5 165 408 | 18,25 M€ |
| EUTELSAT | 21,700€ | -1,36% | 822 108 | 220 113 982 | 17,91 M€ |
| LEGRAND | 25,515€ | +0,14% | 669 758 | 263 388 995 | 17,07 M€ |
| CGGVERITAS | 18,400€ | +0,79% | 843 243 | 151 871 998 | 15,55 M€ |
| NEXANS | 30,765€ | +4,57% | 491 072 | 28 723 080 | 15,12 M€ |
| ILIAD | 106,550€ | +1,14% | 140 091 | 57 042 092 | 14,83 M€ |
| SODEXO | 58,360€ | +0,26% | 241 832 | 157 132 025 | 14,13 M€ |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com