Palmarès des volumes les plus importants
Valeurs les plus échangées
| Valeur | Cours | Variation | Volume | Nb.titres | Echangés |
|---|---|---|---|---|---|
| SANOFI | 82,570€ | +2,62% | 2 935 621 | 1 331 287 954 | 242,17 M€ |
| TOTAL | 38,300€ | +2,28% | 5 461 592 | 2 376 735 361 | 208,83 M€ |
| BNP PARIBAS | 43,750€ | +1,09% | 2 861 413 | 1 242 261 961 | 125 M€ |
| LVMH | 127,150€ | +1,07% | 950 220 | 508 145 496 | 120,36 M€ |
| SOCIETE GENERALE | 28,940€ | +1,33% | 3 509 191 | 781 158 139 | 101,48 M€ |
| EADS | 43,000€ | +0,37% | 2 312 405 | 831 745 055 | 100,33 M€ |
| DANONE | 58,220€ | +2,75% | 1 680 979 | 635 280 000 | 97,53 M€ |
| AXA | 15,850€ | +2,59% | 6 170 437 | 2 391 684 993 | 97,39 M€ |
| MICHELIN | 70,630€ | +1,44% | 1 280 642 | 182 556 961 | 90,71 M€ |
| FRANCE TELECOM | 7,591€ | +3,08% | 11 214 249 | 2 648 885 383 | 85,35 M€ |
| VIVENDI | 15,040€ | +2,21% | 5 428 581 | 1 324 974 074 | 81,75 M€ |
| L'OREAL | 128,550€ | +2,59% | 616 773 | 604 551 421 | 79,09 M€ |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 58,000€ | +0,50% | 1 311 582 | 555 417 014 | 76,23 M€ |
| PERNOD RICARD | 88,000€ | -0,58% | 841 652 | 265 310 606 | 74,21 M€ |
| GDF SUEZ | 15,765€ | +2,07% | 4 470 189 | 2 412 824 089 | 70,54 M€ |
| ALSTOM | 26,785€ | -1,34% | 2 283 484 | 308 158 126 | 61,73 M€ |
| UNIBAIL-RODAMCO | 180,000€ | -0,22% | 334 299 | 91 806 889 | 60,24 M€ |
| AIR LIQUIDE | 97,060€ | +1,20% | 565 442 | 311 705 139 | 54,99 M€ |
| SAINT-GOBAIN | 31,780€ | +0,25% | 1 708 181 | 535 881 302 | 54,39 M€ |
| CARREFOUR | 21,935€ | +2,50% | 2 266 437 | 723 984 192 | 49,57 M€ |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 84,020€ | +2,14% | 555 427 | 214 724 040 | 46,56 M€ |
| TECHNIP | 83,700€ | -1,67% | 553 485 | 113 040 513 | 46,37 M€ |
| VINCI | 39,160€ | +1,46% | 1 069 216 | 598 457 904 | 41,86 M€ |
| RENAULT | 57,280€ | +1,49% | 729 902 | 295 722 284 | 41,74 M€ |
| ALCATEL-LUCENT | 1,439€ | +0,56% | 27 570 752 | 2 329 431 233 | 40,02 M€ |
| LEGRAND | 35,450€ | +1,13% | 1 100 275 | 264 374 875 | 39,03 M€ |
| KERING (EX-PPR) | 159,800€ | +0,22% | 225 256 | 126 116 702 | 36,04 M€ |
| CAPGEMINI | 39,355€ | +2,71% | 907 874 | 159 129 651 | 35,57 M€ |
| SAFRAN | 41,480€ | +1,27% | 816 215 | 417 029 585 | 33,88 M€ |
| CREDIT AGRICOLE | 6,953€ | +0,78% | 4 610 258 | 2 498 020 537 | 32,1 M€ |
| LAFARGE | 50,490€ | +0,54% | 619 027 | 287 255 502 | 31,23 M€ |
| PUBLICIS | 54,850€ | +0,61% | 512 181 | 210 014 139 | 28,04 M€ |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 9,363€ | +0,84% | 2 920 043 | 548 875 708 | 27,56 M€ |
| EDF | 18,290€ | -0,16% | 1 461 738 | 1 848 866 662 | 26,85 M€ |
| VALLOUREC | 39,665€ | +0,38% | 584 141 | 124 946 356 | 23,16 M€ |
| VALEO | 51,500€ | -0,77% | 440 504 | 79 462 540 | 22,69 M€ |
| ACCOR | 26,465€ | -0,08% | 784 622 | 227 480 810 | 20,83 M€ |
| GEMALTO | 65,550€ | +1,30% | 316 573 | 88 015 844 | 20,69 M€ |
| CGG (EX-CGGVERITAS) | 18,095€ | +1,06% | 1 112 485 | 176 829 838 | 20,09 M€ |
| STMICROELECTRONICS | 7,321€ | +2,22% | 2 542 703 | 910 607 305 | 18,51 M€ |
| BOUYGUES | 19,930€ | 0,00% | 915 077 | 319 157 468 | 18,31 M€ |
| PEUGEOT | 6,641€ | -0,67% | 2 558 787 | 354 848 992 | 17,16 M€ |
| ARKEMA | 74,550€ | +0,17% | 229 602 | 62 784 013 | 17,16 M€ |
| CASINO GUICHARD PERRACHON | 75,200€ | +1,46% | 220 674 | 112 740 419 | 16,59 M€ |
| BUREAU VERITAS | 87,100€ | +3,08% | 172 710 | 110 527 606 | 14,96 M€ |
| SES | 22,420€ | +1,31% | 650 196 | 337 600 000 | 14,55 M€ |
| AIR FRANCE KLM | 7,197€ | +0,24% | 1 978 499 | 300 219 278 | 14,32 M€ |
| REMY COINTREAU | 82,580€ | -1,66% | 173 149 | 50 909 912 | 14,3 M€ |
| CHRISTIAN DIOR | 132,050€ | +0,23% | 101 419 | 181 727 048 | 13,43 M€ |
| SODEXO | 66,380€ | +0,23% | 200 863 | 157 132 025 | 13,35 M€ |
Forums
Valeurs les plus actives
- CAC 40Acitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 10
- Alcatel-LucentAcitivité: 8
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- Metabolic ExplorerAcitivité: 5
- PeugeotAcitivité: 5
- SoitecAcitivité: 5
Sujets à la une
- Audience décevante pour François Hollande sur M6 36
- Hollande ne veut pas "tout remettre à plat" sur les retraites 23
- Immobilier : un abattement exceptionnel sur les plus-values de cession ! 30
- L'Etat votera le maintien de Stéphane Richard à la tête d'Orange 22
- Tous les forums
Documentation des partenaires