Palmarès des volumes les plus importants
Valeurs les plus échangées
| Valeur | Cours | Variation | Volume | Nb.titres | Echangés |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 39,475€ | +0,30% | 5 129 778 | 2 376 735 361 | 202,7 M€ |
| SANOFI | 84,510€ | -0,35% | 2 315 580 | 1 324 058 064 | 196,45 M€ |
| BNP PARIBAS | 44,220€ | -1,25% | 4 335 249 | 1 242 261 961 | 192,13 M€ |
| SOCIETE GENERALE | 30,635€ | -0,81% | 3 896 269 | 780 273 227 | 119,88 M€ |
| L'OREAL | 132,950€ | -0,60% | 660 565 | 604 551 421 | 88,04 M€ |
| VIVENDI | 15,170€ | +0,46% | 5 747 653 | 1 324 974 074 | 87,65 M€ |
| AIR LIQUIDE | 96,950€ | +0,84% | 898 040 | 312 650 061 | 87,31 M€ |
| AXA | 14,760€ | +0,31% | 5 864 778 | 2 391 494 044 | 86,71 M€ |
| UNIBAIL-RODAMCO | 196,000€ | -0,86% | 425 658 | 91 806 889 | 83,15 M€ |
| SAINT-GOBAIN | 32,410€ | +0,75% | 2 509 116 | 531 125 642 | 81,24 M€ |
| RENAULT | 59,250€ | -0,69% | 1 252 881 | 295 722 284 | 74,2 M€ |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 60,580€ | -0,46% | 1 204 608 | 555 417 014 | 73,33 M€ |
| DANONE | 58,020€ | -0,48% | 1 114 005 | 635 280 000 | 64,89 M€ |
| VINCI | 37,495€ | +0,64% | 1 619 899 | 593 244 827 | 60,91 M€ |
| CARREFOUR | 23,150€ | -0,09% | 2 601 970 | 709 214 653 | 60,6 M€ |
| MICHELIN | 66,060€ | +0,24% | 915 106 | 182 556 889 | 60,46 M€ |
| LVMH | 137,500€ | +0,07% | 432 580 | 507 818 047 | 59,61 M€ |
| EADS | 42,525€ | +1,20% | 1 384 365 | 831 314 270 | 58,7 M€ |
| CREDIT AGRICOLE | 7,120€ | -1,89% | 7 947 510 | 2 498 020 537 | 57,21 M€ |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 87,270€ | -2,42% | 566 953 | 214 724 040 | 49,92 M€ |
| PERNOD RICARD | 95,110€ | +1,18% | 515 909 | 265 310 606 | 48,83 M€ |
| FRANCE TELECOM | 8,100€ | +0,01% | 5 588 152 | 2 648 885 383 | 45,42 M€ |
| ALSTOM | 28,865€ | +1,41% | 1 581 633 | 308 158 126 | 44,83 M€ |
| PPR | 170,600€ | -0,81% | 260 126 | 126 116 702 | 44,57 M€ |
| CAPGEMINI | 38,670€ | +1,59% | 1 040 668 | 160 117 715 | 40,39 M€ |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 9,623€ | -2,32% | 3 877 951 | 522 086 849 | 37,68 M€ |
| GDF SUEZ | 16,260€ | -0,18% | 2 264 616 | 2 412 824 089 | 36,9 M€ |
| EUTELSAT | 23,650€ | -3,27% | 1 437 759 | 220 113 982 | 34,2 M€ |
| PEUGEOT | 7,000€ | +0,14% | 4 565 903 | 354 848 992 | 32,04 M€ |
| GEMALTO | 65,000€ | -1,17% | 469 908 | 88 015 844 | 30,55 M€ |
| TECHNIP | 85,900€ | -0,56% | 345 993 | 113 040 513 | 29,81 M€ |
| ILIAD | 169,050€ | -1,08% | 153 931 | 57 637 805 | 26,14 M€ |
| ACCOR | 26,990€ | +0,52% | 952 389 | 227 480 810 | 25,74 M€ |
| EDF | 17,590€ | -0,14% | 1 726 237 | 1 848 866 662 | 25,43 M€ |
| CASINO GUICHARD PERRACHON | 82,710€ | -0,52% | 303 314 | 112 740 419 | 25,17 M€ |
| LAGARDERE | 28,675€ | +1,24% | 865 316 | 131 133 286 | 24,78 M€ |
| VALEO | 49,430€ | -1,83% | 497 798 | 79 462 540 | 24,71 M€ |
| BOUYGUES | 20,195€ | +0,77% | 1 208 814 | 319 157 468 | 24,54 M€ |
| LAFARGE | 53,190€ | -1,01% | 442 569 | 287 255 502 | 23,66 M€ |
| PUBLICIS | 55,690€ | -1,29% | 419 229 | 210 014 139 | 23,47 M€ |
| AIR FRANCE KLM | 7,395€ | -1,96% | 2 947 119 | 300 219 278 | 21,96 M€ |
| BUREAU VERITAS | 90,000€ | -0,02% | 240 836 | 110 460 716 | 21,7 M€ |
| THALES | 37,725€ | +0,94% | 555 301 | 202 339 674 | 21,05 M€ |
| DASSAULT SYSTEMES | 92,060€ | +0,27% | 215 116 | 125 389 266 | 19,77 M€ |
| ALCATEL-LUCENT | 1,139€ | +0,26% | 16 957 049 | 2 329 431 233 | 19,3 M€ |
| SAFRAN | 40,365€ | -0,17% | 454 001 | 417 029 585 | 18,35 M€ |
| NATIXIS | 3,503€ | -0,93% | 5 185 358 | 3 086 214 794 | 18,26 M€ |
| VALLOUREC | 42,330€ | -0,01% | 422 837 | 124 946 356 | 17,95 M€ |
| LEGRAND | 38,025€ | +0,08% | 461 704 | 264 374 875 | 17,56 M€ |
| SES | 23,400€ | -1,04% | 742 508 | 337 600 000 | 17,37 M€ |
- France TelecomAcitivité: 10
- Alcatel-LucentAcitivité: 9
- CAC 40Acitivité: 8
- SoitecAcitivité: 8
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- PeugeotAcitivité: 5
- BNP ParibasAcitivité: 4
- Economie : 58% des Français favorables à la création d'un gouvernement économique de la zone Euro 28
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 45
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 18
- Gouvernance : Bercy renonce à légiférer sur les salaires des patrons ! 28
- Tous les forums


