Palmarès Bourse de Paris (France)
Actions Paris
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNIP | 84,21€ | -0,85% | 84,94€ | 84,95€ | 83,70€ | 386 540 |
| SAINT-GOBAIN | 32,72€ | -0,85% | 32,59€ | 33,18€ | 32,55€ | 3 259 317 |
| TECHNICOLOR | 3,41€ | -0,87% | 3,42€ | 3,45€ | 3,40€ | 840 795 |
| IPSEN | 27,07€ | -0,92% | 27,24€ | 27,39€ | 27,01€ | 15 597 |
| GFI INFORMATIQUE | 3,22€ | -0,92% | 3,25€ | 3,26€ | 3,21€ | 21 112 |
| PERNOD RICARD | 92,82€ | -0,94% | 93,50€ | 93,78€ | 92,65€ | 764 639 |
| ATOS (EX-ATOS ORIGIN) | 55,77€ | -0,94% | 56,04€ | 56,33€ | 55,57€ | 257 441 |
| CHARGEURS | 3,15€ | -0,94% | 3,15€ | 3,19€ | 3,10€ | 65 232 |
| SEQUANA (REGROUPÉES) | 5,85€ | -1,02% | 5,90€ | 5,95€ | 5,77€ | 73 997 |
| NICOX | 2,63€ | -1,16% | 2,66€ | 2,67€ | 2,61€ | 463 606 |
| TOTAL GABON | 468,01€ | -1,20% | 462,00€ | 473,50€ | 462,00€ | 464 |
| L'OREAL | 135,00€ | -1,21% | 135,50€ | 136,00€ | 133,60€ | 1 317 370 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 151,60€ | -1,27% | 154,50€ | 154,80€ | 151,50€ | 11 149 |
| DANONE | 58,11€ | -1,29% | 58,67€ | 58,70€ | 57,82€ | 2 969 419 |
| IMERYS | 50,07€ | -1,30% | 50,28€ | 50,70€ | 49,84€ | 54 115 |
| DASSAULT SYSTEMES | 92,68€ | -1,37% | 93,98€ | 94,00€ | 91,58€ | 311 626 |
| BUREAU VERITAS | 90,30€ | -1,42% | 91,16€ | 91,23€ | 89,92€ | 202 165 |
| STENTYS | 9,55€ | -1,44% | 9,69€ | 9,74€ | 9,55€ | 36 764 |
| INNATE PHARMA | 2,56€ | -1,54% | 2,60€ | 2,60€ | 2,56€ | 49 096 |
| IPSOS | 27,96€ | -1,55% | 28,40€ | 28,40€ | 27,75€ | 44 959 |
| BOIRON | 41,26€ | -1,64% | 41,89€ | 41,95€ | 41,02€ | 9 489 |
| ALSTOM | 27,71€ | -1,79% | 28,19€ | 28,24€ | 27,67€ | 2 294 007 |
| PAGESJAUNES | 1,62€ | -1,82% | 1,65€ | 1,65€ | 1,61€ | 783 425 |
| BOUYGUES | 20,28€ | -1,89% | 20,59€ | 20,65€ | 20,11€ | 2 335 026 |
| PONCIN YACHTS | 1,00€ | -1,96% | 1,02€ | 1,02€ | 0,99€ | 268 936 |
| AB SCIENCE | 17,71€ | -2,05% | 17,99€ | 18,06€ | 17,68€ | 46 075 |
| NATUREX | 56,80€ | -2,05% | 57,59€ | 57,84€ | 56,70€ | 8 161 |
| SOMFY INTERNATIONAL | 171,00€ | -2,29% | 175,00€ | 175,00€ | 171,00€ | 156 |
| GROUPE PARTOUCHE | 0,84€ | -2,33% | 0,86€ | 0,86€ | 0,82€ | 75 107 |
| VICAT | 47,66€ | -2,34% | 48,76€ | 48,90€ | 47,52€ | 50 661 |
| EUTELSAT | 24,66€ | -2,51% | 24,66€ | 24,91€ | 24,48€ | 1 008 394 |
| PHARMAGEST INTER@CTIVE | 74,10€ | -2,51% | 75,00€ | 77,08€ | 74,10€ | 230 |
| APRIL | 13,20€ | -2,58% | 13,50€ | 13,50€ | 13,20€ | 9 790 |
| ST DUPONT | 0,32€ | -3,03% | 0,33€ | 0,33€ | 0,31€ | 269 516 |
| HUBWOO | 0,20€ | -4,76% | 0,21€ | 0,21€ | 0,20€ | 352 017 |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- AlstomAcitivité: 3
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- Artprice.comAcitivité: 3
- Le grand oral de François Hollande n'a pas séduit les Français 55
- Moscovici croit que la croissance peut repartir dès cette année 36
- Baisse de 0,5% du nombre de fonctionnaires en 2011 44
- Mi-séance Paris : les 4.000 points sont atteints ! 6
- Tous les forums


