Palmarès Bourse de Paris (France)
Actions Paris
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACANTHE DEVELOPPEMENT | 0,48€ | +2,13% | 0,47€ | 0,48€ | 0,47€ | 33 132 |
| CLUB MED | 13,83€ | +1,84% | 13,45€ | 13,83€ | 13,45€ | 110 211 |
| GROUPE PARTOUCHE | 0,87€ | +1,16% | 0,86€ | 0,87€ | 0,85€ | 22 244 |
| BONDUELLE | 18,90€ | +1,12% | 18,60€ | 19,10€ | 18,50€ | 17 019 |
| MAROC TELECOM | 9,34€ | +1,08% | 9,10€ | 9,40€ | 9,10€ | 10 956 |
| FROMAGERIES BEL | 294,90€ | +0,99% | 290,00€ | 294,90€ | 290,00€ | 257 |
| SPIR COMMUNICATION | 9,62€ | +0,73% | 9,55€ | 9,64€ | 9,43€ | 2 527 |
| AXWAY | 18,10€ | +0,56% | 18,00€ | 18,10€ | 17,81€ | 4 583 |
| BONGRAIN | 51,99€ | +0,46% | 51,70€ | 51,99€ | 51,00€ | 2 220 |
| CIMENTS FRANCAIS | 43,50€ | +0,35% | 43,13€ | 44,60€ | 42,84€ | 11 046 |
| NATUREX | 57,00€ | +0,32% | 56,50€ | 57,00€ | 56,15€ | 4 642 |
| OENEO | 3,27€ | +0,31% | 3,27€ | 3,28€ | 3,26€ | 68 680 |
| NRJ GROUP | 5,77€ | +0,17% | 5,76€ | 5,78€ | 5,75€ | 6 291 |
| REXEL | 17,64€ | +0,17% | 17,31€ | 17,75€ | 17,19€ | 618 117 |
| CFAO | 32,02€ | +0,16% | 31,95€ | 32,02€ | 31,73€ | 4 220 |
| NORBERT DENTRESSANGLE | 59,47€ | +0,13% | 59,00€ | 59,47€ | 58,50€ | 576 |
| COLAS | 109,00€ | +0,09% | 112,00€ | 112,00€ | 109,00€ | 492 |
| VILMORIN ET CIE | 95,10€ | +0,08% | 94,99€ | 95,10€ | 94,51€ | 3 716 |
| BOIRON | 41,02€ | +0,05% | 40,88€ | 41,29€ | 40,76€ | 8 360 |
| ALTEN | 29,32€ | 0,00% | 29,14€ | 29,38€ | 28,70€ | 75 424 |
| EOS IMAGING | 5,00€ | 0,00% | 5,00€ | 5,03€ | 4,95€ | 41 943 |
| EUROSIC | 32,00€ | 0,00% | 32,01€ | 32,01€ | 32,00€ | 301 |
| LACIE GROUP | 4,50€ | 0,00% | 4,50€ | 4,50€ | 4,50€ | 770 |
| LAURENT PERRIER | 61,99€ | 0,00% | 62,00€ | 62,04€ | 61,95€ | 126 |
| LECTRA | 5,23€ | 0,00% | 5,23€ | 5,23€ | 5,17€ | 3 834 |
| NETGEM | 2,75€ | 0,00% | 2,70€ | 2,75€ | 2,66€ | 17 789 |
| PAGESJAUNES | 1,67€ | 0,00% | 1,64€ | 1,69€ | 1,61€ | 1 782 322 |
| ST DUPONT | 0,32€ | 0,00% | 0,32€ | 0,32€ | 0,31€ | 248 916 |
| SOPRA | 54,14€ | -0,02% | 54,08€ | 54,15€ | 54,01€ | 997 |
| DASSAULT AVIATION | 911,00€ | -0,08% | 911,00€ | 928,95€ | 910,00€ | 179 |
| EULER HERMES | 75,28€ | -0,13% | 75,27€ | 76,13€ | 74,15€ | 11 796 |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 89,43€ | -0,30% | 88,46€ | 89,43€ | 87,61€ | 754 216 |
| SIPH - SOCIETE INTERNATIONALE DE PLANTATIONS D'HEVEAS | 65,30€ | -0,31% | 65,00€ | 65,50€ | 65,00€ | 1 931 |
| ALTRAN TECHNOLOGIES | 5,88€ | -0,34% | 5,83€ | 5,96€ | 5,80€ | 393 998 |
| SÉCHÉ ENVIRONNEMENT | 29,40€ | -0,34% | 29,20€ | 29,59€ | 29,00€ | 1 037 |
| FFP - FONCIERE ET FINANCIERE DE PARTICIPATIONS | 35,11€ | -0,34% | 34,90€ | 35,29€ | 33,80€ | 21 255 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH (EX-STEDIM) | 101,50€ | -0,34% | 101,60€ | 101,85€ | 100,65€ | 10 268 |
| THALES | 37,38€ | -0,40% | 37,00€ | 37,52€ | 36,66€ | 342 243 |
| MAISONS FRANCE CONFORT | 23,50€ | -0,42% | 23,50€ | 23,69€ | 23,40€ | 883 |
| THERMADOR GROUPE | 57,00€ | -0,44% | 57,00€ | 57,50€ | 57,00€ | 3 094 |
| DEVOTEAM | 8,96€ | -0,44% | 9,00€ | 9,08€ | 8,84€ | 4 325 |
| FONCIERE DES MURS | 18,79€ | -0,48% | 18,80€ | 18,80€ | 18,63€ | 7 339 |
| JACQUET METAL SERVICE (EX - IMS - INTERNATIONAL METAL SERVICE) | 9,95€ | -0,50% | 9,85€ | 9,96€ | 9,80€ | 9 788 |
| TOUR EIFFEL | 50,84€ | -0,55% | 50,90€ | 51,13€ | 50,36€ | 36 114 |
| TESSI | 80,85€ | -0,55% | 81,30€ | 81,30€ | 80,35€ | 745 |
| APRIL | 13,41€ | -0,59% | 13,37€ | 13,49€ | 13,27€ | 15 022 |
| NATIXIS | 3,64€ | -0,60% | 3,56€ | 3,64€ | 3,53€ | 7 523 643 |
| UBISOFT | 9,69€ | -0,62% | 9,58€ | 9,75€ | 9,47€ | 333 776 |
| SOMFY INTERNATIONAL | 161,00€ | -0,62% | 163,50€ | 163,50€ | 160,51€ | 49 |
| SAFRAN | 40,44€ | -0,63% | 40,00€ | 40,49€ | 39,74€ | 927 257 |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- BNP ParibasAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 7
- France TelecomAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 38
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 15
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 14
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 706
- Tous les forums


