Palmarès Bourse de Paris (France)
Actions Paris
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 7,14€ | +10,08% | 6,51€ | 7,24€ | 6,50€ | 15 944 403 |
| LACIE GROUP | 4,53€ | +7,35% | 4,50€ | 4,55€ | 4,40€ | 120 401 |
| COMPAGNIE DU CAMBODGE | 5 300,00€ | +6,00% | 5 300,00€ | 5 300,00€ | 5 300,00€ | 2 |
| FAURECIA | 15,75€ | +5,04% | 14,89€ | 15,78€ | 14,89€ | 965 983 |
| DMS - DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | 0,23€ | +4,55% | 0,23€ | 0,23€ | 0,22€ | 85 735 |
| MICHELIN | 71,09€ | +4,47% | 68,54€ | 71,47€ | 68,21€ | 1 723 166 |
| ARKEMA | 80,53€ | +4,31% | 76,96€ | 80,60€ | 76,80€ | 672 130 |
| ESI GROUP | 21,64€ | +4,04% | 21,05€ | 21,69€ | 21,05€ | 10 587 |
| PLASTIC OMNIUM | 40,38€ | +3,63% | 38,96€ | 40,68€ | 38,91€ | 98 553 |
| RENAULT | 61,29€ | +3,55% | 59,50€ | 61,68€ | 59,44€ | 2 135 517 |
| FFP - FONCIERE ET FINANCIERE DE PARTICIPATIONS | 34,50€ | +3,54% | 33,32€ | 34,50€ | 33,25€ | 23 921 |
| FAIVELEY TRANSPORT | 46,59€ | +3,53% | 45,00€ | 46,69€ | 45,00€ | 16 971 |
| BONGRAIN | 53,75€ | +3,48% | 53,00€ | 53,85€ | 53,00€ | 12 953 |
| CGG (EX-CGGVERITAS) | 19,94€ | +3,40% | 19,32€ | 19,99€ | 19,25€ | 1 329 347 |
| AKKA TECHNOLOGIES | 26,70€ | +3,37% | 25,80€ | 27,19€ | 25,64€ | 24 344 |
| UBISOFT | 9,78€ | +3,06% | 9,45€ | 9,80€ | 9,36€ | 814 876 |
| MERCIALYS | 17,95€ | +2,98% | 17,72€ | 17,95€ | 17,43€ | 173 320 |
| AREVA | 12,74€ | +2,95% | 12,60€ | 12,75€ | 12,46€ | 90 558 |
| VALLOUREC | 43,29€ | +2,88% | 41,99€ | 43,44€ | 41,91€ | 1 165 177 |
| INSIDE SECURE | 2,66€ | +2,70% | 2,58€ | 2,77€ | 2,58€ | 51 896 |
| FINANCIERE DE L'ODET | 627,90€ | +2,60% | 611,00€ | 628,00€ | 611,00€ | 801 |
| TRANSGENE | 9,10€ | +2,59% | 9,02€ | 9,10€ | 8,88€ | 29 662 |
| ARCHOS | 2,79€ | +2,57% | 2,77€ | 2,82€ | 2,74€ | 365 818 |
| BOLLORE | 334,00€ | +2,55% | 324,95€ | 334,00€ | 323,00€ | 4 840 |
| BULL | 2,56€ | +2,40% | 2,50€ | 2,56€ | 2,50€ | 272 997 |
| SOCIETE GENERALE | 31,50€ | +2,39% | 30,41€ | 31,85€ | 30,40€ | 8 502 764 |
| THEOLIA | 1,29€ | +2,38% | 1,26€ | 1,29€ | 1,24€ | 292 189 |
| VALEO | 49,70€ | +2,32% | 48,45€ | 49,75€ | 48,45€ | 466 939 |
| LEXIBOOK | 4,00€ | +2,30% | 3,96€ | 4,13€ | 3,75€ | 122 127 |
| INTERPARFUMS (EX-INTER PARFUMS) | 23,93€ | +2,26% | 23,40€ | 23,93€ | 23,35€ | 27 086 |
| ACANTHE DEVELOPPEMENT | 0,48€ | +2,13% | 0,47€ | 0,48€ | 0,46€ | 65 598 |
| DERICHEBOURG (EX-PENAUILLE) | 3,27€ | +2,12% | 3,20€ | 3,32€ | 3,20€ | 126 838 |
| UNIBAIL-RODAMCO | 207,45€ | +2,09% | 204,05€ | 208,00€ | 203,25€ | 565 322 |
| INGENICO | 53,62€ | +2,00% | 52,35€ | 53,74€ | 52,35€ | 194 475 |
| LISI | 84,50€ | +1,98% | 83,80€ | 84,50€ | 83,15€ | 4 660 |
| RUBIS | 48,21€ | +1,83% | 47,35€ | 48,26€ | 47,11€ | 103 058 |
| FROMAGERIES BEL | 293,74€ | +1,73% | 293,74€ | 293,74€ | 293,74€ | 13 |
| TF1 | 8,15€ | +1,70% | 8,00€ | 8,20€ | 8,00€ | 274 836 |
| SPIR COMMUNICATION | 9,84€ | +1,65% | 9,67€ | 9,84€ | 9,57€ | 2 588 |
| BIGBEN INTERACTIVE | 7,45€ | +1,64% | 7,35€ | 7,45€ | 7,32€ | 13 962 |
| EOS IMAGING | 5,06€ | +1,61% | 4,98€ | 5,10€ | 4,97€ | 39 647 |
| ORPEA | 35,10€ | +1,58% | 34,50€ | 35,50€ | 34,24€ | 109 347 |
| GDF SUEZ | 16,61€ | +1,50% | 16,41€ | 16,76€ | 16,36€ | 9 305 677 |
| PARROT | 22,38€ | +1,45% | 22,00€ | 22,47€ | 21,81€ | 21 832 |
| TELEPERFORMANCE (EX - SR TELEPERFORMANCE) | 37,74€ | +1,42% | 37,13€ | 37,97€ | 37,13€ | 144 247 |
| BNP PARIBAS | 46,49€ | +1,40% | 45,84€ | 47,05€ | 45,60€ | 7 918 358 |
| AIR LIQUIDE | 97,24€ | +1,39% | 96,11€ | 97,34€ | 95,78€ | 1 778 784 |
| SOITEC | 2,93€ | +1,38% | 2,89€ | 2,94€ | 2,86€ | 243 788 |
| FONCIERE DES REGIONS | 66,72€ | +1,38% | 66,27€ | 67,00€ | 66,13€ | 91 116 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 60,06€ | +1,37% | 59,00€ | 60,08€ | 58,73€ | 3 147 805 |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 8
- PeugeotAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 5
- AlstomAcitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- Artprice.comAcitivité: 3
- Le grand oral de François Hollande n'a pas séduit les Français 55
- Moscovici croit que la croissance peut repartir dès cette année 36
- Baisse de 0,5% du nombre de fonctionnaires en 2011 44
- Mi-séance Paris : les 4.000 points sont atteints ! 6
- Tous les forums


