Palmarès Bourse de New York (Etats-Unis)
Actions New York
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STR HOLDINGS | 4,03$ | -5,18% | 4,23$ | 4,42$ | 4,01$ | 148 391 |
| GUANWEI RECYCLING | 0,94$ | -5,20% | 0,95$ | 0,95$ | 0,93$ | 14 369 |
| ARRAY BIOPHARMA | 3,46$ | -5,21% | 3,63$ | 3,64$ | 3,44$ | 936 662 |
| KU6 MEDIA CO | 1,27$ | -5,22% | 1,37$ | 1,37$ | 1,27$ | 30 586 |
| DAQO NEW ENERGY ADR | 1,26$ | -5,26% | 1,31$ | 1,32$ | 1,25$ | 21 594 |
| HYPERDYNAMICS | 0,89$ | -5,31% | 0,94$ | 0,97$ | 0,89$ | 603 536 |
| HYPERDYNAMICS | 0,89$ | -5,31% | 0,94$ | 0,97$ | 0,89$ | 603 536 |
| FONAR | 4,08$ | -5,34% | 4,26$ | 4,32$ | 4,05$ | 176 811 |
| POINTS INTERNATIONAL | 11,09$ | -5,38% | 11,75$ | 11,75$ | 11,07$ | 11 526 |
| PARKE BANCORP | 5,34$ | -5,49% | 5,65$ | 5,65$ | 5,34$ | 7 468 |
| MOTORCAR PARTS AMER | 4,37$ | -5,82% | 4,63$ | 4,63$ | 4,36$ | 109 582 |
| MARSHALL EDWARDS | 0,62$ | -5,90% | 0,64$ | 0,65$ | 0,58$ | 14 901 |
| MSB FINANCIAL | 5,41$ | -6,00% | 5,25$ | 6,05$ | 5,00$ | 1 000 |
| THE MANAGEMENT NETWORK GROUP | 2,35$ | -6,00% | 2,45$ | 2,50$ | 2,35$ | 469 |
| STRATASYS INC | 48,97$ | -6,04% | 51,52$ | 51,52$ | 47,59$ | 556 977 |
| ARBITRON | 33,67$ | -6,08% | 35,79$ | 35,82$ | 33,64$ | 383 203 |
| VIRCO MFG CORP | 1,69$ | -6,11% | 1,72$ | 1,72$ | 1,68$ | 2 500 |
| ADVANTEST SP.ADR | 13,44$ | -6,15% | 13,52$ | 13,53$ | 13,36$ | 13 766 |
| TUFCO TECHNOLOGIES | 3,05$ | -6,15% | 3,23$ | 3,23$ | 2,97$ | 3 982 |
| COMPUGEN | 3,80$ | -6,17% | 4,10$ | 4,13$ | 3,79$ | 199 261 |
| GSV CAPITAL | 11,25$ | -6,17% | 11,99$ | 12,00$ | 11,07$ | 1 133 380 |
| PLUMAS BANCORP | 3,50$ | -6,17% | 3,77$ | 3,77$ | 3,33$ | 1 506 |
| ASTROTECH | 1,06$ | -6,19% | 1,09$ | 1,14$ | 1,06$ | 151 600 |
| CHYRON | 1,50$ | -6,25% | 1,59$ | 1,59$ | 1,39$ | 1 750 |
| PORTER BANCORP | 1,61$ | -6,29% | 1,68$ | 1,75$ | 1,59$ | 3 600 |
| PT INDOSAT TBK ADR | 22,13$ | -6,30% | 22,71$ | 22,71$ | 22,13$ | 2 315 |
| OCZ TECHNOLOGY GROUP | 4,94$ | -6,44% | 5,26$ | 5,29$ | 4,90$ | 1 211 107 |
| QKL STORES | 0,55$ | -6,44% | 0,57$ | 0,57$ | 0,55$ | 7 470 |
| RODMAN & RENSHAW CAPITAL GP | 0,58$ | -6,45% | 0,60$ | 0,62$ | 0,56$ | 34 110 |
| CMS BANCORP | 7,00$ | -6,49% | 7,50$ | 7,50$ | 6,98$ | 3 499 |
| CAMELOT INFORM SYST ADR 4 SHS | 1,99$ | -6,57% | 2,15$ | 2,20$ | 1,95$ | 273 343 |
| INTERNET GOLD - GOLDEN LINES | 3,27$ | -6,57% | 3,48$ | 3,48$ | 3,23$ | 4 318 |
| CONCORD MEDICAL SVCES ADR 3 SH | 3,25$ | -6,61% | 3,46$ | 3,47$ | 3,25$ | 11 352 |
| ELECSYS | 3,96$ | -6,80% | 4,23$ | 4,23$ | 3,96$ | 1 200 |
| MACATAWA BANK | 3,25$ | -6,88% | 3,48$ | 3,48$ | 3,20$ | 102 607 |
| SEVERN BANCORP | 2,69$ | -6,92% | 2,89$ | 2,91$ | 2,69$ | 8 586 |
| INTERMOLECULAR | 6,51$ | -7,00% | 6,70$ | 6,70$ | 6,35$ | 183 133 |
| IXYS | 10,95$ | -7,05% | 11,40$ | 11,80$ | 10,85$ | 123 202 |
| FIRST FINL SERVICE CORP | 3,45$ | -7,07% | 3,38$ | 3,52$ | 3,37$ | 3 320 |
| FST BANCSHARES | 6,00$ | -7,12% | 6,41$ | 6,41$ | 6,00$ | 500 |
| AMERICAN INDEPENDEN | 4,35$ | -7,25% | 4,38$ | 4,51$ | 4,35$ | 5 143 |
| RAINMAKER SYSTEMS | 0,63$ | -7,31% | 0,63$ | 0,68$ | 0,63$ | 4 212 |
| FREESEAS | 0,63$ | -7,33% | 0,68$ | 0,72$ | 0,63$ | 54 529 |
| SYSWIN INC | 1,20$ | -7,35% | 1,27$ | 1,34$ | 1,20$ | 7 948 |
| NINETWNS INTERNET TCHNL GP ADS | 1,10$ | -7,56% | 1,16$ | 1,16$ | 1,10$ | 35 777 |
| SUNSHINE HEART | 6,00$ | -7,64% | 6,00$ | 6,00$ | 6,00$ | 300 |
| MAGAL SECURITIES | 4,10$ | -7,66% | 4,33$ | 4,46$ | 4,08$ | 112 193 |
| MEREDITH CORPORATION | 30,38$ | -7,69% | 32,88$ | 32,88$ | 30,31$ | 360 858 |
| MAKEMYTRIP | 14,35$ | -7,72% | 15,45$ | 15,45$ | 14,20$ | 241 766 |
| SUNTECH POWER HOLD ADR 1 SH | 1,78$ | -7,77% | 1,90$ | 1,91$ | 1,76$ | 2 733 386 |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com