Palmarès Bourse de New York (Etats-Unis)
Actions New York
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | 12,40$ | +2,39% | 12,10$ | 12,50$ | 12,10$ | 9 793 170 |
| ORBITZ WORLDWIDE | 3,43$ | +2,39% | 3,36$ | 3,45$ | 3,31$ | 94 170 |
| WNS HOLDINGS ADR | 10,30$ | +2,39% | 10,12$ | 10,45$ | 10,12$ | 56 849 |
| WOLVERINE WORLDWIDE | 41,92$ | +2,39% | 40,97$ | 42,20$ | 40,97$ | 857 633 |
| EL PASO ELECTRIC COMPANY | 30,63$ | +2,37% | 29,90$ | 30,71$ | 29,90$ | 258 949 |
| OPENTABLE | 38,40$ | +2,35% | 37,44$ | 39,08$ | 37,29$ | 502 168 |
| COEUR D'ALENE MINES CO | 17,46$ | +2,34% | 17,13$ | 17,56$ | 17,04$ | 989 605 |
| READING INTERNATIONAL CL.A | 5,68$ | +2,34% | 5,61$ | 5,86$ | 5,58$ | 69 551 |
| CARDIOME PHARMA | 0,44$ | +2,33% | 0,40$ | 0,44$ | 0,40$ | 178 234 |
| GTX | 3,07$ | +2,33% | 2,98$ | 3,10$ | 2,98$ | 99 158 |
| ARCOS DORADOS HOLDINGS CL.A | 13,69$ | +2,32% | 13,55$ | 14,10$ | 13,51$ | 2 587 444 |
| ENTROPIC COMMUNICATIONS | 3,53$ | +2,32% | 3,45$ | 3,54$ | 3,45$ | 855 975 |
| NEW CENTURY BANCORP | 4,40$ | +2,32% | 4,40$ | 4,40$ | 4,40$ | 300 |
| THT HEAT TRANSFER TECHNOLOGY | 1,77$ | +2,31% | 1,74$ | 1,77$ | 1,60$ | 28 578 |
| UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE | 12,41$ | +2,31% | 12,15$ | 12,48$ | 12,08$ | 61 598 |
| ATWOOD OCEANICS | 40,42$ | +2,30% | 39,68$ | 40,84$ | 39,60$ | 569 502 |
| AUDIENCE | 19,10$ | +2,30% | 18,65$ | 19,24$ | 17,83$ | 21 429 |
| COGENT COMM GROUP | 17,81$ | +2,30% | 17,47$ | 18,08$ | 17,37$ | 282 458 |
| DATA I/O CORP | 2,66$ | +2,30% | 2,64$ | 2,79$ | 2,61$ | 11 499 |
| DENBURY RESOURCES | 15,56$ | +2,30% | 15,28$ | 15,71$ | 15,28$ | 4 965 207 |
| FURMANITE | 4,44$ | +2,30% | 4,38$ | 4,48$ | 4,36$ | 54 425 |
| KNIGHTSBRIDGE TANKE | 9,80$ | +2,30% | 9,57$ | 9,94$ | 9,57$ | 232 685 |
| VITRAN | 7,12$ | +2,30% | 6,94$ | 7,19$ | 6,68$ | 46 500 |
| COLUMBUS MCKINNON | 15,16$ | +2,29% | 14,75$ | 15,30$ | 14,75$ | 102 627 |
| PARTNER COMMUNIC ADR 1 SH | 4,46$ | +2,29% | 4,36$ | 4,50$ | 4,35$ | 111 303 |
| AVIS BUDGET GROUP | 14,83$ | +2,28% | 14,45$ | 14,90$ | 14,40$ | 1 432 339 |
| AVIS BUDGET GROUP | 14,83$ | +2,28% | 14,45$ | 14,90$ | 14,40$ | 1 432 339 |
| HEELYS | 2,24$ | +2,28% | 2,19$ | 2,24$ | 2,10$ | 6 626 |
| BLACKROCK HEALTH SCIENCES | 27,70$ | +2,27% | 27,10$ | 28,04$ | 26,86$ | 9 194 |
| FIRST CAPITAL BANCORP (VA) | 2,25$ | +2,27% | 2,25$ | 2,25$ | 2,24$ | 117 000 |
| GULFPORT ENERGY | 19,40$ | +2,27% | 19,29$ | 19,60$ | 19,07$ | 1 439 886 |
| JAGUAR MINING | 1,35$ | +2,27% | 1,33$ | 1,37$ | 1,29$ | 1 262 116 |
| ROYALE ENERGY | 2,93$ | +2,27% | 2,92$ | 2,97$ | 2,85$ | 64 474 |
| TRAVELZOO | 23,47$ | +2,27% | 22,84$ | 24,08$ | 22,67$ | 245 170 |
| ACTUATE | 6,79$ | +2,26% | 6,66$ | 6,79$ | 6,60$ | 139 220 |
| MFRI | 7,26$ | +2,25% | 7,12$ | 7,36$ | 7,10$ | 7 042 |
| PSS WORLD MEDICAL | 20,02$ | +2,25% | 19,48$ | 20,12$ | 19,48$ | 1 702 090 |
| SUPPORT.COM | 2,73$ | +2,25% | 2,68$ | 2,80$ | 2,68$ | 39 056 |
| WI-LAN INC | 5,00$ | +2,25% | 4,92$ | 5,01$ | 4,92$ | 24 243 |
| ICON SP ADR 1 SH | 21,93$ | +2,24% | 21,46$ | 22,02$ | 21,45$ | 346 089 |
| K12 | 21,14$ | +2,22% | 20,63$ | 21,61$ | 20,53$ | 304 965 |
| CARIBOU COFFEE COMPANY | 11,61$ | +2,20% | 11,36$ | 11,87$ | 11,11$ | 497 855 |
| CYTOKINETICS | 0,93$ | +2,20% | 0,94$ | 0,94$ | 0,90$ | 44 668 |
| KEMET | 5,58$ | +2,20% | 5,49$ | 5,60$ | 5,45$ | 315 756 |
| PEETS COFFEE & TEA | 61,69$ | +2,20% | 60,11$ | 62,00$ | 60,11$ | 125 559 |
| FAIRCHILD SEMICONDUCTOR | 13,51$ | +2,19% | 13,19$ | 13,55$ | 13,19$ | 1 083 366 |
| LIFE PARTNERS HOLDINGS | 2,33$ | +2,19% | 2,37$ | 2,40$ | 2,33$ | 124 721 |
| CUMBERLAND PHARMACEUTICALS | 6,09$ | +2,18% | 5,88$ | 6,10$ | 5,88$ | 34 742 |
| DIXIE GROUP | 3,75$ | +2,18% | 3,67$ | 3,77$ | 3,67$ | 999 |
| ACELRX PHARMACEUTICALS | 3,53$ | +2,17% | 3,53$ | 3,53$ | 3,53$ | 100 |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com