Palmarès Bourse de New York (Etats-Unis)
Actions New York
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIRIT AIRLINES | 20,87$ | +1,07% | 20,74$ | 21,03$ | 20,50$ | 246 463 |
| GOLD FIELDS | 13,29$ | +1,06% | 13,05$ | 13,29$ | 12,96$ | 4 306 812 |
| INTERNET INITIATIVE JAPAN ADR | 9,55$ | +1,06% | 9,51$ | 9,55$ | 9,51$ | 1 414 |
| NUCOR | 36,11$ | +1,06% | 35,69$ | 36,38$ | 35,65$ | 2 884 569 |
| OASIS PETROLEUM | 26,75$ | +1,06% | 26,34$ | 26,79$ | 26,24$ | 1 327 978 |
| TRANSCAT | 7,60$ | +1,06% | 7,57$ | 8,20$ | 7,52$ | 17 070 |
| CHINA SOUTH ADR | 21,09$ | +1,05% | 21,15$ | 21,29$ | 21,07$ | 37 581 |
| IPATH DJ-AIG SUGAR ETN | 83,01$ | +1,05% | 82,91$ | 83,64$ | 82,51$ | 12 887 |
| PAA NATURAL GAS STORAGE LP | 18,33$ | +1,05% | 18,22$ | 18,41$ | 18,20$ | 68 383 |
| AUBURN NATL BANCORP | 24,25$ | +1,04% | 24,00$ | 24,25$ | 24,00$ | 1 222 |
| DWS STRATEGIC MUNICPAL INC TR | 14,63$ | +1,04% | 14,58$ | 14,63$ | 14,51$ | 12 339 |
| HALCON RESOURCES | 10,68$ | +1,04% | 10,51$ | 10,69$ | 10,27$ | 353 661 |
| KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC | 72,62$ | +1,04% | 71,62$ | 72,70$ | 71,11$ | 335 443 |
| KRATON PERFORMANCE POLYMERS | 20,38$ | +1,04% | 20,16$ | 20,41$ | 20,09$ | 300 575 |
| NETSOL TECHNOLOGIES | 0,49$ | +1,04% | 0,46$ | 0,49$ | 0,46$ | 169 724 |
| PROOFPOINT | 12,58$ | +1,04% | 12,49$ | 12,66$ | 12,29$ | 262 769 |
| SUTOR TECHNOLOGY GROUP | 0,88$ | +1,04% | 0,86$ | 0,92$ | 0,86$ | 10 269 |
| ZOLTEK COMPANIES | 7,80$ | +1,04% | 7,73$ | 7,87$ | 7,67$ | 156 753 |
| DIODES INC. | 19,61$ | +1,03% | 19,34$ | 19,78$ | 19,19$ | 184 554 |
| LABORATORY CORP | 85,73$ | +1,03% | 84,65$ | 86,14$ | 84,65$ | 450 709 |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE | 79,52$ | +1,03% | 78,55$ | 79,75$ | 78,35$ | 398 477 |
| QUEST DIAGNOSTICS | 58,00$ | +1,03% | 57,47$ | 58,03$ | 57,42$ | 533 460 |
| TD AMERITRADE HOLDING | 18,57$ | +1,03% | 18,52$ | 18,67$ | 18,40$ | 2 648 779 |
| TD AMERITRADE HOLDING | 18,57$ | +1,03% | 18,52$ | 18,67$ | 18,40$ | 2 648 779 |
| BCO SANTANDER BRASIL ADR 1 UNT | 7,90$ | +1,02% | 7,72$ | 8,02$ | 7,68$ | 5 145 238 |
| LIMITED BRANDS | 46,41$ | +1,02% | 45,82$ | 46,68$ | 45,82$ | 2 013 232 |
| RAILAMERICA DELAWARE | 23,75$ | +1,02% | 23,60$ | 24,14$ | 23,50$ | 372 300 |
| RENT-A-CENTER | 33,75$ | +1,02% | 33,39$ | 33,78$ | 33,39$ | 269 559 |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY | 9,95$ | +1,02% | 9,85$ | 10,00$ | 9,83$ | 1 324 604 |
| ADVANCE AUTO PARTS | 73,67$ | +1,01% | 73,03$ | 73,80$ | 72,52$ | 1 431 895 |
| ATLAS RESOURCE PARTNERS LP | 26,07$ | +1,01% | 25,74$ | 26,13$ | 25,21$ | 46 095 |
| CAPLEASE | 4,00$ | +1,01% | 3,97$ | 4,00$ | 3,97$ | 312 843 |
| INTERNATIONAL RECTIFIER | 18,91$ | +1,01% | 18,66$ | 19,12$ | 18,64$ | 268 142 |
| MEAD JOHNSON NUTRITION | 83,02$ | +1,01% | 82,19$ | 83,28$ | 82,10$ | 1 241 722 |
| MOSYS | 2,99$ | +1,01% | 2,96$ | 3,04$ | 2,96$ | 51 277 |
| ROYAL BK SCOT GRP PFD SER P | 16,96$ | +1,01% | 16,68$ | 17,00$ | 16,68$ | 25 575 |
| ALLIANCE CALIFORNIA MUNICIPAL | 15,28$ | +1,00% | 15,18$ | 15,30$ | 15,18$ | 19 547 |
| BANCO DE CHILE ADR | 84,05$ | +1,00% | 83,32$ | 84,40$ | 83,06$ | 12 551 |
| CEPHEID | 38,47$ | +1,00% | 38,17$ | 38,61$ | 37,72$ | 354 561 |
| COMMERCIAL NATL FN | 25,25$ | +1,00% | 25,03$ | 25,50$ | 25,03$ | 1 530 |
| CORNERSTONE THERAPEUTICS | 5,04$ | +1,00% | 5,10$ | 5,22$ | 4,98$ | 41 098 |
| DWS HIGH INCOME TRUST | 10,12$ | +1,00% | 10,08$ | 10,12$ | 9,97$ | 47 128 |
| OM GROUP | 18,10$ | +1,00% | 17,86$ | 18,15$ | 17,86$ | 180 742 |
| QUESTCOR PHARMACEUTICAL | 41,50$ | +1,00% | 41,39$ | 42,54$ | 41,21$ | 1 514 867 |
| TORTOISE ENERGY CAPITAL | 25,14$ | +1,00% | 24,90$ | 25,14$ | 24,85$ | 46 582 |
| ARDEN GROUP -A- | 81,80$ | +0,99% | 81,32$ | 81,94$ | 81,32$ | 844 |
| BE AEROSPACE | 43,01$ | +0,99% | 42,73$ | 43,27$ | 42,61$ | 981 968 |
| CBS CLASS A | 32,54$ | +0,99% | 32,34$ | 32,86$ | 31,98$ | 36 883 |
| CONSTELLATION BRANDS | 19,34$ | +0,99% | 19,19$ | 19,50$ | 19,18$ | 1 484 821 |
| CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS | 25,57$ | +0,99% | 25,23$ | 25,72$ | 25,10$ | 53 875 |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com