Palmarès Bourse de New York (Etats-Unis)
Actions New York
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SATCON TECHNOLOGY | 0,35$ | +8,39% | 0,33$ | 0,36$ | 0,33$ | 371 883 |
| AMYLIN PHARMACEUTICALS | 27,96$ | +8,37% | 25,96$ | 28,11$ | 25,65$ | 8 378 271 |
| PACIFIC BIOSCIENCES CALIFORNIA | 2,60$ | +8,33% | 2,40$ | 2,87$ | 2,40$ | 2 251 759 |
| RIT TECHNOLOGIES | 3,15$ | +8,25% | 2,86$ | 3,34$ | 2,86$ | 30 939 |
| ZALE | 2,66$ | +8,13% | 2,48$ | 2,69$ | 2,47$ | 425 265 |
| MATTRESS FIRM HOLDING | 38,74$ | +8,09% | 36,69$ | 40,00$ | 36,69$ | 586 532 |
| FRONTLINE | 5,38$ | +8,03% | 5,25$ | 5,75$ | 5,12$ | 5 091 513 |
| ONSTREAM MEDIA | 0,65$ | +8,03% | 0,61$ | 0,65$ | 0,57$ | 13 367 |
| INSIGNIA SYSTEMS | 1,89$ | +8,00% | 1,74$ | 1,89$ | 1,72$ | 9 301 |
| CONSUMER PTFL SVCS | 2,05$ | +7,89% | 1,97$ | 2,05$ | 1,93$ | 13 741 |
| LEAP WIRELESS INTERNATIONAL | 5,64$ | +7,84% | 5,21$ | 5,69$ | 5,11$ | 2 170 702 |
| DURECT | 0,93$ | +7,76% | 0,86$ | 0,95$ | 0,86$ | 573 734 |
| TRANZYME | 3,24$ | +7,64% | 3,11$ | 3,25$ | 3,05$ | 3 736 |
| NATIONAL AMERICAN UNIV HLDGS | 4,01$ | +7,51% | 3,75$ | 4,36$ | 3,68$ | 28 003 |
| CLEVELAND BIOLABS | 1,30$ | +7,44% | 1,20$ | 1,32$ | 1,20$ | 147 219 |
| AEHR TEST SYSTEMS | 1,17$ | +7,34% | 1,09$ | 1,17$ | 1,05$ | 7 851 |
| ON TRACK INNOVATIONS | 1,64$ | +7,19% | 1,55$ | 1,68$ | 1,55$ | 112 203 |
| NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS | 17,68$ | +7,15% | 16,70$ | 17,97$ | 16,58$ | 939 894 |
| ASTEA INTERNATIONAL | 3,01$ | +7,12% | 3,15$ | 3,15$ | 2,90$ | 2 397 |
| BAZAARVOICE | 16,19$ | +7,08% | 15,20$ | 16,55$ | 15,07$ | 666 215 |
| INTEGRATED ELECTRICAL SERVICES | 3,11$ | +7,07% | 2,99$ | 3,16$ | 2,88$ | 14 360 |
| STRATUS PROPERTIES | 7,45$ | +7,04% | 7,02$ | 7,76$ | 7,02$ | 2 524 |
| ATRICURE | 8,99$ | +6,90% | 8,41$ | 9,07$ | 8,41$ | 63 383 |
| DIGITALGLOBE | 16,76$ | +6,82% | 15,74$ | 17,31$ | 15,74$ | 924 157 |
| GEOEYE | 20,39$ | +6,75% | 19,15$ | 20,88$ | 19,15$ | 506 411 |
| MAP PHARMACEUTICAL | 12,15$ | +6,67% | 11,36$ | 12,21$ | 11,36$ | 292 915 |
| GLOBALSTAR | 0,40$ | +6,58% | 0,44$ | 0,44$ | 0,38$ | 178 578 |
| ACADIA PHARMACEUTICALS | 1,46$ | +6,57% | 1,40$ | 1,46$ | 1,38$ | 179 158 |
| DEHAIER MEDICAL SYSTEMS LIMITE | 2,11$ | +6,57% | 2,00$ | 2,11$ | 2,00$ | 778 |
| NOAH EDUCATION HOLDINGS ADR | 1,24$ | +6,55% | 1,16$ | 1,25$ | 1,16$ | 3 850 |
| ALVARION | 0,49$ | +6,52% | 0,50$ | 0,50$ | 0,48$ | 24 084 |
| RUE21 | 28,76$ | +6,52% | 27,14$ | 29,74$ | 26,93$ | 985 684 |
| CHINA LODGING GROUP ADR 4 SHS | 11,78$ | +6,51% | 10,97$ | 11,90$ | 10,97$ | 179 962 |
| PVF CAPITAL | 1,81$ | +6,47% | 1,72$ | 1,85$ | 1,70$ | 14 233 |
| RIVERBED TECHNOLOGY | 16,52$ | +6,44% | 15,56$ | 16,59$ | 15,56$ | 5 554 791 |
| CENTRAL VALLEY COMMUNITY | 7,50$ | +6,38% | 7,06$ | 7,50$ | 7,05$ | 5 910 |
| RHINO RESOURCE PARTNERS | 15,74$ | +6,35% | 14,59$ | 15,91$ | 14,59$ | 48 270 |
| AIRMEDIA GROUP ADR | 2,35$ | +6,33% | 2,24$ | 2,36$ | 2,18$ | 38 996 |
| GEOMET | 0,30$ | +6,32% | 0,31$ | 0,31$ | 0,28$ | 103 079 |
| TRANSITION THERAPEUTICS | 2,02$ | +6,32% | 2,09$ | 2,35$ | 1,95$ | 49 568 |
| CHINA NATURAL RESOURCES | 6,88$ | +6,26% | 6,41$ | 7,15$ | 6,41$ | 3 303 |
| CAMBIUM LEARNING GROUP | 1,36$ | +6,25% | 1,29$ | 1,48$ | 1,25$ | 24 988 |
| POST HOLDINGS | 29,75$ | +6,25% | 27,93$ | 30,20$ | 27,33$ | 510 315 |
| CRA INTERATIONAL | 19,85$ | +6,15% | 18,72$ | 19,85$ | 18,66$ | 26 229 |
| I.D. SYSTEMS | 4,66$ | +6,15% | 4,43$ | 4,74$ | 4,39$ | 18 388 |
| NORTHERN TECHNOLOGIES ITL | 12,25$ | +6,15% | 10,90$ | 12,25$ | 10,51$ | 1 509 |
| TANDY BRANDS ACCESSORIES | 1,50$ | +6,15% | 1,41$ | 1,50$ | 1,40$ | 3 053 |
| STEWARDSHIP FINANCE | 5,23$ | +6,09% | 5,25$ | 5,25$ | 5,22$ | 325 |
| DYNATRONICS | 0,53$ | +5,98% | 0,50$ | 0,53$ | 0,49$ | 54 353 |
| WUHAN GENERAL GROUP | 0,16$ | +5,87% | 0,15$ | 0,19$ | 0,14$ | 20 366 |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com