Palmarès Bourse de New York (Etats-Unis)
Actions New York
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDEO DISPLAY CORP | 4,06$ | +1,14% | 3,93$ | 4,07$ | 3,91$ | 3 886 |
| WESTAR ENERGY | 28,34$ | +1,14% | 28,15$ | 28,42$ | 28,01$ | 1 160 419 |
| CFS BANCORP | 5,38$ | +1,13% | 5,34$ | 5,38$ | 5,34$ | 2 000 |
| EASTERN AMERICAN NATURAL GAS T | 21,50$ | +1,13% | 21,38$ | 21,50$ | 21,38$ | 1 500 |
| ECHO GLOBAL LOGISTICS | 17,01$ | +1,13% | 16,77$ | 17,18$ | 16,72$ | 55 406 |
| HALLADOR ENERGY COMPANY | 7,19$ | +1,13% | 7,14$ | 7,36$ | 7,05$ | 3 462 |
| NEXEN | 16,17$ | +1,13% | 15,94$ | 16,19$ | 15,90$ | 1 883 722 |
| PWRSH DB BASE METALS DBL LG | 10,76$ | +1,13% | 10,88$ | 10,89$ | 10,76$ | 2 400 |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS | 26,94$ | +1,13% | 26,76$ | 26,96$ | 26,58$ | 980 736 |
| TEEKAY LNG PARTNERS | 38,43$ | +1,13% | 38,04$ | 38,57$ | 37,60$ | 159 187 |
| ASTORIA FINANCIAL CORPORATION | 9,05$ | +1,12% | 8,96$ | 9,15$ | 8,94$ | 417 941 |
| BARNES & NOBLE | 17,23$ | +1,12% | 17,05$ | 17,52$ | 16,97$ | 549 882 |
| DUCKWALL-ALCO STORE | 8,11$ | +1,12% | 8,11$ | 8,11$ | 8,11$ | 200 |
| GOLUB CAPITAL BDC | 14,50$ | +1,12% | 14,39$ | 14,75$ | 14,30$ | 56 209 |
| GREENHILL & CO | 34,25$ | +1,12% | 33,85$ | 34,36$ | 33,77$ | 160 270 |
| WESTERN DIGITAL | 34,21$ | +1,12% | 33,70$ | 34,43$ | 33,67$ | 4 025 819 |
| CARDICA | 1,82$ | +1,11% | 1,78$ | 1,83$ | 1,75$ | 32 202 |
| CHARM COMMUNICATIONS ADR 2 SHS | 7,28$ | +1,11% | 7,23$ | 7,28$ | 7,23$ | 621 |
| FIRST CITIZENS BC A | 166,83$ | +1,11% | 163,32$ | 167,21$ | 163,25$ | 14 633 |
| GRUPO TMM S.A.B ADR | 1,82$ | +1,11% | 1,80$ | 1,82$ | 1,65$ | 2 000 |
| SYNAPTICS | 26,44$ | +1,11% | 26,27$ | 26,64$ | 26,14$ | 389 885 |
| TASER INTERNATIONAL | 5,46$ | +1,11% | 5,39$ | 5,54$ | 5,39$ | 493 222 |
| W P CAREY & CO | 44,75$ | +1,11% | 44,50$ | 44,98$ | 44,39$ | 48 305 |
| 1ST CENTURY BANCSHARES | 4,60$ | +1,10% | 4,60$ | 4,74$ | 4,60$ | 600 |
| BOX SHIPS | 7,37$ | +1,10% | 7,25$ | 7,49$ | 7,25$ | 31 710 |
| CHEMED | 56,30$ | +1,10% | 55,70$ | 56,44$ | 55,47$ | 169 336 |
| COSAN CL A | 11,90$ | +1,10% | 11,74$ | 11,97$ | 11,72$ | 593 440 |
| LEXMARK INTERNATIONAL | 25,83$ | +1,10% | 25,55$ | 25,99$ | 25,54$ | 727 645 |
| AUTONATION INC | 36,27$ | +1,09% | 35,91$ | 36,41$ | 35,83$ | 523 885 |
| CHINA NUOKANG BIO-PHARM ADR | 4,65$ | +1,09% | 4,65$ | 4,68$ | 4,65$ | 4 500 |
| HOUSTON WIRE & CABLE | 11,09$ | +1,09% | 11,00$ | 11,17$ | 10,99$ | 25 774 |
| HYATT HOTELS | 36,98$ | +1,09% | 36,54$ | 37,16$ | 36,49$ | 341 115 |
| LPL INVESTMENT HOLDINGS | 31,51$ | +1,09% | 31,19$ | 31,52$ | 30,98$ | 151 459 |
| PATTERSON UTI ENERGY | 15,75$ | +1,09% | 15,72$ | 15,88$ | 15,48$ | 2 005 078 |
| ALIGN TECHNOLOGY | 31,85$ | +1,08% | 31,43$ | 31,88$ | 31,19$ | 499 960 |
| CHIMERA INVESTMENT | 2,82$ | +1,08% | 2,80$ | 2,82$ | 2,79$ | 3 207 753 |
| DTS | 28,07$ | +1,08% | 27,76$ | 28,28$ | 27,46$ | 47 729 |
| EQUUS TOTAL RETURN | 2,05$ | +1,08% | 1,99$ | 2,07$ | 1,99$ | 6 305 |
| NUVEEN TAX ADVANTAGED DIVIDEND | 13,15$ | +1,08% | 13,04$ | 13,16$ | 12,96$ | 34 066 |
| PIONEER STHWST ENGY PTNS | 26,17$ | +1,08% | 26,01$ | 26,47$ | 26,00$ | 30 853 |
| RDA MICROELECTRONICS ADR | 10,27$ | +1,08% | 10,23$ | 10,60$ | 10,10$ | 55 435 |
| CIRRUS LOGIC | 27,45$ | +1,07% | 27,21$ | 27,75$ | 26,95$ | 1 748 659 |
| CLIFFS NATURAL RESOURCES | 50,28$ | +1,07% | 49,67$ | 50,64$ | 49,15$ | 2 989 418 |
| DIGITAL CINEMA DESTINATIONS A | 6,58$ | +1,07% | 6,56$ | 6,59$ | 6,50$ | 8 300 |
| FIFTH STREET FINANCE | 9,47$ | +1,07% | 9,41$ | 9,50$ | 9,31$ | 517 619 |
| FIFTH STREET FINANCE | 9,47$ | +1,07% | 9,41$ | 9,50$ | 9,31$ | 517 619 |
| FORTUNE BRANDS HOME SECURITY | 22,60$ | +1,07% | 22,47$ | 22,73$ | 22,31$ | 823 456 |
| OPPENHEIMER HOLDINGS | 14,21$ | +1,07% | 14,02$ | 14,50$ | 14,02$ | 25 636 |
| PILGRIM PRIME RATE | 5,66$ | +1,07% | 5,66$ | 5,66$ | 5,58$ | 337 128 |
| QLIK TECHNOLOGIES | 24,54$ | +1,07% | 24,29$ | 24,66$ | 23,70$ | 1 167 081 |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com