Palmarès Bourse de New York (Etats-Unis)
Actions New York
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGFEED INDUSTRIES | 1,28$ | +228,71% | 0,17$ | 1,28$ | 0,15$ | 961 505 |
| TANDY BRANDS ACCESSORIES | 1,82$ | +75,68% | 1,07$ | 2,14$ | 1,03$ | 721 140 |
| MISSION NEWENERGY LIMITED | 1,35$ | +48,35% | 0,95$ | 1,45$ | 0,95$ | 2 922 162 |
| SPIRE CORP | 1,41$ | +36,89% | 1,01$ | 1,50$ | 1,00$ | 184 698 |
| KINGTONE WIRELESS SOL ADR 1 SH | 0,64$ | +33,34% | 0,50$ | 0,64$ | 0,50$ | 24 110 |
| COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC. | 31,68$ | +32,55% | 33,90$ | 36,51$ | 30,25$ | 18 423 928 |
| WOWJOINT HOLDINGS LTD | 0,67$ | +30,59% | 0,51$ | 0,76$ | 0,47$ | 869 626 |
| OCULUS INNOVATIVE SCIENCES | 1,15$ | +28,71% | 0,92$ | 1,15$ | 0,90$ | 503 919 |
| NETSOL TECHNOLOGIES | 0,84$ | +21,74% | 0,78$ | 0,88$ | 0,70$ | 3 192 856 |
| LINKEDIN CLASS A | 89,96$ | +17,76% | 82,37$ | 91,20$ | 82,06$ | 13 264 078 |
| PHARMACYCLICS | 23,23$ | +17,34% | 19,60$ | 23,57$ | 19,39$ | 3 934 811 |
| FIRST FINL SERVICE CORP | 2,69$ | +16,96% | 2,45$ | 3,00$ | 2,44$ | 26 671 |
| ALCATEL-LUCENT | 2,19$ | +12,89% | 2,21$ | 2,26$ | 2,16$ | 122 158 677 |
| AM.SCIENCE&ENGINEER | 77,02$ | +12,80% | 70,15$ | 78,08$ | 69,05$ | 249 158 |
| AMERICAN CARESOURCE HOLDING | 0,53$ | +12,29% | 0,50$ | 0,55$ | 0,50$ | 146 135 |
| WNS HOLDINGS ADR | 10,54$ | +12,15% | 9,86$ | 10,84$ | 9,86$ | 3 015 092 |
| DYNACQ HEALTHCARE | 1,10$ | +12,10% | 0,98$ | 1,10$ | 0,96$ | 16 097 |
| IMPERIAL SUGAR | 6,71$ | +11,46% | 5,75$ | 7,59$ | 5,66$ | 8 922 295 |
| DOVER MOTORSPORTS | 1,36$ | +11,37% | 1,27$ | 1,36$ | 1,20$ | 20 410 |
| RPX | 19,13$ | +10,90% | 17,35$ | 19,97$ | 17,35$ | 842 673 |
| ENERGY CONVERSION DEVICES | 1,35$ | +10,66% | 1,24$ | 1,39$ | 1,22$ | 4 945 670 |
| MITEL NETWORKS | 3,03$ | +10,18% | 2,75$ | 3,06$ | 2,75$ | 5 452 |
| CE FRANKLIN | 9,93$ | +10,09% | 8,94$ | 10,09$ | 8,94$ | 48 798 |
| EON COMMUNICATIONS | 1,66$ | +9,93% | 1,42$ | 1,74$ | 1,42$ | 70 962 |
| QIAO XING UNIVERSAL TELEPHONE | 0,89$ | +9,62% | 0,81$ | 0,92$ | 0,80$ | 398 059 |
| PROS HOLDINGS | 19,53$ | +9,29% | 18,30$ | 20,25$ | 18,30$ | 248 919 |
| NORTH CENTRAL | 21,00$ | +9,09% | 19,52$ | 21,00$ | 19,25$ | 5 164 |
| COMMUNITY FINANCIAL CORP VA | 3,25$ | +8,33% | 3,25$ | 3,25$ | 2,91$ | 5 988 |
| EXELIXIS | 6,14$ | +8,33% | 5,66$ | 6,27$ | 5,60$ | 10 419 204 |
| EDGEWATER TECH | 3,66$ | +8,32% | 3,40$ | 3,75$ | 3,40$ | 97 808 |
| VIRCO MFG CORP | 1,95$ | +8,28% | 1,80$ | 1,96$ | 1,80$ | 10 781 |
| MICROVISION | 0,54$ | +8,00% | 0,50$ | 0,54$ | 0,50$ | 1 334 298 |
| WORLD HEART | 0,27$ | +8,00% | 0,26$ | 0,27$ | 0,26$ | 2 978 |
| CITIZENS FIRST CORP | 7,25$ | +7,89% | 7,25$ | 7,25$ | 7,25$ | 470 |
| RAINMAKER SYSTEMS | 0,82$ | +7,82% | 0,84$ | 0,84$ | 0,80$ | 5 100 |
| LEADING BRANDS | 3,59$ | +7,81% | 3,38$ | 3,73$ | 3,38$ | 9 777 |
| VAALCO ENERGY | 6,94$ | +7,76% | 6,35$ | 7,12$ | 6,35$ | 1 501 366 |
| A123 SYSTEMS | 2,03$ | +7,71% | 2,03$ | 2,06$ | 1,95$ | 5 839 059 |
| RECOVERY ENERGY | 4,09$ | +7,63% | 3,88$ | 4,24$ | 3,56$ | 38 521 |
| NOBILITY HOMES | 6,40$ | +7,56% | 6,10$ | 6,41$ | 6,10$ | 7 606 |
| EDGAR ONLINE | 0,57$ | +7,55% | 0,55$ | 0,58$ | 0,52$ | 65 430 |
| LIONS GATE | 11,84$ | +7,54% | 10,82$ | 12,26$ | 10,79$ | 3 017 353 |
| BLUE DOLPHIN ENERGY CO | 5,18$ | +7,47% | 4,80$ | 5,31$ | 4,80$ | 11 838 |
| BLUE DOLPHIN ENERGY CO | 5,18$ | +7,47% | 4,80$ | 5,31$ | 4,80$ | 11 838 |
| MIND CTI | 2,76$ | +7,39% | 2,58$ | 2,83$ | 2,58$ | 129 806 |
| RAND LOGISTICS | 7,69$ | +7,25% | 7,17$ | 7,96$ | 7,17$ | 35 826 |
| GLOBALSTAR | 0,74$ | +7,23% | 0,70$ | 0,76$ | 0,69$ | 242 446 |
| NORTHN STATES FINL | 0,77$ | +7,22% | 0,71$ | 0,77$ | 0,71$ | 2 796 |
| LSB FINANCIAL | 19,05$ | +7,14% | 19,79$ | 19,79$ | 18,00$ | 4 700 |
| LENTUO INTL. ADR REP.2 SHS | 3,78$ | +7,08% | 3,53$ | 3,85$ | 3,51$ | 136 400 |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- GDF SUEZAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- TheoliaAcitivité: 2
- Air France KLMAcitivité: 1
- Geci InternationalAcitivité: 1
- EDFAcitivité: 1
- Alcatel-Lucent : 316 ME de résultat d'exploitation ajusté au 4ème trimestre 31
- Economie : l'Europe perd patience avec la Grèce 68
- Les "vraies-fausses" révélations du FBI sur Steve Jobs... 5
- Total : un budget d'investissements nets de 20 Milliards de dollars cette année 3
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com