Palmarès Bourse de New York (Etats-Unis)
Actions New York
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-V PHARMACEUTICAL CLASS A | 1,32$ | +34,69% | 0,99$ | 1,55$ | 0,99$ | 2 918 307 |
| READING INTERNATIONAL CLASS B | 6,00$ | +32,45% | 6,25$ | 6,70$ | 6,00$ | 3 582 |
| COMPLETE GENOMICS | 3,00$ | +28,76% | 2,80$ | 3,32$ | 2,72$ | 16 190 422 |
| ARCA BIOPHARMA | 0,69$ | +25,45% | 0,63$ | 0,83$ | 0,61$ | 1 146 724 |
| ARCA BIOPHARMA | 0,69$ | +25,45% | 0,63$ | 0,83$ | 0,61$ | 1 146 724 |
| UROPLASTY | 4,18$ | +24,78% | 3,73$ | 4,25$ | 3,52$ | 1 407 287 |
| K-V PHARMACEUT-B- | 1,38$ | +18,56% | 1,10$ | 1,61$ | 1,10$ | 28 958 |
| BCSB BANCORP | 15,15$ | +16,27% | 14,87$ | 15,15$ | 14,87$ | 246 |
| KIPS BAY MEDICAL | 1,25$ | +15,73% | 1,35$ | 1,35$ | 1,07$ | 68 002 |
| RECON TECHNOLOGY LTD | 2,35$ | +15,20% | 2,14$ | 2,64$ | 2,00$ | 853 071 |
| CANADIAN SOLAR | 3,14$ | +15,02% | 2,73$ | 3,32$ | 2,70$ | 831 811 |
| AMBIENT | 6,90$ | +15,00% | 5,71$ | 6,97$ | 5,54$ | 27 389 |
| INNOVATIVE SOL&SUPP | 3,59$ | +14,70% | 3,16$ | 3,59$ | 3,02$ | 15 700 |
| COLONY BANK | 5,16$ | +14,67% | 4,47$ | 5,74$ | 4,45$ | 7 229 |
| ZALICUS | 0,91$ | +13,90% | 0,82$ | 0,94$ | 0,80$ | 1 677 224 |
| PAULSON CAPITAL | 1,08$ | +13,66% | 1,07$ | 1,08$ | 1,07$ | 8 600 |
| SAVIENT PHARMACEUTICALS | 0,86$ | +13,05% | 0,76$ | 0,91$ | 0,75$ | 1 265 517 |
| SPAR GROUP | 1,30$ | +13,03% | 1,21$ | 1,30$ | 1,10$ | 3 498 |
| MONARCH COMMUNITY BANCORP | 1,24$ | +12,73% | 1,22$ | 1,24$ | 1,22$ | 1 081 |
| LENTUO INTL. ADR REP.2 SHS | 2,24$ | +12,56% | 2,01$ | 2,27$ | 2,01$ | 37 001 |
| MERGE HEALTHCARE | 2,63$ | +12,39% | 2,36$ | 2,65$ | 2,35$ | 1 507 655 |
| MAUI LAND&PINEAPPLE | 3,80$ | +11,76% | 3,45$ | 3,81$ | 3,43$ | 20 069 |
| MEDICINOVA | 1,75$ | +11,49% | 1,63$ | 1,80$ | 1,61$ | 305 580 |
| CAREER EDUCATION | 7,03$ | +11,41% | 6,33$ | 7,15$ | 6,32$ | 1 319 398 |
| PRINCETON NATIONAL BANCORP | 0,89$ | +11,25% | 0,88$ | 0,97$ | 0,88$ | 13 127 |
| EXCEED | 2,32$ | +11,00% | 2,10$ | 2,36$ | 2,10$ | 80 850 |
| AXCELIS TECHNOLOGIES | 1,12$ | +10,89% | 1,02$ | 1,13$ | 1,01$ | 1 922 893 |
| LONCOR RESOURCES | 1,16$ | +10,38% | 1,06$ | 1,16$ | 1,06$ | 6 600 |
| EFUTURE INFORMATION TECHNOLOGY | 4,80$ | +10,34% | 4,35$ | 4,85$ | 4,31$ | 32 241 |
| NEPTUNE TCHNOLGIES & BIORESCES | 3,84$ | +10,34% | 3,51$ | 3,95$ | 3,40$ | 1 365 977 |
| MITEK SYSTEMS | 2,38$ | +10,19% | 2,17$ | 2,42$ | 2,17$ | 881 172 |
| MITEK SYSTEMS | 2,38$ | +10,19% | 2,17$ | 2,42$ | 2,17$ | 881 172 |
| CORINTHIAN COLLEGES INC | 2,82$ | +10,16% | 2,57$ | 3,01$ | 2,56$ | 2 393 361 |
| USEC INC. | 0,73$ | +10,14% | 0,66$ | 0,74$ | 0,65$ | 873 268 |
| ACURA PHARMACEUTICALS | 3,05$ | +10,11% | 2,79$ | 3,05$ | 2,77$ | 41 504 |
| OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP | 11,75$ | +9,71% | 10,75$ | 11,84$ | 10,59$ | 746 867 |
| SHIP FINANCE INTERNATIONAL | 16,45$ | +9,59% | 15,10$ | 16,50$ | 15,01$ | 1 336 723 |
| GLOBAL-TECH ADVANCED INNOV.INC | 6,19$ | +9,56% | 5,68$ | 6,19$ | 5,68$ | 1 392 |
| VALENCE TECHNOLOGY | 0,69$ | +9,52% | 0,63$ | 0,69$ | 0,63$ | 364 432 |
| EDUCATION MANAGEMENT | 8,87$ | +9,37% | 8,13$ | 8,96$ | 8,13$ | 201 508 |
| ANNAPOLIS BANCORP | 6,88$ | +9,20% | 6,88$ | 6,88$ | 6,88$ | 100 |
| PARAMETRIC SOUND | 5,23$ | +8,96% | 4,90$ | 5,23$ | 4,79$ | 7 935 |
| MOTRICITY | 0,84$ | +8,91% | 0,76$ | 0,90$ | 0,73$ | 756 909 |
| OHIO LEGACY | 1,10$ | +8,91% | 1,05$ | 1,10$ | 1,05$ | 1 823 |
| ULTRAPETROL (BAHAMAS) | 1,50$ | +8,70% | 1,39$ | 1,51$ | 1,31$ | 165 655 |
| NOBILITY HOMES | 6,79$ | +8,64% | 6,15$ | 6,79$ | 6,15$ | 1 865 |
| COVENANT TRANSPORT CLASS A | 3,67$ | +8,58% | 3,40$ | 3,75$ | 3,40$ | 31 402 |
| AMYRIS | 2,57$ | +8,44% | 2,38$ | 2,68$ | 2,28$ | 521 747 |
| ELAN | 14,30$ | +8,42% | 13,27$ | 14,49$ | 13,22$ | 8 533 287 |
| GENCO SHIPPING & TRADING | 3,22$ | +8,42% | 3,02$ | 3,27$ | 2,99$ | 676 484 |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com