Le "Select100" est une gamme de Sicav et FCP retenus par Boursier.com pour la qualité ou la transparence de leur gestion. Cette rubrique vous permet de suivre les derniers mouvements et de connaître les principales positions de ces OPCVM.
Select 100
- Accueil
- Recherche
- Palmarès
- Actualités
- Select 100
- Listing
Sélection
| Nom | Gestionnaire | Catégorie | Opération | Positions |
|---|---|---|---|---|
| ACER ACTIONS | ACER FINANCE | Actions Euro | Détails | Détails |
| ACTIONS LOISIRS & SPORTS | CONSEIL PLUS GESTION | Actions Sectorielles - Autres secteurs | Détails | Détails |
| AESOPE ACTIONS FRANCAISES | AESOPE GESTION DE PORTEFEUILLE | Actions Francaises | Détails | Détails |
| AGRESSOR | FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | Actions Europeennes | Détails | Détails |
| ALEXANDRE (C) | ALEXANDRE FINANCE SAS | Actions Europeennes | Détails | Détails |
| ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICTIO | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Actions Euro | Détails | Détails |
| ALLIANZ VALEURS DURABLES R | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Actions Euro | Détails | Détails |
| AMILTON SMALL CAPS R | AMILTON ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises - Small Caps | Détails | Détails |
| AMPLEGEST MID CAPS AC | AMPLEGEST | Actions Francaises - Small Caps | Détails | Détails |
| AMUNDI SELECT FRANCE P (C) | AMUNDI | Actions Francaises | Détails | Détails |
| AXA AEDIFICANDI A (C) | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | Actions Sectorielles - Immobilieres et Foncieres | Détails | Détails |
| AXA FRANCE OPPORTUNITES A (C) | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | Actions Francaises | Détails | Détails |
| AXA FRANCE SMALL CAP (C) | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | Actions Francaises - Small Caps | Détails | Détails |
| BMM EURO PME P | MARTIN MAUREL GESTION INSTITUT | Actions Euro - Small Caps | Détails | Détails |
| BMM FRANCE CROISSANCE D | MARTIN MAUREL GESTION INSTITUT | Actions Francaises | Détails | Détails |
| BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE (D) | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises - Small Caps | Détails | Détails |
| BSO 3000 | SAINT OLIVE GESTION | Actions Francaises | Détails | Détails |
| BSO BIO SANTE | SAINT OLIVE GESTION | Actions Sectorielles - Sante et Environnement | Détails | Détails |
| BSO FRANCE P | SAINT OLIVE GESTION | Actions Francaises | Détails | Détails |
| CCR ACTIONS FRANCE | CCR ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises | Détails | Détails |
| CCR SMALL & MID CAP FRANCE P | CCR ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises - Small Caps | Détails | Détails |
| CD FRANCE EXPERTISE | CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises | Détails | Détails |
| CENTIFOLIA (C) | DNCA FINANCE | Actions Francaises | Détails | Détails |
| CHAUSSIER FRANCE EUROPE | CHAUSSIER GESTION SA | Actions Francaises | Détails | Détails |
| COVEA ACTIONS FRANCE (C) | COVEA FINANCE | Actions Francaises | Détails | Détails |
| COVEA PERSPECTIVES PME A | COVEA FINANCE | Actions Francaises - Small Caps | Détails | Détails |
| DECOUVERTES (D) | HMG FINANCE SA | Actions Francaises - Small Caps | Détails | Détails |
| DORVAL MANAGEURS C | DORVAL FINANCE | Actions Francaises | Détails | Détails |
| ECHIQUIER JUNIOR | FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | Actions Francaises - Small Caps | Détails | Détails |
| ECHIQUIER MAJOR | FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | Actions Europeennes | Détails | Détails |
| EDR EURO LEADERS C | EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG | Actions Euro | Détails | Détails |
| ETOILE ACTIONS FRANCE (C) | ETOILE GESTION | Actions Francaises | Détails | Détails |
| ETOILE OPPORTUNITES | ETOILE GESTION | Actions Francaises | Détails | Détails |
| ETOILE VALEURS MOYENNES | ETOILE GESTION | Actions Francaises - Small Caps | Détails | Détails |
| EUROVAL PLUS | GASPAL GESTION | Actions Euro | Détails | Détails |
| EXPERT ACTIONS FRANCE | FINANCE SA | Actions Francaises | Détails | Détails |
| FAMILLE ET CROISSANCE | ALMA CAPITAL & ASSOCIES | Actions Francaises | Détails | Détails |
| FOX FRANCE | FINANCIERE DE L'OXER | Actions Francaises | Détails | Détails |
| FOX SELECTION | FINANCIERE DE L'OXER | Actions Europeennes | Détails | Détails |
| FRANCE FUTUR E (C) | BFT GESTION SA | Actions Francaises - Small Caps | Détails | Détails |
| FRANCE GAN I (D) | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises | Détails | Détails |
| GALLICA (C) | DNCA FINANCE | Actions Francaises | Détails | Détails |
| GENERALI FRANCE SMALL CAPS | GENERALI INVESTMENTS EUROPE S. | Actions Francaises - Small Caps | Détails | Détails |
| HIXANCE DIVIDENDES (C) | HIXANCE ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises | Détails | Détails |
| HSBC SMALL CAP FRANCE A | HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE | Actions Francaises - Small Caps | Détails | Détails |
| K INVEST FRANCE C | KEREN FINANCE SA | Actions Francaises | Détails | Détails |
| KBL RICHELIEU CROISSANCE PME C | KBL RICHELIEU GESTION | Actions Francaises - Small Caps | Détails | Détails |
| KBL RICHELIEU EUROPE DIVIDEN C | KBL RICHELIEU GESTION | Actions Europeennes | Détails | Détails |
| KBL RICHELIEU FRANCE C | KBL RICHELIEU GESTION | Actions Francaises | Détails | Détails |
| KBL RICHELIEU SPECIAL C | KBL RICHELIEU GESTION | Actions Europeennes | Détails | Détails |
| KBL RICHELIEU VALEUR C | KBL RICHELIEU GESTION | Diversifiees Euro - Dominante Taux | Détails | Détails |
| LA SICAV DES ANALYSTES I (C) | ACOFI GESTION | Actions Francaises | Détails | Détails |
| LCL ACTIONS FRANCE | AMUNDI | Actions Francaises | Détails | Détails |
| LFP ACTIONS FRANCE ISR R | LA FRANCAISE DES PLACEMENTS | Actions Francaises | Détails | Détails |
| MAM ENTREPRISES FAMILIALES C | MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises | Détails | Détails |
| MAM EUROPA SELECT | MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT | Actions Europeennes | Détails | Détails |
| MAM EUROPE RENDEMENT (C) | MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT | Actions Europeennes | Détails | Détails |
| MAM TERRA NOVA | MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT | Actions Sectorielles - Sante et Environnement | Détails | Détails |
| MONETA MICRO ENTREPRISES (C) | MONETA ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises - Small Caps | Détails | Détails |
| MONETA MULTI CAPS A | MONETA ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises | Détails | Détails |
| MONTBLEU FRANCE C | MONTBLEU FINANCE | Actions Francaises | Détails | Détails |
| MONTSEGUR CROISSANCE C | MONTSEGUR FINANCE | Actions Europeennes | Détails | Détails |
| MONTSEGUR OPPORTUNITES C | MONTSEGUR FINANCE | Actions Francaises | Détails | Détails |
| MONTSEGUR PATRIMOINE C | MONTSEGUR FINANCE | Diversifiees Euro - Dominante Taux | Détails | Détails |
| MONTSEGUR RENDEMENT C | MONTSEGUR FINANCE | Actions Europeennes | Détails | Détails |
| NEUFLIZE FRANCE OPPORT (C) | NEUFLIZE PRIVATE ASSETS | Actions Francaises | Détails | Détails |
| OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE A | LAZARD FRERES GESTION SAS | Actions Francaises - Small Caps | Détails | Détails |
| ODDO AVENIR (C) | ODDO ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises - Small Caps | Détails | Détails |
| ODDO PROACTIF EUROPE A | ODDO ASSET MANAGEMENT | Diversifiees Internationales - Gestion Flexible | Détails | Détails |
| OFI OPTIMA FRANCE | OFI GESTION PRIVEE | Actions Francaises | Détails | Détails |
| PATRIMOINE (C) | HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE | Actions Francaises | Détails | Détails |
| PERFORMANCE AVENIR | FINANCIERE DE CHAMPLAIN | Actions Francaises - Small Caps | Détails | Détails |
| PERFORMANCE ENVIRON A CAP | FINANCIERE DE CHAMPLAIN | Actions Sectorielles - Sante et Environnement | Détails | Détails |
| PERFORMANCE VITAE A | FINANCIERE DE CHAMPLAIN | Actions Sectorielles - Sante et Environnement | Détails | Détails |
| PICTET WATER P EUR | PICTET FUNDS (EUROPE) SA | Actions Sectorielles - Sante et Environnement | Détails | Détails |
| PLUVALCA ALLCAPS A | FINANCIERE ARBEVEL | Actions Francaises | Détails | Détails |
| PORTZAMPARC ACTIONS FRANCE | PORTZAMPARC GESTION | Actions Francaises | Détails | Détails |
| PORTZAMPARC ACTIONS FRANCE | PORTZAMPARC GESTION | Actions Francaises | Détails | Détails |
| PORTZAMPARC OPPORTUNITES | PORTZAMPARC GESTION | Diversifiees Internationales - Gestion Flexible | Détails | Détails |
| PORTZAMPARC PME | PORTZAMPARC GESTION | Actions Francaises - Small Caps | Détails | Détails |
| ROUVIER EUROPE | ROUVIER ASSOCIES | Actions Europeennes | Détails | Détails |
| ROUVIER VALEURS | ROUVIER ASSOCIES | Diversifiees Internationales - Gestion Flexible | Détails | Détails |
| RP SELECTION CARTE BLANCHE | STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE | Diversifies International a dominante action | Détails | Détails |
| RP SELECTION FRANCE | STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE | Actions Francaises | Détails | Détails |
| RP SELECTION MID CAP | STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE | Actions Internationales | Détails | Détails |
| SELECTION ACTION RENDEMENT | STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE | Actions Europeennes | Détails | Détails |
| SYCOMORE FRANCECAP I | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises - Small Caps | Détails | Détails |
| TRUSTEAM GARP | TRUSTEAM FINANCE SCA | Actions Euro - Small Caps | Détails | Détails |
| UNION FRANCE C | CM-CIC ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises | Détails | Détails |
| VALEURS CROISSANCE RENDEMENT C | GASPAL GESTION | Actions Euro | Détails | Détails |
| VALEURS FEMININES | CONSEIL PLUS GESTION | Actions Europeennes | Détails | Détails |
| VALFRANCE | PRIGEST SA | Actions Francaises | Détails | Détails |
| VENDOME FRANCE (C) | CA INDOSUEZ GESTION | Actions Francaises | Détails | Détails |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- CAC 40Acitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- SoitecAcitivité: 4
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 20
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 37
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 26
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 50
- Tous les forums


