Recherche Sicav et FCP
- Accueil
- Recherche
- Palmarès
- Actualités
- Select 100
- Listing
| Nom | Gestionnaire | Catégorie |
|---|---|---|
| SUNNY MANAGERS R | SUNNY ASSET MANAGEMENT | Actions Europeennes |
| BGF EUROPEAN VALUE A2 GBP | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA | Actions Europeennes |
| FRANKLIN EUR SMC GWT N EUR CAP | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | Actions Europeennes - Small Caps |
| CAZENOVE UK EQ A GBP INC | CAZENOVE CAPITAL MANAGEMENT | Actions Europeennes - Zones Particulieres |
| INVESCO CONT EUROPE EQ E | INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMEN | Actions Europeennes |
| CAZENOVE UK EQ A USD INC | CAZENOVE CAPITAL MANAGEMENT | Actions Europeennes - Zones Particulieres |
| TEMPLETON EUROLAND N EUR CAP | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | Actions Euro |
| BGF EUROPEAN VALUE A4 EUR | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA | Actions Europeennes |
| MONETA MULTI CAPS A | MONETA ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises |
| BGF EUROPEAN VALUE A2 EUR | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA | Actions Europeennes |
| US EQUITY PREMIUM C USD | DTAM | Actions Amerique du Nord |
| PICTET-BIOTECH-HI EUR | PICTET FUNDS (EUROPE) SA | Actions Sectorielles - Sante et Environnement |
| DWS DEUTSCHLAND EUR | DWS INVESTMENT GMBH | Actions Euro - Zones Particulieres |
| JPM GB HEALTHCARE FD A USD C | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | Actions Sectorielles - Sante et Environnement |
| OYSTER JAPAN OPPORT EUR | OYSTER ASSET MANAGEMENT SA | Actions Japon |
| JPM GB HEALTHCARE FD A USD | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | Actions Sectorielles - Sante et Environnement |
| FF IBERIA FD Y EUR CAP | FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX | Actions Euro - Zones Particulieres |
| ADEQUITY ABSOLU | LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT | OPCVM a Formule |
| JPMORGAN EUR EQ PLUS FUND | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | Actions Europeennes |
| ACTIONS 21 I | GESTION 21 | Actions Francaises |
| OYSTER ITALIAN VALUE NL EUR | OYSTER ASSET MANAGEMENT SA | Actions Euro - Zones Particulieres |
| OYSTER JAP OPP NLE JPY CAP | OYSTER ASSET MANAGEMENT SA | Actions Japon |
| OYSTER JAPAN OPPORT NL EUR | OYSTER ASSET MANAGEMENT SA | Actions Japon |
| OYSTER JAP OPP NLE JPY CAP | OYSTER ASSET MANAGEMENT SA | Actions Japon |
| AB EUROZONE STRAT VALUE PTF S1 | ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG | Actions Euro |
| JABCAP (LUX) GLOBAL BALANCED P | JABRE CAPITAL PARTNERS SA | Diversifiees Internationales - Gestion Flexible |
| CBK SICAV - EUROPE BETA PLUS B | COMMERZ FUNDS SOLUTIONS SA | Absolute return |
| BGF EUROPEAN VALUE A2 USD | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA | Actions Europeennes |
| DB PLATINUM BRANCHEN STARS I1 | DB PLATINUM ADVISORS | Actions Internationales |
| LO FUNDS ALPHA JAPAN P EUR CAP | LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA | Actions Japon |
| CAZENOVE UK EQ B EUR INC | CAZENOVE CAPITAL MANAGEMENT | Actions Europeennes - Zones Particulieres |
| CAZENOVE UK EQ B GBP INC | CAZENOVE CAPITAL MANAGEMENT | Actions Europeennes - Zones Particulieres |
| CAZENOVE UK EQ B USD INC | CAZENOVE CAPITAL MANAGEMENT | Actions Europeennes - Zones Particulieres |
| AVIVA REBOND I | AVIVA INVESTORS FRANCE | Diversifiees Euro - Allocation Mixte |
| SISF FRONTIER MKTS EQ C USD | SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA | Actions Marches Emergents |
| ETOILE BANQUE EUROPE | ETOILE GESTION | Actions Sectorielles - Finance |
| DWS INVEST ASIAN SMALL MID F C | DWS INVESTMENT SA | Actions Asiatiques - Hors Japon |
| HSBC GIF AS X JAP SM C A USD C | HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU | Actions Asiatiques - Hors Japon |
| HSBC GIF AS X JAP SM C A EUR D | HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU | Actions Asiatiques - Hors Japon |
| HSBC GIF AS X JAP SM C A EUR D | HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU | Actions Asiatiques - Hors Japon |
| HSBC GIF AS X JAP SM C A USD D | HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU | Actions Asiatiques - Hors Japon |
| BGF EUROPEAN VALUE E2 EUR | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA | Actions Europeennes |
| HSBC GIF EUROLAND EQ I EUR C | HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU | Actions Euro |
| AB EUROZONE STRATEGIC VAL PTF | ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG | Actions Euro |
| DORVAL MANAGEURS EUROPE I | DORVAL FINANCE | Actions Europeennes |
| H2O MULTIBONDS IE | H2O AM LLP | Obligations Internationales |
| AB EUROZONE STRATEGIC VAL PTF | ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG | Actions Euro |
| CCR ACTIONS BIOTECH A | CCR ASSET MANAGEMENT | Actions Sectorielles - Sante et Environnement |
| BGF EURO-MARKETS D2 CAP | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA | Actions Euro |
| SISF EUROP SM CIES I CAP | SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA | Actions Europeennes - Small Caps |
Forums
Valeurs les plus actives
- CAC 40Acitivité: 10
- Alcatel-LucentAcitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- EADSAcitivité: 5
- PeugeotAcitivité: 5
- SoitecAcitivité: 5
Sujets à la une
- Retraites : la CGT prête à se mobiliser, la CFDT veut une réforme "systémique" 36
- US / Eco : Ben Bernanke, plus pour longtemps ? 21
- Les ventes de voitures en Europe au plus bas depuis 1993 en mai 24
- Automobile : PSA boit encore la tasse en Europe en mai, Renault aussi malgré Dacia 9
- Tous les forums
Documentation des partenaires