Recherche Sicav et FCP
- Accueil
- Recherche
- Palmarès
- Actualités
- Select 100
- Listing
| Nom | Gestionnaire | Catégorie |
|---|---|---|
| PIMCO GIS TOT RT BD I USD C | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligations Internationales |
| FRANKLIN US TO RT A USD CAP | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | Obligations Internationales |
| EXANE MICROMEGAS FD A EUR CAP | EXANE ASSET MANAGEMENT | Absolute return |
| AB GB PLUS FIXED INC PTF A2 | ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG | Obligations Internationales |
| OPEN FLEX A | PINK CAPITAL | Diversifiees Internationales - Gestion Flexible |
| PICTET SELECT CALLISTO HP USD | PICTET FUNDS (EUROPE) SA | Absolute return |
| ASTROLABE CONVICTIONS | PINK CAPITAL | Diversifiees Internationales - Gestion Flexible |
| SISF GLOBAL BOND A DIS | SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA | Obligations Internationales |
| MS INVF EM MK DEB FD B USD | MORGAN STANLEY INV MNGT LTD | Obligations Internationales |
| MS INVF EM MK DEB FD B USD | MORGAN STANLEY INV MNGT LTD | Obligations Internationales |
| MS INVF EM MK DEB FD B USD | MORGAN STANLEY INV MNGT LTD | Obligations Internationales |
| RMMF GB DEFENS MULTI-MGR A USD | RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD | Diversifiees Internationales - Dominante Taux |
| PARVEST EQ RUSSIA OPP PRIVILEG | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | Actions Europeennes - Emergentes |
| PARVEST EQ RUSSIA OPP PRIVILEG | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | Actions Europeennes - Emergentes |
| PARVEST EQ RUSSIA OPP PRIVILEG | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | Actions Europeennes - Emergentes |
| ACPI EM MK FIX INCO UCITS FD D | ACP PARTNERS INVESTMENT MANAGE | Obligations Internationales |
| BARING EMUF EMERG OPPORT A EUR | BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD | Actions Marches Emergents |
| EXANE MICROMEGAS FD B EUR CAP | EXANE ASSET MANAGEMENT | Absolute return |
| AB EM MK MULTI-ASSET PFT I USD | ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG | Diversifiees Internationales - Gestion Flexible |
| LOOMIS SAYLES GL OPP R/D | NGAM SA | Obligations Internationales |
| BARING EMUF EMERG OPPORT A GBP | BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD | Actions Marches Emergents |
| PIMCO GIS UNCONSTR BOND FD I | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligations Internationales |
| PIMCO GIS TOT RT BD I USD D | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligations Internationales |
| BARING EMUF EMERG OPPORT A USD | BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD | Actions Marches Emergents |
| LO 1798 EURP EQ LONG/SHORT | LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA | Absolute return |
| COPERNIC GLOBAL FUND MITEIGENT | RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT | Diversifiees Internationales - Dominante Taux |
| AXA WF GBL INFLATION BDS E RED | AXA FUNDS MANAGEMENT SA | Obligs inflat. internationales |
| MS INVF EM MK DEB FD B USD | MORGAN STANLEY INV MNGT LTD | Obligations Internationales |
| MS INVF EM MK DEB FD B USD | MORGAN STANLEY INV MNGT LTD | Obligations Internationales |
| MS INVF EM MK DEB FD B USD | MORGAN STANLEY INV MNGT LTD | Obligations Internationales |
| MS INVF EM MK DEBT FD BX USD | MORGAN STANLEY INV MNGT LTD | Obligations Internationales |
| MERRILL LYNCH WES MER ARB UCIT | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Absolute return |
| CUSTOM MK-CRED SUISSE GAINS FD | CREDIT SUISSE INTL LONDON | Actions Sectorielles - Or et Matieres Premieres |
| INVESCO ABS RET BD FD I EUR | INVESCO MANAGEMENT SA | Obligations Internationales Couvertes |
| EXIGENCES EVOLUTIF | AMILTON ASSET MANAGEMENT | Diversifiees Internationales - Gestion Flexible |
| PICTET-RUSSIAN EQUITIES-R USD | PICTET FUNDS (EUROPE) SA | Actions Europeennes - Emergentes |
| ABERD GB ASIA LOC CU SH DUR BD | ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | Obligations Internationales |
| JULIUS BAER ASIA STOCK FD A | SWISS & GLB ASSET MNGMT LUX SA | Actions Asiatiques - Hors Japon |
| ABERD GB ASIA LOC CU SH DUR BD | ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | Obligations Internationales |
| PICTET TOTAL RETURN-KOSMOS HI | PICTET FUNDS (EUROPE) SA | Absolute return |
| JB MULTISTOCK NATURAL RES FD C | SWISS & GLB ASSET MNGMT LUX SA | Actions Sectorielles - Or et Matieres Premieres |
| PICTET-GB EM CURR-R USD | PICTET FUNDS (EUROPE) SA | Obligations Internationales |
| JANUS FLEX INCOME FD I USD DIS | JANUS CAPITAL MANAGEMENT | Obligations Internationales |
| THREAD ISF ABS RET 2 GRS | THREADNEEDLE INTERNATIONAL LTD | Absolute return |
| HSBC ISF MULTIALPH GB AGG BD I | HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU | Obligations Internationales Couvertes |
| AF ABS GB MACRO 2 AHG GBP CAP | AMUNDI LUXEMBOURG | Absolute return |
| AVIVA INVESTORS PORTEFEUILLE | AVIVA INVESTORS FRANCE | Diversifiees Internationales - Gestion Flexible |
| PARVEST EQ RUSSIA OPP PRIVILEG | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | Actions Europeennes - Emergentes |
| PARVEST EQ RUSSIA OPP PRIVILEG | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | Actions Europeennes - Emergentes |
| PARVEST EQ RUSSIA OPP PRIVILEG | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | Actions Europeennes - Emergentes |
Forums
Valeurs les plus actives
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 6
- France TelecomAcitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- PeugeotAcitivité: 2
- EADSAcitivité: 2
- Metabolic ExplorerAcitivité: 2
Sujets à la une
- Retraites : et si l'abattement de 10% était remis en cause ? 40
- Cécile Duflot veut s'attaquer aux "marchands de sommeil" 26
- Dix députés réclament l'abolition de leurs avantages 44
- Soitec : une augmentation de capital en vue pour participer au refinancement de l'OCEANE 2014 24
- Tous les forums
Documentation des partenaires