Recherche Sicav et FCP
- Accueil
- Recherche
- Palmarès
- Actualités
- Select 100
- Listing
| Nom | Gestionnaire | Catégorie |
|---|---|---|
| LO TOTAL RETURN BOND P USD DIS | LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA | Tresorerie Internationale |
| LO TOTAL RETURN BOND P USD CAP | LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA | Tresorerie Internationale |
| MS INVF EM MK CORP DEBT B USD | MORGAN STANLEY INV MNGT LTD | Obligations Internationales |
| INVESTEC GSF GB FRANCHI I CAP | INVESTEC ASSET MANAGEMENT LTD | Actions Internationales |
| MS INVF US PROPERTY A EUR | MORGAN STANLEY INV MNGT LTD | Actions Sectorielles - Immobilieres et Foncieres |
| MS INVF US PROPERTY A EUR | MORGAN STANLEY INV MNGT LTD | Actions Sectorielles - Immobilieres et Foncieres |
| MS INVF US PROPERTY A EUR | MORGAN STANLEY INV MNGT LTD | Actions Sectorielles - Immobilieres et Foncieres |
| ING (L) INV FOOD & BEV X C | ING INVESTMENT MANAGEMENT LUX | Actions Sectorielles - Autres secteurs |
| BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA | Obligations Internationales |
| HSBC GIF GB EM MKTS BD P EUR | HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU | Obligations Internationales |
| HSBC GIF GB EM MKTS BD P EUR | HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU | Obligations Internationales |
| HSBC GIF GB EM MKTS BD P USD | HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU | Obligations Internationales |
| SISF GLOBAL BOND B1 CAP | SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA | Obligations Internationales |
| PARVEST FLEXIB BD WO CLASSIC | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | Obligations Internationales |
| PARVEST FLEXIB BD WO CLASSIC | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | Obligations Internationales |
| PARVEST FLEXIB BD WO CLASSIC | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | Obligations Internationales |
| MFS MERID ABS RET C2 USD DIS | MFS INTERNATIONAL LTD | Obligations Europeennes |
| WEST ASS DIV STRA INC BD A USD | LEGG MASON FUNDS MANAGEMENT | Obligations Internationales |
| MFS MERID ABS RET B2 USD DIS | MFS INTERNATIONAL LTD | Obligations Europeennes |
| ABERDEEN GB II CANAD DOL BD A1 | ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | Obligations Internationales |
| BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND | BNY MELLON GLOBAL AM | Obligations Internationales |
| UBS BD SIC EM MKTS BDS 2014 P | UBS GLOBAL ASSET MGMT DEUTSCH | Obligations Internationales |
| PICTET-ASIAN LOCAL CURR DB | PICTET FUNDS (EUROPE) SA | Obligations Internationales |
| UBS BD SIC EM MKTS BDS 2014 P | UBS GLOBAL ASSET MGMT DEUTSCH | Obligations Internationales |
| PICTET-EUR CORPORATE BDS-HP | PICTET FUNDS (EUROPE) SA | Obligations Euro - Moyen Terme |
| AXA WF GB INFLAT A HDGE CAP | AXA FUNDS MANAGEMENT SA | Obligs inflat. internationales |
| BGF GB HIGH YIELD BOND D2 USD | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA | Obligations Haut Rendement |
| GS GB FIXED INC PTF BASE CAP | GOLDMAN SACHS ASSET MGT LDN | Obligations Internationales |
| PICTET-ASIAN LOC CUR DB-P DY | PICTET FUNDS (EUROPE) SA | Obligations Internationales |
| FRUCTIZEN PEA 4 | NATIXIS ASSET MANAGEMENT | OPCVM a capital garanti |
| PICTET-ASIAN LOC CURR DB P USD | PICTET FUNDS (EUROPE) SA | Obligations Internationales |
| FRANKLIN HI Y N USD CAP | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | Obligations Haut Rendement |
| GS GB FIXED INC PTF BASE DIS | GOLDMAN SACHS ASSET MGT LDN | Obligations Internationales |
| SSGA ACTIVE WORLD BOND FUND | STATE STREET GLOBAL ADVISORS | Obligations Internationales |
| PIMCO GIS GB BD R NOK H C | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligations Internationales Couvertes |
| PIMCO GIS GLOBAL HIGH YIELD BD | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligations Haut Rendement |
| YANG TSE 2025 EURO | HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE | OPCVM a capital garanti |
| LM WESTERN ASSET GB ASSET BLUE | LEGG MASON INVESTMENTS EUROPE | Obligations Internationales |
| PIMCO GIS H YIELD BD E USD C | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligations Haut Rendement |
| PIMCO GIS H YIELD BD E USD D | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligations Haut Rendement |
| UBS (LUX) BD FD USD A | UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG | Obligations Internationales |
| UBS (LUX) BD FD - USD P | UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG | Obligations Internationales |
| FRANKLIN HI Y C USD CAP | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | Obligations Haut Rendement |
| PIMCO GIS TOT RT BD I GBP H | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligations Internationales Couvertes |
| SISF GL CORP BD B1 CAP | SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA | Obligations Internationales |
| MFS MERID ABS RET A1 EUR CAP | MFS INTERNATIONAL LTD | Obligations Europeennes |
| CCR ACTIONS BIOTECH A | CCR ASSET MANAGEMENT | Actions Sectorielles - Sante et Environnement |
| HENDERSON JAPN SM CI I1 USD D | HENDERSON FUND MANAGEMENT SA | Actions Japon |
| JANUS GB LIFE SC FD (USD) CAP | JANUS CAPITAL MANAGEMENT | Actions Sectorielles - Sante et Environnement |
| PARVEST BOND USA HIGH YIELD I | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | Obligations Haut Rendement |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com