Recherche Sicav et FCP
- Accueil
- Recherche
- Palmarès
- Actualités
- Select 100
- Listing
| Nom | Gestionnaire | Catégorie |
|---|---|---|
| DEGROOF EQ SM CAP EUR ACTIVE B | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Europeennes - Small Caps |
| DEGROOF EQ SM CAP EUR ACTIVE B | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Europeennes - Small Caps |
| DEGROOF EQ EUR BEHAV VALUE B | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Europeennes |
| SELECT EQ JAP MULTI MGT C JPY | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Japon |
| DEGROOF EQ EMU HI DIV YI A EUR | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Internationales |
| SELECT EQ JAP MULTI MGT | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Japon |
| SHARE EUROPE SELECTION | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Europeennes |
| ULYSSES LT EURP GENERAL A CAP | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Europeennes |
| ULYSSES LT EURP GENERAL B CAP | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Europeennes |
| FRUCTILUX MULTI SELECT EURP EQ | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Europeennes |
| ULYSSES TACTICAL FUND B CAP | DEGROOF GESTION INST LUX | Diversifiees Internationales - Allocation Mixte |
| ULYSSES TACTICAL FUND A CAP | DEGROOF GESTION INST LUX | Diversifiees Internationales - Allocation Mixte |
| PRAETOR GB WATER INFRA I2 EUR | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Sectorielles - Autres secteurs |
| PRAETOR GB WATER INFRA I EUR | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Sectorielles - Autres secteurs |
| PRAETOR GB WATER INFRA A EUR | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Sectorielles - Autres secteurs |
| DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH B CAP | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Internationales |
| DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH DIS | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Internationales |
| PRAETOR GB WATER INFRA B EUR | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Sectorielles - Autres secteurs |
| ASIA PACIF PERFORMANCE A EUR | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Asiatiques - Hors Japon |
| ASIA PACIFIC PERFORM C EUR CAP | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Asiatiques - Hors Japon |
| ASIA PACIFIC PERFORM C EUR CAP | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Asiatiques - Hors Japon |
| ORION ACTIONS EUROPE C | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Europeennes |
| ORION ACTIONS MONDE C | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Internationales |
| FRUCTILUX MULTI SEL US EQ FD | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Amerique du Nord |
| DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM B D | DEGROOF GESTION INST LUX | Diversifiees Internationales - Allocation Mixte |
| DEGROOF GB ISIS MEDIUM B EUR | DEGROOF GESTION INST LUX | Diversifiees Internationales - Allocation Mixte |
| DEGROOF GB ISIS MED LW A EUR | DEGROOF GESTION INST LUX | Diversifiees Internationales - Dominante Taux |
| DEGROOF GB ISIS MED LW B EUR | DEGROOF GESTION INST LUX | Diversifiees Internationales - Dominante Taux |
| ASIA PACIFIC PERFORM B USD CAP | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Asiatiques - Hors Japon |
| ASIA PACIFIC PERFORMANCE D USD | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Asiatiques - Hors Japon |
| ASIA PACIFIC PERFORM D EUR CAP | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Asiatiques - Hors Japon |
| ASIA PACIFIC PERFORMANCE D USD | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Asiatiques - Hors Japon |
| SHARE ENERGY | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Sectorielles - Or et Matieres Premieres |
| DEGROOF GBL ISIS LOW B CAP | DEGROOF GESTION INST LUX | Diversifiees Internationales - Gestion Flexible |
| DEGROOF BONDS CORP EUR B CAP | DEGROOF GESTION INST LUX | Obligations Internationales |
| DEGROOF GBL ISIS LOW B DIS | DEGROOF GESTION INST LUX | Diversifiees Internationales - Gestion Flexible |
| DEGROOF BD CORP EUR 2017 A CAP | DEGROOF GESTION INST LUX | Obligations Euro - Moyen Terme |
| DEGROOF BD CORP EUR 2017 B CAP | DEGROOF GESTION INST LUX | Obligations Euro - Moyen Terme |
| IT FUNDS INFO TECH HG USD CAP | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Sectorielles - Technologies et Medias |
| FRUCTILUX MULTI SEL ASIA EQ FD | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Asiatiques - Hors Japon |
| DEGROOF BONDS CORP EUR 2015 A | DEGROOF GESTION INST LUX | Obligations Euro - Moyen Terme |
| DEGROOF BONDS CORP EUR 2015 B | DEGROOF GESTION INST LUX | Obligations Euro - Moyen Terme |
| ORION ENERGIE C | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Sectorielles - Or et Matieres Premieres |
| SELECT EQUITIES EMERG MULTI MG | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Marches Emergents |
| DEGROOF BONDS CORP EUR B DIS | DEGROOF GESTION INST LUX | Obligations Internationales |
| SELECT EQUITIES EMERG MULTI MG | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Marches Emergents |
| IT FUNDS INFO TECH UK GBP DIS | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Sectorielles - Technologies et Medias |
| LEAF CAP | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Internationales |
| PRAETOR GLOBAL BD SUB-FUND C | DEGROOF GESTION INST LUX | Obligations Internationales |
| IT FUNDS INFO TECH USD CAP | DEGROOF GESTION INST LUX | Actions Sectorielles - Technologies et Medias |
Forums
Valeurs les plus actives
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 6
- France TelecomAcitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- EADSAcitivité: 3
- PeugeotAcitivité: 3
- SoitecAcitivité: 3
Sujets à la une
- Alcatel-Lucent : recentrage, économies et spécialisation au menu du plan "Shift" 7
- Poutine empêche le G8 de régler le sort d'Assad 21
- Soitec : une augmentation de capital en vue pour participer au refinancement de l'OCEANE 2014 13
- Alcatel-Lucent : le plan "Shift", c'est maintenant ! 2
- Tous les forums
Documentation des partenaires