Recherche Sicav et FCP
- Accueil
- Recherche
- Palmarès
- Actualités
- Select 100
- Listing
| Nom | Gestionnaire | Catégorie |
|---|---|---|
| UBAM SNAM JAP EQ VAL A EUR | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Japon |
| UBAM TURKISH EQUITY I CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Europeennes - Emergentes |
| UBAM TURKISH EQUITY IP EUR CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Europeennes - Emergentes |
| UBAM TURKISH EQUITY A CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Europeennes - Emergentes |
| UBAM TURKISH EQUITY A EUR DIS | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Europeennes - Emergentes |
| UBAM TURKISH EQUITY A EUR CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Europeennes - Emergentes |
| UBAM TURKISH EQUITY IP CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Europeennes - Emergentes |
| UBAM TURKISH EQUITY R USD CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Europeennes - Emergentes |
| UBAM SWISS EQUITY I CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Europeennes - Zones Particulieres |
| UBAM SWISS EQUITY A CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Europeennes - Zones Particulieres |
| UBAM NEUB BER US EQ VAL I EU C | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Amerique du Nord |
| UBAM NEUB BER US EQ VAL I US C | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Amerique du Nord |
| UBAM NEUB BER US EQ VAL I EU C | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Amerique du Nord |
| UBAM NEUB BER US EQ VAL I US C | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Amerique du Nord |
| UBAM SWISS EQUITY R CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Europeennes - Zones Particulieres |
| UBAM NEUB BER US EQ VAL A CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Amerique du Nord |
| UBAM EUROPE EQ FD I EUR CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Europeennes |
| UBAM DR EHRHARDT GERM EQ I C | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Euro - Zones Particulieres |
| UBAM EUROPE EQ FD A EUR CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Europeennes |
| UBAM DR EHRHARDT GERM EQ A CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Euro - Zones Particulieres |
| UBAM EUROPE EQ FD R EUR CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Europeennes |
| UBAM DR EHRHARDT GERM EQ R C | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Euro - Zones Particulieres |
| UBAM NEUB BER US EQ VAL I USD | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Amerique du Nord |
| UBAM NEUB BER US EQ VAL A CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Amerique du Nord |
| UBAM GB HI YI SOLUTION AH EUR | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Obligations Haut Rendement |
| UBAM PCM GLOB EQUITY VALUE R C | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Internationales |
| UBAM NEUB BER US EQ VAL R CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Amerique du Nord |
| UBAM SNAM JAP EQ VAL I JPY | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Japon |
| UBAM EUROPEAN CONVERT BD I EUR | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Obligations Convertibles Europe |
| UBAM 30 GB LEAD EQ A USD CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Internationales |
| UBAM SNAM JAP EQ VAL A JPY | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Japon |
| UBAM EUROPEAN CONVERT BD A EUR | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Obligations Convertibles Europe |
| UBAM EURO 10-40 CONV BD I EUR | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Obligations Convertibles Euro |
| UBAM EURO 10-40 CONV BD A EUR | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Obligations Convertibles Euro |
| UBAM SNAM JAP EQ VAL R JPY CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Japon |
| UBAM GB HI YI SOLUTION I | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Obligations Haut Rendement |
| UBAM GB HI YI SOLUTION AC | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Obligations Haut Rendement |
| UBAM EURO 10-40 CONV BD A CHF | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Obligations Convertibles Euro |
| UBAM YIELD CURVE EURO BOND I C | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Obligations Euro - Moyen Terme |
| UBAM ASIA EQUITY I USD CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Asiatiques - Hors Japon |
| UBAM CORP EURO BD I C | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Obligations Euro - Long Terme |
| UBAM YIELD CURV EURO BD A CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Obligations Euro - Moyen Terme |
| UBAM YIELD CURV EURO BD A DIS | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Obligations Euro - Moyen Terme |
| UBAM CORPORATE EURO BOND A CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Obligations Euro - Long Terme |
| UBAM CORP EURO BD A DIS | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Obligations Euro - Long Terme |
| UBAM IFDC JAP OPP EQ A JPY CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Japon |
| UBAM ASIA EQUITY A CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Actions Asiatiques - Hors Japon |
| UBAM CORP EURO BD R C | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Obligations Euro - Long Terme |
| UBAM EMERG MK BD I EUR | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Obligations Internationales |
| UBAM EMERG MK BD I EUR | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Obligations Internationales |
Forums
Valeurs les plus actives
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 6
- France TelecomAcitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- EADSAcitivité: 3
- PeugeotAcitivité: 3
- Metabolic ExplorerAcitivité: 2
Sujets à la une
- Dix députés réclament l'abolition de leurs avantages 10
- Cécile Duflot veut s'attaquer aux "marchands de sommeil" 18
- Alcatel-Lucent : recentrage, économies et spécialisation au menu du plan "Shift" 8
- Evasion fiscale : Bercy compte récolter plus de 2,5 milliards d'euros cette année 11
- Tous les forums
Documentation des partenaires