Recherche Sicav et FCP
- Accueil
- Recherche
- Palmarès
- Actualités
- Select 100
- Listing
| Nom | Gestionnaire | Catégorie |
|---|---|---|
| ALLIANZ EURO EMPRUNTS D'ETAT I | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Euro - Long Terme |
| ALLIANZ EURO EMPRUNTS D'ETAT R | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Euro - Long Terme |
| ALLIANZ OBLIGATIONS INTLES (D) | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Internationales |
| ALLIANZ OBLIGATIONS INTLES (C) | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Internationales |
| ALLIANZ OBLIGATIONS MONDE | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Internationales |
| ALLIANZ FINANCE OBLIGATIONS MO | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Internationales |
| ALLIANZ EFFICIO PLUS | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | OPCVM a capital garanti |
| ALLIANZ EURO BOND PLUS (D) | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Euro - Tres Long Terme |
| ALLIANZ EURO BOND PLUS (C) | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Euro - Tres Long Terme |
| ALLIANZ EFFICIO | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | OPCVM a capital garanti |
| ALLIANZ ACTIONS US | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Actions Amerique du Nord - Indicielles |
| GRASSROOTS R | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Actions Internationales |
| ALLIANZ EURO CREDIT SRI I | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Euro - Moyen Terme |
| ALLIANZ EURO CREDIT SRI R | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Euro - Moyen Terme |
| ALLIANZ EURO OBLIG 1-3 PLUS RC | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Euro - Court Terme |
| ALLIANZ EURO OBLIG 1-3 PLUS RD | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Euro - Court Terme |
| ALLIANZ EURO OBLIG CREDIT ISR | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Euro - Long Terme |
| ALLIANZ OBLIG COURT TERME | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Euro - Court Terme |
| ALLIANZ EURO OBLIG 1-3 PLUS T | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Euro - Court Terme |
| ALLIANZ EURO INVT GRADE I | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Euro - Long Terme |
| ALLIANZ OBLIGATIONS REVENUS | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Euro - Court Terme |
| ALLIANZ EURO INVT GRADE R/C | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Euro - Long Terme |
| ALLIANZ PRUDENCE | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Tresorerie Dynamique |
| ALLIANZ VOLTISSIMO | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | OPCVM a capital garanti |
| ALLIANZ SECURICASH SRI I | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Tresorerie Reguliere |
| ALLIANZ EURIBOR | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Tresorerie Reguliere |
| ALLIANZ SECURICASH SRI R | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Tresorerie Reguliere |
| ALLIANZ TEAM I | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Absolute return |
| ALLIANZ MONETAIRE | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Tresorerie Reguliere |
| ALLIANZ SECURITE (D) | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Tresorerie Reguliere |
| ALLIANZ SECURITE (C) | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Tresorerie Reguliere |
| ALLIANZ SECURITE PEA | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Tresorerie Reguliere |
| ALLIANZ EURO INFLATION I | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations inflation euro |
| ALLIANZ EURO INFLATION R | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations inflation euro |
| ALLIANZ TEAM R | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Absolute return |
| ALLIANZ ACTIONS JAPON R | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Actions Japon |
| ALLIANZ ACTIONS JAPON W | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Actions Japon |
| ALLIANZ LONG SHORT COMMODIT IC | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Managed Futures |
| ALLIANZ MULTI HORIZON CT | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Diversifiees Internationales - Gestion Flexible |
| ALLIANZ MULTI SERENITE | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Diversifiees Internationales - Dominante Taux |
| ALLIANZ LONG SHORT COMMODIT RC | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Managed Futures |
| ALLIANZ FORMULEO ISR | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | OPCVM a capital garanti |
| ALLIANZ PRIMIO 2015 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | OPCVM a capital garanti |
| AVIP TOP DEFENSIF | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Diversifiees Internationales - Dominante Taux |
| ALLIANZ EURO HIGH YIELD I | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Haut Rendement |
| ALLIANZ MULTI TOP DEFENSIF | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Diversifiees Internationales - Dominante Taux |
| ALLIANZ EURO HIGH YIELD R/D | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Haut Rendement |
| ALLIANZ EURO HIGH YIELD R/C | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Haut Rendement |
| ALLIANZ EUROPE CONVERTIBLE IC | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Convertibles Europe |
| ALLIANZ EUROPE CONVERTIBLE ID | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Obligations Convertibles Europe |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com