Recherche Sicav et FCP
- Accueil
- Recherche
- Palmarès
- Actualités
- Select 100
- Listing
| Nom | Gestionnaire | Catégorie |
|---|---|---|
| ROBECO ALL STRAT EURO BDS 40DH | ROBECO LUXEMBOURG SA | Obligations Europeennes |
| PIMCO GIS EUR ULTRA LG DUR I | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligations Euro - Tres Long Terme |
| RIC UK LG DATED GILT A CAP | RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD | Obligations Europeennes |
| FIDELITY LONG BOND INST | FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD | Obligations Europeennes |
| PIMCO GIS UK LG AV DUR I GBP D | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligations Europeennes |
| PIMCO GIS UK LG AV DUR I GBP C | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligations Europeennes |
| PIMCO GIS UK ST INFL I GBP D | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligs inflat. internationales |
| PIMCO GIS UK ST INFL I GBP C | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligs inflat. internationales |
| FIDELITY INDEX LINKED BD INST | FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD | Obligations Europeennes |
| PIMCO GIS UK ST INFL E GBP D | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligs inflat. internationales |
| RIC UK INDEX LINK FD D GBP CAP | RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD | Actions Europeennes - Zones Particulieres |
| UBAM YIELD CURV GBP BD I CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Obligations Europeennes |
| KBC RENTA STERLINGRENTA C | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Obligations Europeennes |
| UBAM YIELD CURV GBP BD A CAP | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Obligations Europeennes |
| UBAM YIELD CURV GBP BD A DIS | UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA | Obligations Europeennes |
| PIMCO GIS GB REAL RET I USD C | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligs inflat. internationales |
| PIMCO GIS GB REAL RET I USD | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligs inflat. internationales |
| PIMCO GIS GB REAL RET HI USD C | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligs inflat. internationales |
| PIMCO GIS GB REAL RET R USD C | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligs inflat. internationales |
| PIMCO GIS GB REAL RET A USD C | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligs inflat. internationales |
| FRANKLIN BIOT DISCV I USD CAP | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | Actions Sectorielles - Sante et Environnement |
| LLOYDS TSB INTL STERLING BOND | RBS (LUXEMBOURG) SA | Obligations Europeennes |
| LM GF WEST ASS INFL MNGT A CAP | LEGG MASON FUNDS MANAGEMENT | Obligs inflat. internationales |
| LM GF WEST ASS INFL MNGT A DIS | LEGG MASON FUNDS MANAGEMENT | Obligs inflat. internationales |
| PIMCO GIS EURO LG AVRG DUR I C | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligations Euro - Tres Long Terme |
| ABERDEEN GB II STERLING BD J2 | ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | Obligations Europeennes |
| KBC RENTA YENRENTA CAP | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Obligations Internationales |
| PIMCO GIS GB REAL RET E USD D | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligs inflat. internationales |
| PIMCO GIS GB REAL RET E USD C | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligs inflat. internationales |
| AXA WF GB INFLAT A USD CAP | AXA FUNDS MANAGEMENT SA | Obligs inflat. internationales |
| BGF GB INFLATION LINKED BD D2 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA | Obligs inflat. internationales |
| KBC RENTA YENRENTA A DIS | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Obligations Internationales |
| SISF GL INFL LKD BD C USD HD C | SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA | Obligs inflat. internationales |
| SISF GL INFL LKD BD C USD HD | SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA | Obligs inflat. internationales |
| SISF GL INFL LKD BD A USD HD C | SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA | Obligs inflat. internationales |
| FRANKLIN BIOT DISCV A USD CAP | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | Actions Sectorielles - Sante et Environnement |
| BGF GL INFLATION LINKED BOND A | BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA | Obligs inflat. internationales |
| FRANKLIN BIOT DISCV A SGD CAP | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | Actions Sectorielles - Sante et Environnement |
| SCHRODER GAIA CQS CDT I USD | SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA | Absolute return |
| BNY MELLON STLG BD FD A EUR | BNY MELLON GLOBAL AM | Obligations Europeennes |
| CCR LONG VOL I | CCR ASSET MANAGEMENT | Absolute return |
| BNY MELLON STLG BD FD A GBP | BNY MELLON GLOBAL AM | Obligations Europeennes |
| SISF GL INFL LKD BD B USD HD C | SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA | Obligs inflat. internationales |
| OBLIG INFLATION WORLD I USD | HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE | Obligs inflat. internationales |
| FRANKLIN BIOT DISCV C CAP | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | Actions Sectorielles - Sante et Environnement |
| PIMCO GIS GB REAL RET I GBP H | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligs inflat. internationales |
| PIMCO GIS GB REAL RET I GBP H | PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND | Obligs inflat. internationales |
| CCR LONG VOL R | CCR ASSET MANAGEMENT | Absolute return |
| AVIVA EMERG MK BD FD I | AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG SA | Obligations Internationales |
| FRANKLIN BIOT DISCV N USD CAP | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | Actions Sectorielles - Sante et Environnement |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 42
- Christine Lagarde choque les Grecs ! 52
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com