Palmarès Sicav et FCP
- Accueil
- Recherche
- Palmarès
- Actualités
- Select 100
- Listing
Palmarès
| Nom | Gestionnaire | Catégorie | 1 an | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| AXA IM FIIS US LIBOR + A USD D | AXA FUNDS MANAGEMENT SA | Tresorerie Internationale | +86,01% | +282,50% |
| H2O PATRIMOINE I | H2O AM LLP | Diversifiees Internationales - Gestion Flexible | +69,42% | - |
| H2O PATRIMOINE R | H2O AM LLP | Diversifiees Internationales - Gestion Flexible | +68,84% | - |
| H2O VIVACE R (C) | H2O AM LLP | Absolute return | +62,38% | - |
| H2O VIVACE I (C) | H2O AM LLP | Absolute return | +62,04% | - |
| ALGEBRIS GB FINANCIALS UCITS | FUNDLOGIC | Absolute return | +55,02% | - |
| H2O ALLEGRO H-I (C) | H2O AM LLP | Absolute return | +54,81% | - |
| PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC H | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | Actions Japon | +54,43% | +18,14% |
| PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC H | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | Actions Japon | +54,43% | +18,14% |
| PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC H | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | Actions Japon | +54,43% | +18,14% |
| H2O ALLEGRO I (C) | H2O AM LLP | Absolute return | +52,16% | - |
| H2O ALLEGRO R (C) | H2O AM LLP | Absolute return | +51,64% | - |
| FIDELITY UK SMALLER COMPANIES | FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD | Actions Europeennes - Zones Particulieres | +51,00% | - |
| PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | Actions Japon | +49,85% | +56,06% |
| PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | Actions Japon | +49,85% | +56,06% |
| PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | Actions Japon | +49,85% | +56,06% |
| LM CAPITAL MANAGEMENT OPPOR | LEGG MASON INVESTMENTS EUROPE | Actions Amerique du Nord | +49,69% | +23,09% |
| CPR RENAISSANCE JAPON H EUR | CPR ASSET MANAGEMENT | Actions Japon | +49,34% | - |
| OBJECTIF ALPHA ALLOCATION A | LAZARD FRERES GESTION SAS | Absolute return | +48,30% | -10,76% |
| OBJECTIF ALPHA ALLOCATION B | LAZARD FRERES GESTION SAS | Absolute return | +47,19% | -12,93% |
| VITRUVIUS JAPANESE EQUITY PTF | BELGRAVE CAPITAL MANAGEMENT | Actions Japon | +46,43% | +27,05% |
| LUXEMBOURG SEL ACTIV SOLAR USD | UBS THIRD PARTY MANAGEMENT CO | Actions Sectorielles - Autres secteurs | +46,24% | -64,22% |
| ALKEN FUND S CAP EURP R CAP | ALKEN LUXEMBOURG SARL | Actions Europeennes - Small Caps | +45,70% | +43,55% |
| FRUCTI EUROPE FINANCIERES I | NATIXIS ASSET MANAGEMENT | Actions Sectorielles - Finance | +45,70% | -0,94% |
| OBJECTIF JAPON COUVERT | LAZARD FRERES GESTION SAS | Actions Japon | +45,56% | +20,17% |
| ODDO INDICE JAPON B | ODDO ASSET MANAGEMENT | Actions Japon | +45,51% | +24,18% |
| ALLIANZ ACTIONS JAPON (COUVERT | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA | Actions Japon | +44,69% | +17,14% |
| ODDO INDICE JAPON A | ODDO ASSET MANAGEMENT | Actions Japon | +44,54% | +22,01% |
| FRUCTI EUROPE FINANCIERES R | NATIXIS ASSET MANAGEMENT | Actions Sectorielles - Finance | +44,47% | -3,23% |
| DNCA INVEST - ITALIAN OPPORTUN | DNCA FINANCE | Actions Euro - Zones Particulieres | +44,46% | +1,31% |
| UNION INDICIEL JAPON 225 | CM-CIC ASSET MANAGEMENT | Actions Japon | +43,36% | +21,83% |
| BNPP PLAN INTL DERIVATES A EUR | BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX | Actions Internationales | +43,09% | +20,92% |
| ETOILE ASSURANCE EUROPE | ETOILE GESTION | Actions Sectorielles - Finance | +42,94% | +35,67% |
| DNCA INVEST - ITALIAN OPPORTUN | DNCA FINANCE | Actions Euro - Zones Particulieres | +42,94% | -1,80% |
| MONETA MICRO ENTREPRISES (C) | MONETA ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises - Small Caps | +42,65% | +47,83% |
| SYCOMORE EUROPEAN RECOVERY I | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | Actions Euro | +42,26% | +18,56% |
| BP VALEURS DU JAPON COUVERT | NATIXIS ASSET MANAGEMENT | Actions Japon | +42,22% | +16,47% |
| ALKEN FUND EUROP OPPORT R CAP | ALKEN LUXEMBOURG SARL | Actions Europeennes | +42,18% | +44,47% |
| IGNIS ARGONAUT PAN EUR DIV INC | IGNIS INVESTMENT SERVICES LTD | Actions Europeennes | +41,92% | +46,19% |
| CS EF (LUX) SM & MID CAP GER I | CREDIT SUISSE EQUITY FUND MNGT | Actions Euro - Zones Particulieres | +41,78% | +65,70% |
| SYCOMORE EUROPEAN RECOVERY A | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | Actions Euro | +41,75% | +17,23% |
| R CONVICTION FRANCE (C) | ROTHSCHILD ET CIE GESTION | Actions Francaises | +41,27% | +3,76% |
| SYCOMORE EUROPEAN RECOVERY R | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | Actions Euro | +41,22% | +15,74% |
| NEW ECONOMY JAPAN B | HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE | Actions Japon | +40,93% | +13,85% |
| OYSTER ITALIAN VALUE EUR | OYSTER ASSET MANAGEMENT SA | Actions Euro - Zones Particulieres | +40,81% | +10,21% |
| ELAN JAPINDICE C | ROTHSCHILD ET CIE GESTION | Actions Japon | +40,79% | +14,02% |
| R CONVICTION FRANCE FC | ROTHSCHILD ET CIE GESTION | Actions Francaises | +40,67% | - |
| FRANKLIN EUR SMC GW I EUR CAP | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | Actions Europeennes - Small Caps | +40,60% | +41,73% |
| FRANKLIN EUR SMC GW A EUR CAP | FRANKLIN TEMPLETON INV MGT | Actions Europeennes - Small Caps | +40,52% | +36,51% |
| INVESCO CONT EUROPE EQ I | INVESCO AM IRELAND LTD | Actions Europeennes | +40,50% | +23,26% |
Forums
Valeurs les plus actives
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 6
- France TelecomAcitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- EADSAcitivité: 3
- PeugeotAcitivité: 3
- Metabolic ExplorerAcitivité: 3
Sujets à la une
- Le gel des salaires des fonctionnaires scandalise la CFDT 5
- Soitec : une augmentation de capital en vue pour participer au refinancement de l'OCEANE 2014 14
- Alcatel-Lucent : recentrage, économies et spécialisation au menu du plan "Shift" 7
- Poutine empêche le G8 de régler le sort d'Assad 21
- Tous les forums
Documentation des partenaires