VENDOME FRANCE (C)
Valorisation
| Valeur Liquidative | 71,070 |
| Date dernière VL | 21/05/2013 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 77,14 K |
| Dernier coupon | 3,75 |
| Date dernier coupon | 13/03/1989 |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Francaises |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | France |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 23/11/1979 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | CA INDOSUEZ GESTION |
| Promoteur | CA INDOSUEZ PRIVATE BANKING |
| Dépositaire | CA INDOSUEZ PRIVATE BANKING |
| Frais d'entrée | 3.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 1.60% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | +11,80% | 43 / 152 | - |
| 1 semaine | +2,00% | 28 / 155 | - |
| 1 mois | +12,15% | 32 / 155 | - |
| 3 mois | +9,49% | 49 / 152 | 16,453 |
| 1 an | +35,01% | 54 / 149 | 15,023 |
| 2 ans | +4,73% | 75 / 145 | - |
| 3 ans | +24,38% | 76 / 137 | 20,551 |
| 5 ans | -9,75% | - | 27,221 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | SANOFI | 9,9 % | - |
| 1 | SANOFI | 9,9 % | - |
| 2 | TOTAL | 8,5 % | ![]() |
| 3 | BNP PARIBAS | 7,1 % | - |
| 4 | LVMH | 5,3 % | ![]() |
| 5 | SCHNEIDER ELECTRIC | 5,2 % | ![]() |
| 6 | L'OREAL | 5 % | - |
| 7 | AXA | 4,7 % | - |
| 8 | SOCIETE GENERALE | 4 % | ![]() |
| 8 | EADS | 4 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 03/2013 | LVMH | Achat |
| 03/2013 | INGENICO | Achat |
| 03/2013 | SCHNEIDER ELECTRIC | Achat |
| 03/2013 | MICHELIN | Achat |
| 03/2013 | SOCIETE GENERALE | Achat |
| 03/2013 | VIVENDI | Vente |
| 03/2013 | TOTAL | Vente |
| 02/2013 | AXA | Achat |
| 02/2013 | INGENICO | Achat |
| 02/2013 | TELEPERFORMANCE (EX - SR TELEPERFORMANCE) | Achat |
| 02/2013 | PUBLICIS | Achat |
| 02/2013 | SCHNEIDER ELECTRIC | Achat |
| 02/2013 | SAFRAN | Vente |
| 02/2013 | AIR LIQUIDE | Vente |
| 02/2013 | BIC | Vente |
| 02/2013 | SODEXO | Vente |
| 02/2013 | ILIAD | Vente |
| 01/2013 | MICHELIN | Achat |
| 01/2013 | SOCIETE GENERALE | Achat |
| 01/2013 | BNP PARIBAS | Achat |
Actualités
VENDOME FRANCE (C)
- 17/04
- 19/03
- 21/02
- 18/01
- 19/12
- 26/11
- 17/10
- 20/09
- 30/08
- 02/08
- 13/07
- 29/06
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- BNP ParibasAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 7
- France TelecomAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 38
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 15
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 14
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 706
- Tous les forums




