VALFRANCE
Valorisation
| Valeur Liquidative | 1 388,74 |
| Date dernière VL | 24/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 227,63 K |
| Dernier coupon | 25,36 |
| Date dernier coupon | 02/03/2012 |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Francaises |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | France |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 08/01/1988 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | PRIGEST SA |
| Promoteur | PRIGEST SA |
| Dépositaire | ODDO ET CIE |
| Frais d'entrée | 3.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 2.00% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | -1,79% | 125 / 184 | - |
| 1 semaine | -4,65% | 166 / 186 | - |
| 1 mois | -4,94% | 148 / 186 | - |
| 3 mois | -11,89% | 157 / 186 | 16,943 |
| 1 an | -33,25% | 175 / 179 | 27,941 |
| 2 ans | -11,99% | 151 / 167 | - |
| 3 ans | +14,66% | 38 / 156 | 22,553 |
| 5 ans | -30,41% | - | 24,574 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANCE TELECOM | 5,5 % | ![]() |
| 2 | BONGRAIN | 5,4 % | ![]() |
| 3 | CIMENTS FRANCAIS | 5,3 % | - |
| 4 | AIR FRANCE KLM | 5,1 % | - |
| 4 | AIR FRANCE KLM | 5,1 % | - |
| 5 | EDF | 5 % | ![]() |
| 6 | FFP - FONCIERE ET FINANCIERE DE PARTICIPATIONS | 4,9 % | - |
| 7 | CHRISTIAN DIOR | 4,6 % | - |
| 7 | SCOR SE | 4,6 % | - |
| 9 | M6 METROPOLE TELEVISION | 4,2 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 04/2012 | FRANCE TELECOM | Achat |
| 04/2012 | EDF | Achat |
| 04/2012 | JACQUET METAL SERVICE (EX - IMS - INTERNATIONAL METAL SERVICE) | Achat |
| 04/2012 | SIIC DE PARIS (EX - IMMOBANQUE) | Achat |
| 04/2012 | MICHELIN | Vente |
| 04/2012 | INGENICO | Vente |
| 04/2012 | JCDECAUX | Vente |
| 04/2012 | BONGRAIN | Vente |
| 03/2012 | FRANCE TELECOM | Achat |
| 03/2012 | EDF | Achat |
| 03/2012 | JACQUET METAL SERVICE (EX - IMS - INTERNATIONAL METAL SERVICE) | Achat |
| 03/2012 | INGENICO | Vente |
| 03/2012 | CHRISTIAN DIOR | Vente |
| 02/2012 | FRANCE TELECOM | Achat |
| 02/2012 | AIR FRANCE KLM | Achat |
| 02/2012 | AIR FRANCE KLM | Achat |
| 02/2012 | PARIS ORLEANS | Achat |
| 02/2012 | SIIC DE PARIS (EX - IMMOBANQUE) | Achat |
| 02/2012 | EDF | Vente |
| 02/2012 | FFP - FONCIERE ET FINANCIERE DE PARTICIPATIONS | Vente |
Actualités
VALFRANCE
- 24/05
- 10/04
- 20/03
- 09/02
- 17/10
- 09/09
- 08/08
- 18/07
- 16/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

