VALEURS FEMININES
Valorisation
| Valeur Liquidative | 160,450 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 10,42 K |
| Dernier coupon | - |
| Date dernier coupon | - |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Europeennes |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | Europe |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 14/10/2005 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | CONSEIL PLUS GESTION |
| Promoteur | CONSEIL PLUS GESTION |
| Dépositaire | BANQUE MARTIN MAUREL |
| Frais d'entrée | 3.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 2.00% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | +2,12% | 154 / 400 | - |
| 1 semaine | -4,86% | 271 / 410 | - |
| 1 mois | -6,05% | 244 / 410 | - |
| 3 mois | -8,36% | 222 / 404 | 13,64 |
| 1 an | -16,13% | 233 / 384 | 22,677 |
| 2 ans | +3,92% | 133 / 337 | - |
| 3 ans | +37,00% | 20 / 298 | 17,91 |
| 5 ans | -20,34% | - | 22,833 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | PUBLICIS | 4,99 % | ![]() |
| 3 | AUFEMININ.COM | 4,35 % | - |
| 4 | LVMH | 4,34 % | - |
| 7 | L'OREAL | 3,64 % | ![]() |
| 8 | DANONE | 3,34 % | - |
| 9 | ETAM DEVELOPPEMENT | 3,2 % | - |
| 10 | AXA | 3,19 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 04/2012 | IBM - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | Vente |
| 04/2012 | IBM - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | Vente |
| 04/2012 | SANOFI | Position renforcée |
| 04/2012 | SANOFI | Position renforcée |
| 04/2012 | PUBLICIS | Position renforcée |
| 04/2012 | COMPAGNIE DES ALPES | Position renforcée |
| 04/2012 | L'OREAL | Position allégée |
| 04/2012 | BENETEAU | Position allégée |
| 04/2012 | ACCOR | Vente |
| 03/2012 | COMPAGNIE DES ALPES | Achat |
| 03/2012 | BOURSORAMA | Achat |
| 03/2012 | CHRISTIAN DIOR | Position renforcée |
| 03/2012 | ACCOR | Position allégée |
| 03/2012 | PPR | Position allégée |
| 01/2012 | BNP PARIBAS | Position renforcée |
| 01/2012 | LEGUIDE.COM | Achat |
| 01/2012 | MEDICA | Achat |
| 01/2012 | PUBLICIS | Position allégée |
| 01/2012 | VIVENDI | Position allégée |
| 01/2012 | BNP PARIBAS | Position allégée |
Actualités
VALEURS FEMININES
- 17/05
- 16/04
- 20/03
- 22/02
- 16/11
- 25/10
- 12/09
- 13/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

