SYCOMORE FRANCECAP I
Valorisation
| Valeur Liquidative | 222,930 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 86,38 K |
| Dernier coupon | - |
| Date dernier coupon | - |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Francaises - Small Caps |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | France |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 04/10/2004 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT |
| Promoteur | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT |
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE |
| Frais d'entrée | 7.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 1.00% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | +2,62% | 35 / 61 | - |
| 1 semaine | -4,50% | 42 / 62 | - |
| 1 mois | -5,74% | 28 / 62 | - |
| 3 mois | -11,88% | 55 / 61 | 16,157 |
| 1 an | -21,94% | 30 / 61 | 28,95 |
| 2 ans | -1,01% | 28 / 58 | - |
| 3 ans | +14,77% | 40 / 56 | 21,308 |
| 5 ans | -35,94% | - | 24,545 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL | 7,2 % | ![]() |
| 2 | SANOFI | 5,5 % | - |
| 2 | SANOFI | 5,5 % | - |
| 3 | BNP PARIBAS | 5,4 % | - |
| 4 | AXA | 3,2 % | - |
| 5 | MICHELIN | 3,1 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 03/2012 | CREDIT AGRICOLE | Achat |
| 03/2012 | 1000MERCIS | Achat |
| 03/2012 | PARROT | Achat |
| 03/2012 | REXEL | Vente |
| 03/2012 | TOTAL | Vente |
| 03/2012 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Vente |
| 02/2012 | BNP PARIBAS | Achat |
| 02/2012 | MICHELIN | Achat |
| 02/2012 | M6 METROPOLE TELEVISION | Achat |
| 02/2012 | BIC | Vente |
| 02/2012 | SANOFI | Vente |
| 02/2012 | SANOFI | Vente |
| 02/2012 | FAURECIA | Vente |
| 01/2012 | TOTAL | Achat |
| 01/2012 | ALSTOM | Achat |
| 01/2012 | BIC | Achat |
| 01/2012 | SCHNEIDER ELECTRIC | Vente |
| 01/2012 | ACCOR | Vente |
| 01/2012 | BNP PARIBAS | Vente |
| 12/2011 | IMERYS | Achat |
Actualités
SYCOMORE FRANCECAP I
- 05/04
- 05/03
- 06/02
- 03/01
- 05/12
- 07/11
- 11/10
- 03/10
- 05/09
- 10/08
- 01/08
- 04/07
- 03/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

Achat