SELECTION ACTION RENDEMENT
Valorisation
| Valeur Liquidative | 1 063,19 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 26,53 K |
| Dernier coupon | - |
| Date dernier coupon | - |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Europeennes |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | Communaute Europeenne |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 11/06/2004 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE |
| Promoteur | STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE |
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE |
| Frais d'entrée | 1.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 2.39% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | +8,01% | 16 / 400 | - |
| 1 semaine | -2,60% | 37 / 410 | - |
| 1 mois | -1,10% | 6 / 410 | - |
| 3 mois | +2,02% | 6 / 404 | 8,948 |
| 1 an | -0,39% | 15 / 384 | 16,752 |
| 2 ans | +8,36% | 64 / 337 | - |
| 3 ans | +20,53% | 108 / 298 | 14,301 |
| 5 ans | -45,96% | - | 17,7 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | ESSILOR INTERNATIONAL | 4,8 % | - |
| 4 | SANOFI | 3,9 % | - |
| 4 | SANOFI | 3,9 % | - |
| 5 | DIAGEO | 3,7 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 01/2011 | DANONE | Position renforcée |
| 01/2011 | UNIBAIL-RODAMCO | Position renforcée |
| 01/2011 | UNIBAIL-RODAMCO | Position renforcée |
| 11/2010 | DIAGEO | Position renforcée |
| 10/2010 | DANONE | Position renforcée |
| 03/2009 | TOTAL | Position renforcée |
| 03/2009 | ORPEA | Position renforcée |
| 01/2009 | TOTAL | Position renforcée |
| 01/2009 | UNIBAIL-RODAMCO | Position renforcée |
| 01/2009 | UNIBAIL-RODAMCO | Position renforcée |
| 06/2008 | SCHNEIDER ELECTRIC | Achat |
| 06/2008 | VINCI | Achat |
| 06/2008 | ANF IMMOBILIER | Achat |
| 06/2008 | TOTAL | Achat |
| 06/2008 | SOMFY INTERNATIONAL | Vente |
| 06/2008 | VM MATERIAUX | Vente |
| 09/2007 | PARIS ORLEANS | Position renforcée |
| 09/2007 | VM MATERIAUX | Position renforcée |
| 09/2007 | IPSEN | Position renforcée |
| 08/2007 | PIZZORNO ENVIRONNEMENT | Vente totale |
Actualités
SELECTION ACTION RENDEMENT
- 14/05
- 05/04
- 29/03
- 06/02
- 11/11
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
Position renforcée
Vente