RP SELECTION MID CAP
Valorisation
| Valeur Liquidative | 229,670 |
| Date dernière VL | 16/05/2013 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 50,75 K |
| Dernier coupon | - |
| Date dernier coupon | - |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Internationales |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | Monde entier |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 15/12/2000 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE |
| Promoteur | STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE |
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE |
| Frais d'entrée | 1.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 2.39% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | +8,37% | 565 / 638 | - |
| 1 semaine | +2,34% | 180 / 658 | - |
| 1 mois | +3,26% | 436 / 657 | - |
| 3 mois | +2,57% | 629 / 652 | 13,651 |
| 1 an | +11,36% | 554 / 604 | 10,735 |
| 2 ans | -13,07% | 549 / 556 | - |
| 3 ans | +6,40% | 478 / 510 | 14,852 |
| 5 ans | -6,19% | - | 15,974 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 2 | UBISOFT | 4,9 % | - |
| 3 | PARROT | 4,7 % | - |
| 5 | ESI GROUP | 3,8 % | - |
| 6 | MEDICA | 3,5 % | - |
| 7 | SOCIETE GENERALE | 3 % | - |
| 7 | BIGBEN INTERACTIVE | 3 % | - |
| 9 | SECHILIENNE-SIDEC | 2,8 % | - |
| 9 | TRANSGENE | 2,8 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 12/2012 | CATERING INTERNATIONAL SERVICES | Achat |
| 12/2012 | BSCH - BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO | Achat |
| 12/2012 | CAPGEMINI | Vente |
| 12/2012 | GAMELOFT | Vente |
| 12/2012 | AUFEMININ.COM | Vente |
| 12/2012 | APERAM | Vente |
| 11/2012 | GL EVENTS | Achat |
| 11/2012 | GAMELOFT | Achat |
| 11/2012 | STENTYS | Achat |
| 11/2012 | BOURSORAMA | Achat |
| 11/2012 | ALES GROUPE | Vente |
| 10/2012 | GEMALTO | Achat |
| 10/2012 | GEMALTO | Achat |
| 10/2012 | BIGBEN INTERACTIVE | Achat |
| 10/2012 | INTERPARFUMS (EX-INTER PARFUMS) | Achat |
| 10/2012 | MEDICA | Vente |
| 10/2012 | ECONOCOM GROUP | Vente |
| 09/2012 | INGENICO | Achat |
| 09/2012 | UBISOFT | Achat |
| 09/2012 | PARROT | Achat |
Actualités
RP SELECTION MID CAP
- 14/05
- 15/04
- 12/12
- 09/11
- 11/10
- 11/09
- 02/07
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 5
- AlstomAcitivité: 4
- CAC 40Acitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- Fiscalité : 12.000 foyers imposés à plus de 75% et 8.000 à plus de 100% ! 36
- L'Allemagne 21e à l'Eurovision? C'est la faute de Merkel! 23
- Pierre Moscovici ne se voit pas comme un ministre en sursis 16
- Marine Le Pen prononce la mort du "front républicain" 9
- Tous les forums



Achat
Vente