RP SELECTION CARTE BLANCHE
Valorisation
| Valeur Liquidative | 129,730 |
| Date dernière VL | 21/05/2013 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 34,24 K |
| Dernier coupon | - |
| Date dernier coupon | - |
Informations
| Catégorie Europerf | Diversifies International a dominante action |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | Monde entier |
| Eligible au PEA | Non |
| Date de création | 29/12/1989 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE |
| Promoteur | STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE |
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE |
| Frais d'entrée | 1.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 2.39% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | +12,16% | 70 / 206 | - |
| 1 semaine | +2,80% | 7 / 207 | - |
| 1 mois | +9,66% | 127 / 207 | - |
| 3 mois | +7,34% | 158 / 206 | 14,818 |
| 1 an | +23,69% | 94 / 201 | 12,602 |
| 2 ans | -1,68% | 184 / 194 | - |
| 3 ans | +14,10% | 169 / 186 | 15,028 |
| 5 ans | -16,44% | - | 17,373 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | UBISOFT | 5,2 % | - |
| 1 | SOITEC | 5,2 % | - |
| 6 | EADS | 3,8 % | ![]() |
| 6 | EADS | 3,8 % | ![]() |
| 7 | CARREFOUR | 3,5 % | - |
| 8 | INGENICO | 3,2 % | - |
| 10 | AXA | 2,6 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 04/2013 | EADS | Achat |
| 04/2013 | EADS | Achat |
| 04/2013 | HITACHI | Achat |
| 04/2013 | TELEFONICA | Vente |
| 04/2013 | CAPGEMINI | Vente |
| 04/2013 | ING GROEP | Vente |
| 03/2013 | RENAULT | Achat |
| 03/2013 | INGENICO | Achat |
| 03/2013 | STENTYS | Vente |
| 03/2013 | CREDIT AGRICOLE | Vente |
| 01/2013 | ARCELORMITTAL | Achat |
| 01/2013 | CGG (EX-CGGVERITAS) | Achat |
| 01/2013 | STMICROELECTRONICS | Achat |
| 01/2013 | ALCATEL-LUCENT | Vente |
| 01/2013 | CGG (EX-CGGVERITAS) | Vente |
| 01/2013 | STMICROELECTRONICS | Vente |
| 01/2013 | SOCIETE GENERALE | Vente |
| 12/2012 | PEUGEOT | Achat |
| 12/2012 | ALCATEL-LUCENT | Achat |
| 12/2012 | RIO TINTO | Achat |
Actualités
RP SELECTION CARTE BLANCHE
- 02/04
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- CAC 40Acitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 6
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 16
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 40
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 14
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 706
- Tous les forums




Vente