PORTZAMPARC OPPORTUNITES
Valorisation
| Valeur Liquidative | 153,950 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 16,67 K |
| Dernier coupon | - |
| Date dernier coupon | - |
Informations
| Catégorie Europerf | Diversifiees Internationales - Gestion Flexible |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | Monde entier |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 25/07/1984 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | PORTZAMPARC GESTION |
| Promoteur | PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE |
| Dépositaire | CACEIS BANK FRANCE |
| Frais d'entrée | 2.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% à 2.00% Max % |
| Frais de gestion | 1.75% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | +2,29% | 145 / 434 | - |
| 1 semaine | -4,03% | 427 / 453 | - |
| 1 mois | -5,52% | 409 / 452 | - |
| 3 mois | -6,92% | 369 / 441 | 13,46 |
| 1 an | -15,46% | 339 / 379 | 22,004 |
| 2 ans | +2,52% | 113 / 326 | - |
| 3 ans | +14,45% | 115 / 276 | 18,341 |
| 5 ans | -32,84% | - | 23,568 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | LVMH | 5,59 % | - |
| 2 | GEMALTO | 4,09 % | - |
| 4 | DANONE | 3,56 % | - |
| 6 | BNP PARIBAS | 3,22 % | - |
| 7 | TECHNIP | 3,2 % | - |
| 8 | INGENICO | 3,04 % | - |
| 9 | ESSILOR INTERNATIONAL | 2,97 % | - |
| 10 | CATERING INTERNATIONAL SERVICES | 2,65 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 04/2012 | CREDIT AGRICOLE | Achat |
| 04/2012 | PUBLICIS | Achat |
| 04/2012 | AXA | Achat |
| 04/2012 | SAINT-GOBAIN | Achat |
| 04/2012 | AXA | Vente |
| 04/2012 | FAIVELEY TRANSPORT | Vente |
| 04/2012 | ATOS (EX-ATOS ORIGIN) | Vente |
| 03/2012 | ALSTOM | Achat |
| 03/2012 | RENAULT | Achat |
| 03/2012 | HERMES INTERNATIONAL | Achat |
| 03/2012 | TECHNIP | Achat |
| 03/2012 | WENDEL | Vente |
| 03/2012 | ILIAD | Vente |
| 03/2012 | THALES | Vente |
| 03/2012 | ROCHE HOLDING | Vente |
| 02/2012 | NATUREX | Achat |
| 02/2012 | NATUREX | Achat |
| 02/2012 | CASINO GUICHARD PERRACHON | Achat |
| 02/2012 | ALSTOM | Achat |
| 02/2012 | GDF SUEZ | Vente |
Actualités
PORTZAMPARC OPPORTUNITES
- 19/04
- 14/03
- 15/02
- 29/12
- 22/11
- 19/10
- 13/09
- 15/07
- 07/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
Achat
Vente