PERFORMANCE VITAE
Valorisation
| Valeur Liquidative | 68,980 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 1,7 K |
| Dernier coupon | - |
| Date dernier coupon | - |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Sectorielles - Sante et Environnement |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | Communaute Europeenne |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 31/08/2005 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | FINANCIERE DE CHAMPLAIN |
| Promoteur | FINANCIERE DE CHAMPLAIN |
| Dépositaire | CM-CIC SECURITIES |
| Frais d'entrée | 3.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 2.39% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | +7,97% | 6 / 63 | - |
| 1 semaine | -2,77% | 27 / 65 | - |
| 1 mois | -3,86% | 35 / 65 | - |
| 3 mois | -3,47% | 31 / 64 | 11,127 |
| 1 an | -14,86% | 39 / 62 | 20,753 |
| 2 ans | -6,30% | 37 / 54 | - |
| 3 ans | -1,07% | 35 / 49 | 14,721 |
| 5 ans | -44,96% | - | 15,779 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| -3 | HYBRIGENICS | 0 % | ![]() |
| -3 | ORPEA | 0 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 03/2012 | HYBRIGENICS | Achat |
| 02/2012 | AB SCIENCE | Achat |
| 02/2012 | HYBRIGENICS | Vente |
| 12/2011 | MEDICREA | Achat |
| 12/2011 | HYBRIGENICS | Achat |
| 09/2011 | EUROFINS SCIENTIFIC | Position allégée |
| 07/2011 | MAUNA KEA | Achat |
| 07/2011 | GENFIT | Achat |
| 06/2011 | NEOVACS | Achat |
| 06/2011 | MEDICREA | Position allégée |
| 05/2011 | NEOVACS | Achat |
| 05/2011 | STENTYS | Achat |
| 05/2011 | BUREAU VERITAS | Vente |
| 05/2011 | GUERBET | Vente |
| 02/2011 | LVL MEDICAL | Position allégée |
| 12/2010 | BIOMERIEUX | Achat |
| 10/2010 | BIOMERIEUX | Achat |
| 10/2010 | AUDIKA | Position allégée |
| 10/2010 | ORPEA | Position allégée |
| 09/2010 | PFIZER | Position allégée |
Actualités
PERFORMANCE VITAE
- 25/05
- 16/04
- 27/03
- 28/02
- 27/12
- 22/11
- 28/10
- 14/09
- 19/08
- 17/08
- 22/07
- 20/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

Vente